|
La serie de tractores Farmall para aplicaciones generales de Case IH es especialmente apropiada para cultivos livianos, pasturas o cosechas especiales. Con cinco modelos en el rango de potencia de 52 a 94 hp, el nuevo tractor Farmall es perfecto para el pequeo hacendero o agricultor que precisa de una mquina de alto desempeo y totalmente confiable para una variedad de aplicaciones en cosechas y plantaciones de tubrculos. |
|
Motor |
Farmall 80 |
Farmall 95 |
| Nmero de cilindros/tipo | 4 / Aspirado | 4 / Turbo-alimentado |
| Dimetro/Curso | 104 mm / 115 mm | 104 mm / 115 mm |
| Capacidad | 3908 cm | 3908 cm |
| Potencia nominal ISO TR14396 - 2000/25/EC |
80 cv (58.5 kW) | 94 cv (69 kW) |
| Velocidad nominal del motor | 2500 rpm | 2500 rpm |
| Torque mximo | 279 Nm a 1500 rpm | 337 Nm a 1500 rpm |
| Elevacin de torque | 30% | 33% |
| Especificacin conforme la legislacin de emisiones |
Tier II | Tier II |
| Capacidad del tanque de combustibles | 92 litros | 92 litros |
| Intervalo de cambio de aceite del motor | 300 h | 300 h |
| Cao de escape | Silenciador debajo del cap, cao de escape lateral a lo largo de la columna A | |
|
Transmisin |
||
| Tipo | Syncromesh, 4 velocidades, 3 rangos, 30 40 km/h | |
| Nmero de velocidades estndar (Adelante x Atrs) |
12 x 12 | |
| Nmero de velocidades con opcional para baja velocidad (Adelante x Atrs) | 20 x 12 | |
| Velocidad real ms baja | 0.30 km/h | |
| Accionamiento del bloqueo del diferencial en el eje trasero | Mecnico | |
| Freno de servicio | Freno a disco en bao de aceite auto-ajustable, operado mecnicamente | |
|
Traccin y direccin |
||
| Accionamiento de la traccin en las cuatro ruedas | Mecnico | |
| Oscilacin del eje | 11 + 11 | |
| ngulo de inclinacin de las ruedas - 2WD/4WD | 55 / 50 | |
| Radio de giro mnimo - 4WD | 4.1 m | |
| Accionamiento del bloqueo del diferencial | Automtico | |
| Toma de fuerza | ||
| Tipo |
Mecnica |
|
| Velocidades (rpm) |
540/540E 540/1000 |
|
| Giro del eje PTO por giro de la rueda | ||
| 540 seleccionada | 8.2/8.9 | |
| 540E seleccionada | 10.5/11.4 | |
| 1000 seleccionada | 14.1/15.2 | |
|
Sistema hidrulico |
||
| Caudal mximo de la bomba del sistema hidrulico principal | Estndar: 40 l/min; opcional: 52 l/min | |
| Tipo de sistema | Centro abierto | |
| Presin mxima del sistema | 190 bar | |
| Caudal mximo incluyendo la bomba del sistema de direccin | Estndar: 66.5 l/min; opcional: 78.5 l/min | |
| Control | MHC (control mecnico del enganche) | |
| Capacidad mxima de levantamiento | 3565 kg | |
| Nmero mximo de vlvulas remotas | 3 | |
| Categora | Cat II | |
|
|
| viarural.cl > agricultura > maquinaria agrcola > Case > |
![]()