|
Especificaciones Tcnicas |
|
Motor |
|
| Marca | Case IH |
| Cilindrada | 6.7 litros |
| Rotacin nominal | 2200 rpm |
| Potencia en la rotacin nominal | 126 cv (93 kW) |
| Torque a 1400 rpm | 593 Nm |
| Aspiracin | Turbo Intercooler |
| Nmero de cilindros | 6 |
|
Transmisin |
|
| Tipo | Mecnica sincronizada |
| Embrague | Monodisco en seco con accionamiento hidrulico |
| Velocidades (adelante x reversa) | 12x12 |
| Inversor de marcha | Accionamiento mecnico |
|
Toma de Fuerza |
|
| Accionamiento |
Electrohidrulico |
| Velocidad |
540 / 1000 rpm, intercambiable desde la cabina |
|
Sistema Hidrulico |
|
| Tipo | Centro abierto |
| Bomba | De engranajes |
| Caudal total | 63 l/min |
| Caudal de la bomba de direccin exclusiva | 40 l/min |
| Vlvulas de control remoto | 2 |
| Capacidad de levante de 610 mm del ojal | 7864 kg |
|
Tanques de Combustible |
|
| Capacidad (principal + auxiliar) |
250 litros |
|
Neumticos |
|
| Delanteros | 14.9 R28 |
| Traseros |
18.4 R38 |
|
Confort del Operador e Instrumentos |
|
| Aire acondicionado |
Estndar |
| Asiento del operador con suspensin mecnica | Estndar |
| Panel de instrumentos | Analgico |
| Columna de direccin regulable | Estndar |
|
Dimensiones |
|
| Longitud total | 4532 mm |
| Ancho mnimo | 1913 mm |
| Altura total | 2920 mm |
| Distancia entre ejes | 2652 mm |
| Peso mximo permitido | 9000 mm |
|
|
| viarural.cl > agricultura > maquinaria agrcola > Case > |
|
|
![]()