| Tipo | Cummins 6 CTA |
| Nmero de marchas | 3 |
| Cilindrada (litros) | 8.3 |
|
Plataforma |
| Ancho de corte (pies / m) | 25 / 7.6 |
| Cortes por minuto | 940 |
| Carrera de la cuchilla (mm) | 76 |
| Dimetro externo del sin fin (mm) | 762 |
| Control de altura de corte | Automtico |
| Nivelacin lateral (basculante) | Automtico |
| Inversor del alimentador hidrulico | Si |
|
Mecanismo de trilla |
| Cilindro de alta inercia | Standard |
| Ancho y dimetro (mm) | 1400/600 |
| Nmero de barras | 8 |
| Variador | Hidrulico |
| Gama de velocidades (rev / min) | 390 / 1120 |
| Sensor de carga | No |
| Nmero de barras del cncavo | 13 |
| Grados de envoltura | 117 |
| Area (m2) | 0.88 |
|
Separacin |
| Nmero de sacapajas | 5 |
| Volteo del cigeal (mm) | 140 |
| Velocidad (rev / min) | 200 |
| Longitud (mm) | 4450 |
| Ancho (mm) | 280 |
| Area (m2) | 6.16 |
|
Limpieza |
| Zarandn | 1 - ajustable |
| Zaranda | 1 - fija |
| Movimiento | Opuesto |
| Area de limpieza (m2) | 4.5 |
| Tipo de ventilador | Radial |
| Velocidad (rev/min) | 450-1150 |
| Regulacin | Desde cabina |
| Sistema High Flow | Si |
|
Retrilla |
| Rotor | Independiente |
| Cncavos | 2 |
|
Tolva de granos |
| Capcidad (litros) | 6400 |
| Velocidad de descarga (litros / minuto) | 5040 |
| Altura mxima de descarga (m) | 4.5 |
|
Transmisin hidrosttica |
| Nmero de marchas | 3 |
| Gama de Velocidades (km/h) | 0 - 26 |
| Traccin simple | Standard |
| Traccin doble | Opcional |
|
Neumticos |
| Delanteros | 30.5L32 |
| Traseros | 16.0/70-18 |
|
Pesos y Dimensiones |
| Longitud son plataforma (m) | 8.60 |
| Ancho sin plataforma (mximo) (m) | 3.6 |
| Altura mxima (m) | 4.00 |
| Peso de la mquina (kg) | 11.715 |
| Peso de la plataforma (kg) | 1.835 |
|
Equipamiento adicional |
| Palanca multifuncin | Standard |
| Datavision II | Standard |
| Impresora | Standard |
| Medidor de rendimiento | Standard |
| Indicador de prdidas | Standard |
| Esparcidor de granza hidrosttica | Standard |
| Control automtico de velocidad del molinete | Standard |
| Separador de cultivo | Standard |
| Zaranda de agujeros finos | 8.11 y 13 mm |
| Cncavo para cosecha gruesa y fina | Standard |
| Picador de paja | Standard |
| Aire acondicionado | Standard |
| Mapeo satelital "Fieldstar" | Standard / Opcional |
|
|
![]()