| Marca y Modelo | SISU 620DSRL |
| Potencia (Hp / Cv / kW) | 185 / 174 / 128.8 |
| Rgimen de potencia mxima (rpm) | 2400 |
| Cilindrada (cm3) | 6600 |
| Cesto de autolimpieza constante | Rotativo |
| Capacidad tanque combustible (litros) | 312 |
|
Transmisin |
| Regulacin de Velocidad | Variador continuo |
| Nmero de marchas | 3 av + 1 atrs |
|
Velocidades de avance (km/h) |
|
| Versin granos 4 x 2 | 1.5 - 28 |
| Versin Arroz 4 x 4 | 0.9 - 18.45 |
| Frenos de discos independientes | Hidrulicos |
| Area de friccin versin granos | 78 |
| Versin arroz blindados (cm2) | 156 |
|
Mecanismo de trilla |
| Cilindro de alta inercia | Si |
| Ancho (mm) | 1270 |
| Dimetro (mm) | 560 |
| Variador de cilindro | Hidrulico |
| Rgimen de rotacin (rpm) | 430 - 1300 |
| Cncavo | de barras |
| N de barras (gruesa / fina) | 8 / 12 |
| Angulo envolvente | 106 |
| Superficie de trilla (m2) | 0.66 |
| Regulacin del cncavo | Desde cabina |
| Trampa para piedras | Si |
| Batidor trasero dimetro (mm) | 380 |
| Rgimen de rotacin (rpm) | 960 |
|
Versin Arroz |
|
| Cilindro y cncavo | de dientes |
|
Separacin |
| Sacapajas | A fondo cerrado |
| Cantidad / Saltos | 5 / 5 |
| Superficie (m2) | 4.90 |
| Longitud (m) | 3.85 |
| Alarma de atascamiento | Si |
| Compuerta superior | Si |
| Superficie total de separacin (m2) | 5.9 |
|
Limpieza |
| Zarandas ajustables | 2 |
| Superficie total de limpieza (m2) | 4.02 |
|
Rgimen del ventilador |
|
| Versin granos | 974 - 2075 |
| Versin arroz | 621 - 1324 |
| Tipo / N | turbina / 2 |
|
Tolva de granos |
| Capacidad (litros) | 5000 |
| Rgimen de descarga (litros / segundo) | 2580 |
| Descarga independiente | Hidrulica |
| Alarma de tolva llena | Si |
|
Plataforma |
| Acoplado mecnico, elctrico e hidrulico | Rpido |
| Accionamiento | Embrague electromagntico |
| Ancho de corte (pies / m) | 19 / 5.8 |
| Control de altura | Automtico |
| Sistema basculante | Automtico o manual |
| Altura mnima de corte (mm) | 38 |
| Velocidad de cuchillas (golpes / minuto) | 1070 |
|
Molinete |
|
| Cantidad de paletas | 6 |
| Dedos | Plsticos |
| Mando | Hidrulico |
| Control de velocidad | desde cabina |
| Rgimen rotacin (rpm) | 0 - 60 |
|
Sin Fin |
|
| Aletas postizas | Zona Central |
| Dedos retrctiles | 34 |
|
Carro de transporte |
|
| Eje / Rodados | 1 / Duales |
|
Puesto de Comando |
|
Cabina presurizada con vidrios tonalizados y cortina parasol |
| Aire acondicionado |
| Direccin hidrosttica |
| Columna de direccin y asiento del operador con apoyabrazos regulables |
| Visor interno de cereal en tolva |
| Radio |
| Luz de cortesa |
| Monitores de control con alarma y comandos laterales. |
|
Rodados, Pesos y Dimensiones |
|
Versin |
Granos 4x2 |
Granos 4x4 |
| Rodado delantero | 23.1 - 30R1 | 23.1- 26 |
| Rodado trasero | 12.4 - 24 R1 | 12.4 - 24 |
| Trocha delantera (mm) | 2880 | 2880 |
| Trocha trasera (mm) | 2750 | 2720 |
| Peso sin plataforma | 6760 | 7060 |
|
Versin Arroz 4x4 |
||
| Rodado delantero dual | 23.1 - 29R2 18.4 - 30R2 |
|
| Rodado trasero | 14.9 - 24 R1 | |
| Trocha delantera (mm) | 2880 | |
| Trocha trasera (mm) | 1720 |
|
Equipamiento Standard |
| Cncavos de cosecha fina y gruesa |
| Picador de paja |
| Compresor de aire |
| Barras dentadas para batidor trasero |
| Barras de cierre de cncavo |
| Surcadores de saca-pajas |
| Espejos retrovisores |
| Faros reflectores |
|
|
![]()