| General |
| Clase / Tipo | Clase VII / Rotary Axial |
| Motor |
| Marca | Sisu |
| Modelo | CITIUS 84CTA Tier III |
| Aspiracin | Turbo Post-enfriado |
| Cilindrada | 8.4 litros |
| Cantidad de cilindros | 6 |
| Vlvulas por cilindro | 4 |
| Sistema de inyeccin | Command Rail |
| Refrigeracin | Lquido |
| Potencia nominal | 350 hp a 2100 rpm |
| Potencia mxima por pocos segundos | 385 hp a 1800 rpm |
|
Transmisin |
| Tipo | Hidrosttica | |
| Versiones | 4x4 y 4x2 | |
| Marchas (Rodado) | 30.5 x 32 R1 | 900/60 R-32 176 R1W |
| 1ra | 5.1 | 5.3 |
| 2da | 10.4 | 10.8 |
| 3ra | 16.6 | 17.3 |
| 4ta | 33.7 | 35.0 |
|
Cabina |
| Columna | ajustable en inclinacin y altura |
| Asiento conductor ajustable | Deluxe Grammer Neumtico, 6 posiciones |
| Asiento acompaante | estndar |
| Climatizacin | fro / calor |
| Indicadores de Motor | analgicos y digitales |
| Monitor | Data Vision II |
| Espejos retrovisores | elctricos, regulables desde cabina |
|
Panel EIP - Sensores |
| Velocidad del molinete | estndar |
| Altura de plataforma | estndar |
| Rotacin elevador-alimentador | estndar |
| Velocidad del cilindro | estndar |
| Abertura del cncavo | estndar |
| Ventilador de limpieza | estndar |
| Rotacin de zarandn | estndar |
| Rotacin noria retorno | estndar |
| Rotacin noria tolva | estndar |
| Rotacin del picador o esparcidor | estndar |
| Rendimiento | estndar (equipada con Fieldstar) |
| Porcentaje de humedad | estndar |
| Horas motor / trilla | estndar |
| Velocidad del motor | estndar |
| Nivel de combustible | estndar |
| Presin aceite del motor | estndar |
| Temperatura del refrigerante del motor | estndar |
| Temperatura de aceite hidrulico | estndar |
| Voltaje de batera | estndar |
| Temperatura externa / cabina | estndar |
|
Alimentacin |
| Tipo | cadenas y barras transportadoras |
| Ancho | 1397 mm |
| Oscilacin lateral | estndar |
| Reversor | actuador elctrico - transmisin hidrulica |
| Trampa de piedras | si |
|
Sistema trilla y separacin |
| Elevador alimentador | |
| Tipo | alas helicoidales y velocidad constante |
| Ancho | 1420 mm |
| Dimetro | 457 mm |
| Rotor | |
| Tipo | axial |
| Dimetro | 700 mm |
| Largo | 3560 mm |
| Mando | hidrosttico, con alta reserva de potencia |
| Velocidades | 2 rangos, con infinitas velocidades |
| Baja | 175 - 746 |
| Alta | 175 - 970 |
| Trilla | |
| Largo | 1390 mm |
| Area | 1.42 m2 |
| Separacin | |
| Largo | 1140 mm |
| Area | 1.45 m2 |
| Bandeja de preparacin | |
| Largo | 1800 mm |
| Area | 1.57 m2 |
|
Limpieza |
| Turbina | regulacin desde la cabina |
| Zarandn | 2.86 m2 |
| Zaranda | 2.44 m2 |
| Area total | 5.35 |
|
Almacenamiento |
|
Capacidad de tolva |
10750 litros |
| Sinfn de descarga | torre giratoria |
| Largo desde el centro | 7.2 metros |
| Velocidad de descarga | 77.5 litros por segundo |
| Tiempo de descarga | 135 segundos |
| Altura del tubo de descarga | 4.2 metros |
|
Eje de traccin |
|
Frenos |
hidrulicos a tambor |
| Freno de estacionamiento | mecnico a tambor |
|
Eje de direccin |
| Direccin | hidrulica, 2 cilindros |
|
Dimensiones |
| Alto de transporte | 3.65 metros |
| Alto de trabajo | 4.06 metros |
| Ancho con escalera cerrada | 3.88 metros |
| Ancho con escalera abierta | 4.14 metros |
| Distancia entre ejes | 3.71 metros |
| Peso | 13425 kg |
|
Capacidad |
| Combustible | 606 litros |
| Carter del motor | 22.7 litros |
| Sistema refrigerante | 45 litros |
| Sistema hidrulico | 91 litros |
|
Rodados |
| Delanteros simple | 900/60 R-32 176 R1W // 30.5 x 32 R1 |
| Delanteros dual | 20.8-38 R1 |
| Traseros | 18.4-26 10 Ply R1 |
|
Plataforma de corte |
| Tipo | flexible |
| Ancho de corte | 30 / 9.15 pies/m |
| Control automtico de altura | estndar |
| Nivelacin lateral (basculante) | automtico |
| Barra de corte | 2 tramos |
| Caja de mando de cuchillas | 2 |
| Velocidad | 1100 golpes/min |
| Dimetro externo sinfn | 762 mm |
| Altura del ala | 101.6 mm |
| Puntones sojeros | estndar |
| Carro de plataforma | estndar |
|
Agricultura de precisin |
| Sistema Fieldstar | estndar |
|
|
![]()