| General |
| Clase / Tipo | Clase VIII / Rotary Axial |
| Motor |
| Marca | CAT C13 |
| Aspiracin | Turbo Intercooled |
| Cilindrada | 12.5 litros |
| Cantidad de cilindros | 6 |
| Potencia (HP) @ 2.100 rpm | 425 |
| Potencia Mxima (HP) @ 1.900 rpm | 459 |
| Tanque de combustible | 870 |
|
Transmisin |
| Tipo | Hidrosttica - Doble traccin |
| N de velocidades | 4 |
|
Cabina |
| Columna | si |
| Asiento conductor ajustable | Deluxe Grammer Neumtico, 6 posiciones |
| Asiento acompaante | estndar |
| Climatizacin | fro / calor |
| Instrumentos Analgicos y Digitales | Presin de aceite de motor, nivel de combustible, control de temperatura |
| Monitor | GTA II |
| Espejos retrovisores | elctricos, regulables desde cabina |
|
Panel EIP - Sensores |
| Velocidad del molinete | estndar |
| Altura de plataforma | estndar |
| Rotacin elevador-alimentador | estndar |
| Velocidad del cilindro | estndar |
| Abertura del cncavo | estndar |
| Ventilador de limpieza | estndar |
| Rotacin de zarandn | estndar |
| Rotacin noria retorno | estndar |
| Rotacin noria tolva | estndar |
| Rotacin del picador o esparcidor | estndar |
| Rendimiento | estndar (equipada con Fieldstar GTA II) |
| Porcentaje de humedad | estndar |
| Voltaje de batera | estndar |
| Temperatura externa / cabina | estndar |
|
Alimentacin |
| Tipo | cadenas y barras transportadoras |
| Ancho | 1408 mm |
| Oscilacin lateral | estndar |
| Reversor | actuador elctrico - transmisin hidrulica |
| Trampa de piedras | si |
|
Sistema trilla y separacin |
| Rotor | |
| Tipo | axial |
| Dimetro | 801 mm |
| Largo | 3556 mm |
| Mando | hidrosttico, con alta reserva de potencia |
| Velocidades | 3 rangos, con infinitas velocidades |
|
Limpieza |
| Turbina de 13 pulgadas | regulacin desde la cabina |
| Area total | 5.35 m2 |
|
Almacenamiento |
|
Capacidad de tolva |
12334 litros |
| Velocidad de descarga | 159 litros por segundo |
|
Eje de traccin |
|
Frenos |
hidrulicos a tambor |
| Freno de estacionamiento | mecnico a tambor |
|
Eje de direccin |
| Direccin | hidrulica, 2 cilindros |
|
Dimensiones |
| Peso | 17977 kg |
|
Rodados |
| Delanteros simple | 1050 |
| Delanteros dual | 620/70R38 |
| Traseros | 750/65R26 |
|
Plataforma de corte |
| Tipo | flexible origen EEUU |
| Ancho de corte | 35 pies |
| Control automtico de altura | estndar |
| Nivelacin lateral (basculante) | estndar |
|
Agricultura de precisin |
| Sistema Fieldstar GTA II | estndar |
|
|
![]()