|
Especificaciones tcnicas de la Retroexcavadora MF 96 HS Volver a la Retroexcavadora MF 96 HS |
| Motor |
| Marca / Modelo | Perkins 4000 | |
| Nmero de cilindros | 4 en lnea | |
| Cilindrada total (l) | 4.1 | |
| Dimetro por curso del cilindro (mm) | 101.0 x 127.0 | |
| Tasa de compresin | 16:1 | |
| Potencia | NBR 5484 | 82 cv (60.3 kw) a 2.200 rpm |
| DIN 70020 | 86 cv (63.3) a 2.200 rpm | |
| Par | NBR 5484 | 32.0 mkgf (314 Nm) a 1.200 rpm |
| DIN 70020 | 32.5 mkgf (319 Nm) a 1.200 rpm | |
| Filtro de aire | Seco, 2 elementos incorporados con indicador de restriccin elctrico | |
| Sistema de enfriamiento | Presurizacin con bomba de agua y vlvula termoesttica | |
| Estrangulador | Accionado elctricamente por la llave de contacto | |
|
Pesos y Dimensiones |
| 2 RM | 4 RM | ||
| A | Altura mxima de operacin del cargador (mm) | 4250 | 4300 |
| B | Altura de la articulacin del acoplado del cargador (mm) | 3490 | 3540 |
| C | Altura mxima de descarga a 45 del acoplado del cargador (mm) | 2700 | 2750 |
| D | Alcance del acoplado del cargador a 45 altura mxima (mm) |
740 | 740 |
| E | Distancia entre ejes (mm) | 2240 | 2240 |
| F | Largo total en transporte (mm) | 7650 | 7650 |
| G | Profundidad de excavacin con el cargador (mm) |
185 | 140 |
| H | Hueco libre en relacin al suelo bajo la transmisin (mm) | 365 | 400 |
| I | Altura mxima de carga (mm) | 3720 | 3720 |
| J | Altura mxima de operacin en la retro (mm) | 5280 | 5280 |
| K | Alcance de la carga (mm) | 1820 | 1820 |
| L | Profundidad mxima de operacin de la retro (mm) |
4700 | 4700 |
| M | Alcance mximo desde el centro de giro (mm) | 5640 | 5640 |
| N | Alcance mximo desde el eje trasero (mm) | 6670 | 6670 |
| O | Altura mxima en la posicin de transporte (mm) |
3700 | 3700 |
| P | Altura de toldo (mm) | 2850 | 2850 |
| Q | Ancho (mm) | 2310 | 2310 |
| Peso de embarque (kg) | 6420 | 6560 | |
| Peso de operacin (kg) | - | 5800 | |
| El peso puede cambiar de acuerdo a la configuracin de la mquina | |||
|
Transmisin |
|
Tipo |
Power Shuttle |
|
Nmero de marchas |
4 avance + 4 retroceso |
|
Engranaje |
Sincronizado |
|
Reversor en el sentido de desplazamiento electrohidrulico accionado por los pedales del acelerador. |
|
|
Lubricacin bajo presin con aceite filtrado por 2 elementos de enfriado por radiador. |
|
|
Cuadro de Velocidades Mximas |
| Marchas | Adelante | Atrs |
|
1a |
5.38 | 5.40 |
|
2a |
9.54 | 9.56 |
|
3a |
17.40 | 17.45 |
|
4a |
30.71 | 30.80 |
|
Neumticos delanteros 12.5 - 18 y traseros 16.9 - 28 |
||
|
Ejes |
| 2 RM | 4 RM | |
| Delantero | ||
| Tipo | Industrial con viga enteriza super reforzada, especialmente para servicios pesados | Accionado a travs del acoplamiento hidrulico de un paquete de discos. El flujo hidrulico es direccionado por una vlvula comandada elctricamente a travs de un botn ubicado en el tablero de instrumentos |
| Trocha | 1620 | 1830 |
| Reduccin del diferencial | 2.67:1 | |
| Reduccin final (planetaria) | 6:1 | |
| Trasero | ||
| Trocha (mm) | 1730 | |
| Reduccin del diferencial | 3.46:1 | |
| Reduccin final (planetaria) | 3.140 : 1 | |
|
Frenos |
|
Servicio: blindados en bao de aceite, con 4 discos por rueda, accionados hidrulicamente por medio de pedales |
|
Estacionamiento: accionado independientemente del freno de servicio, por palanca posicionada al lado derecho del operador. |
|
Neumticos |
| 2 RM | 4 RM | |
|
Delanteros |
10.5 - 18 / 1 - 10 lonas |
12.5 - 18R4 - 10 lonas |
|
Traseros |
16.9 - 28R4 - 10 lonas |
16.9 - 28R4 - 10 lonas |
|
Radio de Giro |
|
Con el freno accionado (mm) |
5500 |
|
Sin el freno accionado (mm) |
6300 |
|
Volante |
|
Tipo |
Hidrosttica |
|
Bomba |
De engranajes |
|
Caudal (l/min) |
11 a 1.000 rpm |
|
Presin de alivio (bar) |
115 |
|
Sistema hidrulico |
|
Bomba |
De engranajes |
|
Caudal (l/min) |
104 2.200 rpm |
|
Presin de alivio - (bar) |
190 |
|
Circuito hidrulico cargador: Comando de 2 secciones con vlvula de alivio incorporada a la derecha del operador, con control de flotacin y accionado por una palanca de mltiple accin. |
|
|
Comando hidrulico, retro: Comando de 8 secciones con giro, lanza de profundidad, columna de levante y remolque accionados por 2 palancas de mltiple accin y estabilizadores accionados por 2 palancas de simple accin |
|
|
Sistema elctrico |
| Voltaje (V) | 12 |
| Capacidad del alternador (A) | 55 |
| batera (Ah) | 90 |
|
Iluninacin |
| Trfico | 2 faroles delanteros de luz alta y luz baja, guios, 2 linternas delanteras con indicador direccional, 2 linternas traseras con guios, indicador direccional, guios y luz de freno |
| Servicio | 2 faroles delanteros y 2 faroles traseros |
|
Capacidades |
| Tanque de combustible (l) | 85.0 | |
| Sistema de enfriamiento (l) | 14.2 | |
| Crter del motor (l) | 7.9 | |
| Transmisin / direccin (l) | 58.0 | |
| Reduccin final trasera (cada lado) | 1.9 | |
| Eje delantero motriz (l) | 6.5 | |
| Reduccin final delantera (cada lado) | 1.1 | |
| Fluido de freno (l) | 0.25 | |
| Sistema hidrulico (l) | 47.0 | |
|
Datos de operacin |
| Retro | |
| Arco de giro | 180 |
| Rotacin del remolque | 148 |
| Fuerza de excavacin del cilindro de remolque (kgf) | 4800 |
| Fuerza de excavacin del cilindro de la lanza de profundidad (kgf) | 3400 |
| Capacidad de levante de lanza de profundidad mxima (kg) | 2300 |
| Capacidad de levante de la columna de levante maxima (kg) | 1400 |
| Tiempo de bajada de columna sin carga | 2 seg 58 centsimos |
| Tiempo de elevacin de la lanza de profundidad con carga | 2 seg 58 centsimos |
| Tiempo de elevacin de la lanza de profundidad sin carga | 4 seg 20 centsimos |
| Tiempo de descarga del remolque | 5 seg 20 centsimos |
| Tiempo de giro 90 con carga | 2 seg 48 centsimos |
| Tiempo de giro 90 con carga | 2 seg 10 centsimos |
| Distancia entre las zapatas de estabilizadores | 1 seg 42 centsimos |
| Posicin de trabajo - mxima (mm) | 3900 |
| Posicin de transporte (mm) | 1940 |
| Los daos hasta aqu discriminados han sido determinados con la capacidad de 762 mmv 230 litros con movimiento de arcilla | |
| Cargador | |
| Capacidad de levante a altura mxima (kg) | 2550 |
| Fuerza de excavacin (kgf) | 4335 |
| Tiempo para elevar a la altura mxima con carga | 4 seg 36 centsimos |
| Tiempo para elevar a la altura mxima sin carga | 4 seg 20 centsimos |
| Tiempo de bajada con carga | 2 seg 52 centsimos |
| Tiempo de bajada sin carga | 5 seg 26 centsimos |
| Angulo de descarga | 53 |
| Tiempo de descarga | 1.44 centsimos |
| Los daos hasta aqu discriminados han sido determinados con la capacidad de 765 litros de capacidad volumtrica cargado. | |
|
Especificaciones de pala y retro |
| Pala | |||
| Volumen coronado (l) | 765 | ||
| Peso (kg) | 326 | ||
| Ancho (mm) | 2310 | ||
| Volumen coronado (l) (uso EXCLUSIVO en las versiones 4RM) |
1000 | ||
| Peso (kg) | 370 | ||
| Ancho (mm) | 2310 | ||
| Retro | |||
| Tipo | Ancho (mm) | Peso (kgf) | Volumen coronado (l) |
| Excavacin 12" | 305 | 103 | 94 |
| Excavacin 18" | 457 | 123 | 157 |
| Excavacin 24" | 609 | 143 | 221 |
| Excavacin 30" | 762 | 163 | 303 |
| Excavacin 30" al ras | 762 | 139 | 230 |
| Excavacin 36" | 914 | 84 | 380 |
| Trapezoidal (Angulo de laude 32) |
inferior 340 | 118 | 325 |
| superior 1230 | |||
| Limpieza | 1820 | 172 | - |
|
Equipamiento standard |
|
Equipamiento opcional |
|
|
![]()