|
ESPECIFICACIONES |
|
|
Tamao del rollo |
|
| Dimetro | 1.82 m |
| Ancho | 1.56 m |
| Peso mximo | 1100 kg |
|
Recolector |
|
| Ancho del recolector | 1.55 m |
| Ancho total | 2.24 m |
| Nmero de barras | 6 |
| Nmero de pas | 144 |
| Separacin entre dientes | 67 mm |
| Levante hidrulico | Opcional |
|
Formacin del rollo |
|
| Tipo | Cmara variable |
| Sistema de compactacin | Correa y rodillo (Roll Belt) |
| Ajuste de la densidad del rollo | Dos cilindros hidrulicos y 2 resortes |
| Nmero de correas | 8 |
| Largo de las correas | 10.68 m |
| Ancho de las correas | 178 mm |
|
Toma de potencia |
|
| Rgimen de potencia | 540 rpm |
| proteccin | Embrague deslizante |
| Potencia requerida en la TDF | 80 cv |
|
Atador |
|
| Comando | Elctrico |
| Almacenamiento de bobinas de hilo | 6 |
| Sistema | Automtico |
| Brazos de atado | Dobles, telescpicos |
| Opciones de envoltura | 14 - 18 - 22 vueltas |
|
Dimensiones |
|
| Largo total | 4.77 m |
| Altura | 2.82 m |
| Ancho | 2.81 m |
| Peso | 2765 kg |
|
Pantalla |
|
|
Pantalla programable de funciones (BALE COMMAND PLUS) |
|
|
Neumticos |
|
| Modelo | Tierra rib - 31x13.5.15, 8-ply |
|
|
![]()