TM135 CAB | TM135 PLAT | |||||
Motor |
||||||
Modelo/aspiracin | Gnesis / turbo | Gnesis/turbo | ||||
Potencia (ISO TR14396) | 138 cv (101 kW) - 2200 rmpm | 138 cv (101 kW) - 2200 rmpm | ||||
Torque mximo | 591 Nm - 1400 rpm | 591 Nm - 1400 rpm | ||||
Reserva de torque | 34% | 34% | ||||
N de cilindros - cilindrada | 6 - 7.5 litros | 6 - 7.5 litros | ||||
Sistema de inyeccin | Bosch rotativa | Bosch rotativa | ||||
Motor emisionado | si | si | ||||
Transmisin - Range CommandTM |
||||||
Velocidades adelante y atrs | 18F x 6R | ND | ||||
Inversor | Electro - hidrulico | ND | ||||
Tipo de embrague | Multidisco en bao de aceite | ND | ||||
Accionamiento | Electro - hidrulico | ND | ||||
Transmisin - Shuttle CommandTM |
||||||
Tipo | ND | Sincronizada | ||||
Tipo disco de embrague | ND | Simple | ||||
Material disco de embrague | ND | Cermica y metal | ||||
Accionamiento del embrague | ND | Hidrulico | ||||
Velocidades adelante y atrs | ND | 16 x 16 | ||||
Velocidad mxima | ND | 30 km / hora | ||||
Transmisin - Dual CommandTM |
||||||
Tipo | ND | Sincronizada | ||||
Tipo disco de embrague | ND | Multidisco sinterizado en bao de aceite | ||||
Accionamiento del embrague | ND | Electro hidrulico | ||||
Velocidades adelante y atrs | ND | 24 x 12 | ||||
Velocidad mxima | ND | 40 km / hora | ||||
Bloqueo diferencial |
||||||
Accionamiento | Electro hidrulico en movimiento | Electro hidrulico en movimiento | ||||
Destrabe | Automtico por uso del freno, por levante hidrulico o manual en movimiento | Automtico por uso del freno, por levante hidrulico o manual en movimiento | ||||
Actuacin | 4 ruedas | 4 ruedas | ||||
Frenos |
||||||
Tipo | Discos en bao de aceite | Discos en bao de aceite | ||||
Accionamiento | Hidrulico, auto (ajustable y ecualizable) | Hidrulico, auto (ajustable y ecualizable) | ||||
Actuacin | 4 ruedas | 4 ruedas | ||||
Toma de fuerza |
||||||
Tipo | Independiente | Independiente | ||||
Accionamiento | Electro hidrulico, gradual, controlado por el operador | Electro hidrulico, gradual, controlado por el operador | ||||
Freno eje de salida | si | si | ||||
Velocidad | 540 y 1000 rpm | 540 y 1000 rpm | ||||
Traccin delantera |
||||||
Accionamiento | Electro hidrulico en movimiento | Electro hidrulico en movimiento | ||||
Bloqueo diferencial | Electro hidrulico | Electro hidrulico | ||||
Angulo de giro | 55 | 55 | ||||
Direccin |
||||||
Bomba exclusiva - caudal | si - 59.2 litros / minuto | si - 39.1 litros / minuto | ||||
Angulo de inclinacin | 55 | 55 | ||||
Oscilacin de la rueda | 12 | 12 | ||||
Columna ajustable | si | si | ||||
Sistema hidrulico - Super Flow |
||||||
TM135 CAB | TM135PLAT (16x16) | TM135PLAT (24x12) | ||||
Presin mxima de trabajo | 190 bar | 190 bar | 190 bar | |||
Caudal de la bomba | 106 litros / minuto | 53.1 litros / minuto | 70 litros / minuto | |||
Barras inferiores telescpicas | si | si | si | |||
Vlvula de control remoto | std 2 | std 2 | std 2 | |||
Sistema elctrico |
||||||
Alternador Bosch | 100 Ah | 100 Ah | ||||
Batera | 12 V | 12 V | ||||
Capacidad |
||||||
Tanque principal | 220 litros | 220 litros | ||||
Tanque auxiliar | 105 litros | 105 litros | ||||
Enganche de 3 puntos |
||||||
Categora | II / III N | II / III N | ||||
Capacidad mxima de elevacin del ojal con un cilindro auxiliar | 5530 kg a 610 mm | 5530 kg a 610 mm |
|