TM190 CAB | TM190 PLAT | ||
Motor |
|||
Modelo/aspiracin | Powerstar - turbo | ||
Potencia (ISO TR14396) | 194 cv (143 kW) - 2300 rpm | ||
Torque mximo | 864 Nm - 1400 rpm | ||
Reserva de torque | 40% | ||
N de cilindros - cilindrada | 6 - 7.5 litros | ||
Sistema de inyeccin | Bosch rotativa | ||
Motor emisionado | Estndar | ||
Transmisin - Range CommandTM |
|||
Velocidades adelante y atrs | 18F x 6R | ||
Inversor | Electro-hidrulico | ||
Tipo de embrague | Multidisco en bao de aceite | ||
Accionamiento | Electro-hidrulico | ||
Bloqueo diferencial |
|||
Accionamiento (manual y/o automtico) | Electro-hidrulico en movimiento | ||
Destrabe | automtico | Pedales de freno, levantador hidrulico, ngulo de inclinacin, velocidad de desplazamiento | |
manual | En movimiento | ||
Actuacin | 4 ruedas (eje delantero y trasero) | ||
Frenos |
|||
Tipo | Discos en bao de aceite | ||
Accionamiento | Hidrulico (auto-ajustable y ecualizable) | ||
Actuacin | 4 ruedas | ||
Toma de fuerza |
|||
Tipo | Independiente | ||
Accionamiento | Electro-hidrulico, gradual, controlado por el operador | ||
Freno eje de salida | Estndar | ||
Velocidad | 540 y 1000 rpm | ||
Traccin delantera |
|||
Accionamiento | Electro - hidrulico en movimiento | ||
Bloqueo diferencial | Electro - hidrulico | ||
Direccin |
|||
Bomba exclusiva - caudal | Estndar - 61.9 litros /minuto | ||
Angulo de inclinacin | 55 | ||
Oscilacin de la rueda | 12 | ||
Columna ajustable | Estndar | ||
Sistema hidrulico |
|||
Presin mxima de trabajo | 210 bar | ||
Caudal de la bomba | 120 l/min | ||
Barras inferiores telescpicas | Estndar | ||
Vlvulas de control remoto | 4 | ||
Sistema elctrico |
|||
Alternador Bosch | 120 Ah | ||
Batera | 12 V | ||
Capacidad |
|||
Tanque de combustible | 398 litros | ||
Enganche de 3 puntos |
|||
Categora | II | ||
Capacidad mxima de elevacin a 610 mm del ojal | 7187 kg |
|