ESPECIFICACIONES | ||
TM135 | TM150 | |
Motor | ||
Modelo - aspiracin | Powerstar Genesis Turbo | Powerstar Genesis Turbo |
Potencia (ISO TR 14396) | 137 cv (101 kW) - 2200 rpm | 149 cv (110 kW) - 2200 rpm |
Torque mximo | 591 Nm - 1400 rpm | 649 Nm - 1400 rpm |
Reserve de torque | 34 % | 37 % |
N de cilindros - cilindrada | 6 - 7.5 litros | 6 - 7.5 litros |
Sistema de inyeccin | Bosch rotativa | Bosch rotativa |
Motor emisionado | Tier 1 | Tier 1 |
Transmisin - Shuttle command | ||
Tipo | Sincronizada | Sincronizada |
Tipo disco de embrague | Simple | Simple |
Material disco de embrague | Cerametlico | Cerametlico |
Accionamiento del embrague | Hidrulico | Hidrulico |
Velocidades adelante y atrs | 16 x 16 | 16 x 16 |
Velocidad mxima | 30 km / hora | 30 km / hora |
Bloqueo diferencial | ||
Accionamiento | Electrohidrulico en movimiento | Electrohidrulico en movimiento |
Destrabe | Automtico por uso del freno, por levante hidrulico o manual en movimiento |
Automtico por uso del freno, por levante hidrulico o manual en movimiento |
Actuacin | 4 ruedas | 4 ruedas |
Frenos | ||
Tipo | Disco en bao de aceite | Disco en bao de aceite |
Accionamiento | Hidrulico, auto (ajustable y ecualizable) |
Hidrulico, auto (ajustable y ecualizable) |
Actuacin | 4 ruedas | 4 ruedas |
Toma de fuerza | ||
Tipo | Independiente | Independiente |
Accionamiento | Electro hidrulico, gradual, controlado por el operador | Electro hidrulico, gradual, controlado por el operador |
Freno eje de salida | si | si |
Velocidad | 540 y 1000 rpm | 540 y 1000 rpm |
Traccin delantera | ||
Accionamiento | Electrohidrulico en movimiento | Electrohidrulico en movimiento |
Bloqueo del diferencial | Electrodrulico | Electrodrulico |
Angulo de giro | 55 | 55 |
Direccin | ||
Bomba exclusiva - caudal | si - 39.1 litros / minuto | si - 39.1 litros / minuto |
Angulo de inclinacin | 55 | 55 |
Oscilacin de la rueda | 12 | 12 |
Columna ajustable | si | si |
Sistema hidrulico | ||
Presin mxima de trabajo | 190 bar | 190 bar |
Caudal de la bomba | 53.1 litros / minuto | 53.1 litros / minuto |
Barras inferiores telescpicas | si | si |
Vlvula de control remoto | std 2 | std 2 |
Sistema elctrico | ||
Alternador Bosch | 120 Ah | 120 Ah |
Batera | 12 V | 12 V |
Capacidad | ||
Tanque principal | 220 litros | 220 litros |
Tanque auxiliar | ND | 105 litros |
Enganche de 3 puntos | ||
Categora | II | II |
Capacidad mxima de elevacin del ojal con un cilidro auxiliar |
5530 kg a 610 mm | 5530 kg a 610 mm |
|