| ESPECIFICACIONES | ||
| TV70VA | ||
| Motor | ||
| N de cilindros/aspiracin/nivel de emisiones | 3 / Turbo bassa pression / Tier II | |
| Cilindrada (cm3) | 2930 | |
| Potencia a rgimen nominal de motor - ISO TR 14396-2000/25/CE (kW/cv) | 53 / 72 | |
| Rgimen nominal del motor (rpm) | 2300 | |
| Par mx ISO TR 14396-2000/25/CE (Nm) | 282 | |
| Con rgimen del motor (rpm) | 1400 | |
| Reserva de par (%) | 32 | |
| Bajo consumo de combustible (g/kW) | 212 | |
| Capacidad del depsito de combustible (l) | 57 | |
| Sistema de refrigeracin | liquido | |
| Respiradero de circulacin de vapor | Estndar | |
| Tubo de escape - silenciador montado bajo el capo | Estndar | |
| Tubo de escape en posicin vertical - cabina | Estndar | |
| Tubo de escape en posicin horizontal - cabina | Opcional | |
| Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 | |
| Transmisin Shuttle CommandTM | ||
| Nmero de marchas / con superreductor (Adelante-atrs) | 16 x 16 / 28 x 16 | |
| Gama de velocidades / con superreductor (km/h) | 0.80 - 39.0 / 0.21 - 39.0 | |
| Transmisin Split CommandTM | ||
| Nmero de marchas (Adelante-atrs) | 32 x 16 | |
| Gama de velocidades (km/h) | 0.80 - 39.0 | |
| Transmisin Dual CommandTM con inversor (Powershuttle) | ||
| Nmero de marchas / con superreductor (Adelante-atrs) | 32 x 16 / 44 x 16 | |
| Gama de velocidades / con superreductor (km/h) | 0.70 - 39.0 / 0.32 - 39.0 | |
| Ejes | ||
| Eje delantero de simple traccin | Opcional | |
| Eje delantero DT | Estndar | |
| Accionamiento DT | Electrohidrulico | |
| Accionamiento bloqueo diferencial | Electrohidrulico | |
| Circuito hidrulico | ||
| Sensor de la traccin del enganche inferior Flexion BarTM Caudal de la bomba principal Estndar / MegaFlowTM (litro/minuto) |
49.2 / 66.2 | |
| Caudal de la bomba de direccin - Estndar / Opcional (litro/minuto) | 24.7 / 38.2 | |
| Elevador mecnico (MDC) con Lift-O-MaticTM | Estndar | |
| Elevador electrnico (EDC) | Opcional | |
| Distribuidores | ||
| Nmero mximo | 5 | |
| Distribuidores laterales | Opcional | |
| Enganche | ||
| Capacidad mxima de elevacin a 610 mm en posicin horizontal (kg) | 2440 | |
| Categora | I, I N y II | |
| Toma de fuerza | ||
| Velocidades de la toma de fuerza 540 / 750 (rpm) | Estndar | |
| Velocidades de la toma de fuerza 540 / 540 E / 1000 (rpm) | Opcional | |
| Velocidad del motor a: | ||
| 540 rpm (rpm) | 2196 | |
| 540 E (econmica) (rpm) | 1535 | |
| 1000 rpm (rpm) | 2260 | |
| Conexin de la toma de fuerza | Servo - assisted | |
| Toma de fuerza proporcional al avance | Estndar | |
| Entorno del operador | ||
| Plataforma suspendida | Estndar | |
| Palancas laterales | Estndar | |
| Instrumentacin electrnica | Estndar | |
| Aire acondicionado | Opcional | |
| Cabina Blue Cab | Opcional | |
| Angulo de giro con el ajuste de va ms estrecho | ||
| Radio de giro ptimo ST / DT (mm) | 3000 / 3300 | |
| Angulo de giro de la rueda delantera ST / DT () | 57 / 55 | |
| Dimensiones en neumticos estndar | ||
| A. Longuitud total incl. Juego de contrapesos y elevados traseros (mm) | 3663 | |
| B. Ancho mnimo (mm) | 986 | |
| C. Altura total (mm) | 2260 | |
| D. Altura de centro del eje trasero hasta parte superior de la cabina (mm) | 1798 | |
| E. Distancia entre ejes ST / DT (mm) | 2035 / 2064 | |
| F. Ancho de va | ST delantera min - mx (mm) | 838 - 1166 / 835 - 1049 |
| Trasera min - mx (mm) | 745 - 1351 | |
| Pesos de lastre | ||
| Peso mnimo con cabina y DT (kg) | 2500 | |
|
|
![]()