| TS110 | TS120 | |
| Motor | ||
| Marca | New Holland | New Holland |
| Potencia ISO TR14396 (kW) | 80.5 kW / 109.5 cv | 88 kW / 119.6 cv |
| Reserva de torque | 28.6 % | 27 % |
| Nmero de cilindros / aspiracin | 4 / turbo | 6 / natural |
| Cilindrada | 5 l | 7.5 l |
| Bomba de inyeccin | Lucas DP203 | Lucas DP203 |
| Filtro de aire | Seco | Seco |
| Refrigeracin | Por agua | Por agua |
| Transmisin Econoshift | ||
| Tipo | No sincronizada | No sincronizada |
| Velocidad | 16x4 | 16x4 |
| Tipo del embrague | Cerametlico | Cerametlico |
| Accionamiento del embrague | Mecnica | Mecnica |
| Super-reductor | - | Opcional |
| Transmisin Synchro Command | ||
| Tipo | Sincronizada | Sincronizada |
| Velocidad | 12x12 | 12x12 |
| Tipo del embrague | Cerametlico | Cerametlico |
| Accionamiento del embrague | Hidrulico | Hidrulico |
| Transmisin Dual Command (Opcional) | ||
| Tipo | Sincronizada | - |
| Velocidad | 24x24 | - |
| Tipo del embrague | Multidiscos en bao de aceite | - |
| Accionamiento del embrague | Electro-hidrulica | - |
| Dos velocidades Powershift | Estndar | - |
| Bloqueo del diferencial | ||
| Accionamiento | Mecnico (16x4) | Mecnico (16x4) |
| Electrohidrulico (12x12) | Electrohidrulico (12x12) | |
| Tipo de bloqueo | Dientes de enganche | Dientes de enganche |
| Traccin delantera | ||
| Accionamiento | Electrohidrulico | Electrohidrulico |
| Bloqueo diferencial | Auto-bloqueo (16x4) | Auto-bloqueo (16x4) |
| Hidrulico (12x12) | Hidrulico (12x12) | |
| Toma de fuerza | ||
| Tipo | Independiente | Independiente |
| Rotacin | 540 rpm (16x4) | 540 rpm (16x4) |
| 540 / 1000 rpm (12x12) | 540 / 1000 rpm (12x12) | |
| Accionamiento | Mecnico (16x4) | Hidrulico |
| Electro-hidrulico (12x12) | ||
| Sistema hidrulico | ||
| Bomba | Engranajes | Engranajes |
| Caudal / presin | 35.2 litro/minuto / 180 bar | 35.2 litro/minuto / 180 bar |
| Bomba auxiliar (opcional 12x12) | 30.7 litro/minuto | 30.7 litro/minuto |
| Implementos | Categora II | Categora II |
| Vlvulas de control remoto | 2 | 2 |
| Capacidad de levante a 610 mm del ojal |
2358 kg s/cilindro auxiliar | 2358 kg s/cilindro auxiliar |
| 3180 kg c/cilindro auxiliar | 3180 kg c/cilindro auxiliar | |
| Sistema de direccin | ||
| Tipo | Hidrosttica | Hidrosttica |
| Bomba | Exclusiva | Exclusiva |
| Caudal | 13.6 litro/minuto (16x4) | 13.6 litro/minuto (16x4) |
| 35.0 litro/minuto (12x12) | 35.0 litro/minuto (12x12) | |
| Frenos | ||
| Tipo | Disco en bao de aceite | Disco en bao de aceite |
| Accionamiento | mecnico (16x4) | mecnico (16x4) |
| hidrulico (12x12) | hidrulico (12x12) | |
| Accionamiento | En las 4 ruedas simultneamente | En las 4 ruedas simultneamente |
| Freno de estacionamiento | Manual | Manual |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustible | 150 l | 150 l |
|
|
![]()