|
ESPECIFICACIONES |
| TT65 B - Frutero - 2/4 WD | TT65 D - Viatero - 2 WD | |
| Motor | ||
| Potencia mxima (cv) | 65 | 65 |
| Cantidad de cilindros/aspiracin | 3 / Turbo | 3 / Turbo |
| Ciclo x curso (mm) | 104x115 | 104x115 |
| Capacidad (l) | 2.9 | 2.9 |
| Torque mximo (Nm) @ 1.500 rpm | 250 | 250 |
| Filtro de aire | Seco | Seco |
| Tanque de combustible (l) | 57 | 57 |
| Transmisin | ||
| Tipo | Mecnica | Mecnica |
| Dimetro del embrague | 11 pulg | 11 pulg |
| Cantidad de engranajes | 8 Ad x 2 At | 8 Ad x 2 At |
| Velocidades (km/h) | 3.1 - 32.2 | 3.1 - 32.2 |
| Traba del diferencial trasero | Mecnica - Controlada por pedal | |
| TDF | ||
| Tipo | Independiente | Independiente |
| Dimetro | 11 pulg | 11 pulg |
| Velocidades (rpm) | 540 | 540 |
| Velocidad del motor a 540 rpm en TDF (rpm) | 1969 | 1969 |
| Sistema sincronizado con la rueda | opcional | opcional |
| Sistema Hidrulico | ||
| Lift-O-Matic TM | Estndar | Estndar |
| Flujo de bomba (litro/minuto) | 34.5 | 34.5 |
| Capacidad de levantamiento (kg) | 2200 | 2200 |
| Remotos | 1 | 1 |
| Lastre | ||
| Soporte del lastre frontal (kg) | 65 | 65 |
| Lastre frontal (kg) | 60 | 60 |
| Lastre trasero (kg) | 200 | 200 |
| Dimensiones (mm) / Modelos de traccin simple - (Neumtico 6.0x16 / 380 / 70R28) | ||
| A - Distancia entre ejes | 1897 | 1932 |
| B - Largo total | 3658 | 3445 |
| C - Altura hasta el tope del volante | 1310 | 1370 |
| D - Altura hasta el tope del ROPS | 2010 | 2133 |
| E - Ancho de trocha - delantero | 1320 | 1135 |
| F - Ancho de trocha - trasero | 1314 | 1065 |
| G - Ancho mnimo | 1715 | 1410 |
| H - Despeje respecto al suelo | 350 | 370 |
| Peso total (kg) | 2470 | 2470 |
|
|
![]()