HCT |
Medida | Aro (plug) | Ancho Seccin (mm) | Dimetro Externo (mm) | Profundidad de diseo (mm) | Indice de Carga |
7.00-15 | 5.5 | 202 | 763 | 15.0 | 10 pr |
6.50-16 | 4.5 | 181 | 767 | 14.5 | 8 pr |
7.50-16 | 6.0 | 220 | 819 | 15.0 | 12 pr |
9.00-20 | 7.0 | 259 | 1019 | 17.5 | 14 pr |
10.00-20 | 7.5 | 278 | 1054 | 16.0 | 16 pr |
11.00-20 | 8.0 | 293 | 1085 | 20.0 | 16 pr |
12.00-20 | 8.5 | 315 | 1125 | 20.5 | 16 pr |
|
viarural.cl > agricultura > neumticos > General Tire > |