Neumticos para Tractores |
Neumticos para Tractores - Agrcola - Traccin |
DYNA TORQUE II (R-1) |
Caractersticas
Diseo de barras cortas y largas intercaladas Beneficios Mxima capacidad de traccin |
Medida | Tipo de uso |
Capacidad de telas |
Presin mxima (psi) |
Carga mxima (kg) |
Ancho de llanta (pulgadas) |
Dimetro externo* (mm) |
11.2-24 | T T | 6 | 26 | 950 | 284 | 1102 |
11.2-28 | T T | 6 | 26 | 1116 | 284 | 1205 |
12.4-24 | T T | 6 | 20 | 1090 | 315 | 1159 |
12.4-28 | T T | 6 | 24 | 1275 | 315 | 1260 |
12.4-36 | T T | 6 | 24 | 1440 | 315 | 1464 |
12.4-36 | T T | 12 | 48 | 1950 | 315 | 1464 |
13.6-24 | T T | 8 | 28 | 1400 | 353 | 1217 |
14.9-24 | T T | 6 | 20 | 1363 | 378 | 1265 |
14.9-24 | T T | 8 | 26 | 1760 | 378 | 1265 |
14.9-26 | T T | 6 | 20 | 1560 | 378 | 1316 |
14.9-26 | T T | 12 | 34 | 2132 | 378 | 1316 |
14.9-28 | T T | 6 | 20 | 1453 | 378 | 1367 |
14.9-28 | T T | 8 | 22 | 1700 | 378 | 1367 |
16.9-30 | T T | 8 | 24 | 2246 | 429 | 1485 |
18.4-30 | T T | 8 | 20 | 2180 | 480 | 1567 |
18.4-30 | T T | 10 | 26 | 2815 | 467 | 1552 |
18.4-30 | T T | 12 | 32 | 3180 | 467 | 1552 |
18.4-34 | T T | 6 | 16 | 2250 | 467 | 1657 |
18.4-34 | T T | 10 | 26 | 2990 | 478 | 1661 |
18.4-34 | T T | 12 | 32 | 3375 | 478 | 1661 |
18.4-38 | T T | 10 | 26 | 3165 | 480 | 1770 |
18.4-38 | T T | 12 | 32 | 3250 | 480 | 1770 |
20.8-38 | T T | 10 | 22 | 3480 | 536 | 1836 |
20.8-38 | T T | 14 | 32 | 4330 | 536 | 1836 |
T T = Tube Type (Uso Con cmara) T L = Tube Less (Uso Sin cmara) * 2 % |
|
viarural.cl > agricultura > neumticos > Goodyear > |
|