Agrcola - Implementos y Servicios Especiales |
FARM UTILITY (I-1) |
Caractersticas
Diseo de la banda de rodamiento con guas mltiples Beneficios Proporciona control direccional |
Medida | Tipo de Uso |
Capacidad de telas | Presin mxima (psi) |
Carga mxima (kg) |
Ancho seccional (mm) | Dimetro externo (mm) |
11L-14 | T L | 8 | 36 | 1120 | 272 | 752 |
9.5L-15 | T L | 12 | 64 | 1450 | 241 | 757 |
11L-15 | T L | 10 | 44 | 1320 | 272 | 770 |
12.5L-15 | T T | 8 | 36 | 1360 | 320 | 823 |
12.5L-15 | T L | 12 | 52 | 1750 | 320 | 823 |
12.5L-15 HWY | T L | 12 | 90 | 2120 | 325 | 823 |
12.5L16 | T L | 12 | 52 | 1800 | 315 | 856 |
T T = Tube Type (Uso con cmara) T L = Tube Less (Uso sin cmara) * 2 % |
|
viarural.cl > agricultura > neumticos > Goodyear > |