|
NEUMATICOS GOODYEAR |
|
Servicio Mixto (MS) |
|
G386 MSS |
|
Caractersticas
Cinturones de acero con barrera de poliamida Beneficios Previene la corrosin mejorando la recapabilidad |
| Medida | Tipo de uso |
Indice de carga |
Indice de velocidad |
Carga mxima (kg) |
Ancho de llanta (pulgadas) |
Dimetro externo* (mm) |
| 10.00R20 | Radial | 146/143 | K 110 | 3000 | (7.5) | 1052 |
| 11.00R20 | Radial | 150/146 | K 110 | 3350 | (8.0) | 1092 |
| 11.00R22 | Radial | 151/147 | K 110 | 3450 | (8.0) | 1143 |
| 11R22.5 | Radial | 146/143 | L 120 | 3000 | (7.5) | 1052 |
| 11R24.5 | Radial | 149/146 | K 110 | 3350 | (8.25) | 1110 |
| 12.00R20 | Radial | 154/149 | K 110 | 3750 | (8.5) | 1125 |
| 12R22.5 | Radial | 150/146 | L 120 | 3350 | (8.25) | 1092 |
| 275/80R22.5 | Radial | 149/146 | K 110 | 3350 | (8.25) | 1012 |
| 295/80R22.5 | Radial | 152/148 | K 110 | 3550 | (9.0) | 1044 |
|
|
| viarural.cl > agricultura > neumticos > Goodyear > |
![]()