Neumticos para Tractores |
Neumticos para Tractores - Agrcola - Traccin |
OPTITRAC DT806/812/824/830 (R-1W) |
Caractersticas
Curvatura helicoidal continua de los tacos Beneficios Aumenta la traccin, minimiza la compactacin y brinda mayor comodidad al andar |
Medida | Tipo de uso |
Capacidad de telas |
Presin mxima (psi) |
Carga mxima (kg) |
Ancho de llanta (pulgadas) |
Dimetro externo* (mm) |
320/85R24 | T L | 122 A8 | 23 | 1500 | 319 | 1154 |
380/85R24 | T L | 131 A8 | 24 | 1950 | 380 | 1256 |
420/70R24 | T L | 136 A8 | 35 | 2240 | 431 | 1232 |
420/85R24 | T L | 137 A8 | 23 | 2300 | 454 | 1324 |
420/85R34 | T L | 142 A8 | 23 | 2650 | 454 | 1575 |
460/85R30 | T L | 145 A8 | 23 | 2900 | 455 | 1544 |
460/85R34 | T L | 147 A8 | 23 | 3075 | 455 | 1853 |
480/70R28 | T L | 145 A8 | 35 | 2900 | 495 | 1412 |
520/85R42 | T L | 157 A8 | 23 | 4125 | 556 | 1938 |
600/65R28 | T L | 154 A8 | 35 | 3750 | 617 | 1494 |
620/75R30 | T L | 163 A8 | 35 | 4875 | 625 | 1692 |
650/75R32 | T L | 172 A8 | 24 | 6300 | 645 | 1789 |
750/55R26 | T L | 160 A8 | 35 | 4500 | 764 | 1486 |
800/65R32 | T L | 172 A8 | 35 | 6300 | 798 | 1853 |
900/55R32 | T L | 173 A8 | 35 | 6500 | 914 | 1837 |
900/60R32 | T L | 176 A8 | 35 | 7100 | 912 | 1932 |
T T = Tube Type (Uso Con cmara) T L = Tube Less (Uso Sin cmara) * 2 % |
|
viarural.cl > agricultura > neumticos > Goodyear > |