|
|
Caractersticas Tcnicas |
|||||
|
|
Accionamiento segn potencia |
|||||
|
|
Construcciones Especiales |
||||||
|
| Modelo | Capacidad | Capacidad | rpm |
| m3/hora | Toneladas/hora (trigo) | ||
| 144 | 19 | 15 | 250 |
| 182 | 38 | 30 | 260 |
| 198 | 50 | 40 | 260 |
| 198 | 75 | 60 | 400 |
| 230 | 75 | 60 | 260 |
| 250 | 100 | 80 | 260 |
| 295 | 100 | 80 | 180 |
| 295 | 125 | 100 | 220 |
| 295 | 150 | 120 | 260 |
| 345 | 150 | 120 | 150 |
| 345 | 190 | 150 | 185 |
| 475 | 190 | 150 | 75 |
| 475 | 250 | 200 | 100 |
|
|
![]()