|
Argon F Classic |
|
Datos tcnicos |
Argon F Classic 55 | Argon F Classic 70 |
| DT | DT | |
| Motor Same | 1000.3 W Euro II | |
| Cilindros / Cilindrada- N / cm3 | 3 / 3000 | 3 / 3000 |
| Aspiracin | Natural | Turbo |
| Potencia mxima (2000/25/CE) -cv / kW | 55 / 40.5 | 70 / 51.5 |
| Potencia mxima (ECE R24.03) -cv / kW | 52 / 38.5 | 67 / 49.5 |
| Rgimen nominal-rpm | 2200 | 2200 |
| Par mximo -Nm | 205 | 260 |
| Rgimen par mximo - rpm | 1400 / 1600 | 1400 / 1600 |
| Incremento de par % | 23 | 22 |
| Refrigeracin | lquido-aceite | |
| Regulacin motor | mecnica | |
| Filtro de aire | en seco con cartucho de seguridad | |
| Silenciador bajo cap | con escape vertical | |
| con escape lateral | ||
| Capacidad depsito gasleo - litros | 50 | |
| Dimensiones y Pesos (con neumticos traseros) | 320 / 70 R 24 | 380 / 70 R 24 |
| Longitud mxima sin brazos - mm | 3025 | 3025 |
| Ancho mnimo / mximo - mm | 1380 / 1670 | 1420 / 1690 |
| Altura mxima hasta el bastidor de proteccin - mm | 2080 | 2100 |
| Altura al cap - mm | 1140 | 1140 |
| Altura al volante - mm | 1230 | 1240 |
| Luz libre - mm | 270 | 270 |
| Paso - mm | 1950 | 1950 |
| Va delantera mnimo / mximo - mm | 960 / 1130 | 960 / 1130 |
| Va trasera mnimo / mximo - mm | 730 / 1020 | 730 / 1020 |
| Radio mnimo de giro sin frenos - mm | 3520 | 3540 |
| Peso con bastidor de seguridad - kg | 2130 | 2280 |
| Transmisin | ||
| Embrague del cambio | de mando mecnico | |
| Cambio mecnico 5 velocidades sincronizadas para 2 gamas + mini reductor (velocidad mnima 1.33 km/h) |
20 AD + 10 AT | |
| Cambio mecnico 5 velocidades sincronizadas para 2 gamas + mini reductor y sper reductor (velocidad mnima 0.21 km/h) |
30 AD + 15 AT | |
| Velocidad mxima - km/h | 40 | |
| Inversor | mecnico sincronizado | |
| Bloqueo diferencial posterior | con mando mecnico | |
| Lubricacin | forzada | |
| Frenos y direccin | ||
| Freno | integral, de discos en bao de aceite en las 4 ruedas, con mando hidrosttico | |
| Freno de estacionamiento | independiente | |
| Freno remolque | vlvula freno hidrulico | |
| Direccin hidrosttica | bomba independiente | |
| Puente delantero | ||
| Acoplamiento traccin y diferencial | con mando mecnico | |
| Bloqueo diferencial delantero | con mando mecnico | |
| TDF trasera | ||
| Embrague | en seco con mando independiente | |
| Velocidad - rpm | 540-540 ECO-1000 | |
| 540-540 ECO | ||
| 540-540 ECO-TDF sincronizada | ||
| Accionamiento | mecnico independiente | |
| Frenos y direccin | ||
| Frenado (frenos traseros de disco) | en bao de aceite de mando mecnico | |
| Direccin hidrosttica | con bomba independiente | |
| Angulo de direccin | 57 | |
| Puente delantero | ||
| Tipo | estructura de "portal" | |
| Conexin de la traccin | de mando mecnico | |
| Bloqueo diferencial delantero | con mando elecrohidrulico | |
| Contrapesos delanteros | 3 contrapesos roscados de 20 kg c/u | |
| Elevador hidrulico | ||
| Elevador trasero | mecnico | |
| Capacidad mxima de elevacin - kg | 3000 | |
| Caudal de la bomba - litros / minuto | 45 | |
| Distribuidores hidrulicos auxiliares - N de vas | 4/6 | |
| Enganche tripuntal (brazos y tercer punto) | rtulas fijas | |
| enganche automtico | ||
| Tirante derecho y estabilizadores | con regulacin mecnica | |
| Puesto de conduccin | ||
| Palancas de cambio | laterales | |
| Bastidor de seguridad | fijo | |
| abatible | ||
| Instrumentacin | analgica con panel de control | |
| Asiento del conductor | con regulacin mecnica y cinturn de seguridad | |
|
Cambio 30 AD + 15 AT con mini y sper reductor - Vel en km/h a 2200 rpm, |
|||||||||
| 1 L SR | 1 L | 2 L SR | 2 L | 3 L SR | 3 L | 4 L SR | 4 L | 5 L SR | 5 L |
| 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.60 | 0.73 | 0.84 | 1.02 |
| 1 M SR | 1 M | 2 M SR | 2 M | 3 M SR | 3 M | 4 M SR | 4 M | 5 M SR | 5 M |
| 1.33 | 1.62 | 1.91 | 2.31 | 2.73 | 3.32 | 3.82 | 4.64 | 5.32 | 6.45 |
| 1 V SR | 1 V | 2 V SR | 2 V | 3 V SR | 3 V | 4 V SR | 4 V | 5 V SR | 5 V |
| 7.35 | 8.93 | 10.51 | 12.75 | 15.06 | 18.28 | 21.04 | 25.54 | 29.27 | 35.53* |
|
* velocidad mxima = 40.00 |
|||||||||
|
|
| viarural.cl > agricultura > tractores > Same > |
|
|
![]()