Dorado S |
La serie DORADO S supone un escaln ms dentro del concepto de tractor especialista de SAME. Se presentan los 4 modelos con las potencias respectivas de 70, 74, 87 y 95 cv (segn 2000/25 CE). Las carctersticas de motor y transmisin seran las mismas que las que tiene la serie DORADO F, pero las diferencias principales estaran en la manejabilidad y maniobravilidad del tractor. Un ngulo de giro de 60 grados de serie,una anchura mnima de 1,20 metros y una reducida distancia entre ejes les confiere las propiedades que debe de tener un tractor frutero estrecho o viero. |
Adems, la potente instalacin hidrulica, de hasta doble circuito hidrulico con bombas tandem, consigue alimentar cualquier tipo de implemento con el que est trabajando. |
Datos tcnicos |
70 | 75 | 90 | 100 | |
DT | 2RM | DT | DT | DT | |
Motor Same | 1000.3 WT Euro II |
1000.4 W Euro II |
1000.4 WT Euro II |
||
Cilindrada(cm3) | 3/ 3000 | 4/ 4000 | 4/ 4000 | 4/ 4000 | |
Admisin | Turbo | Natural | Turbo | Turbo | |
Potencia mxima 2000/25/CE -cv / kW |
70 / 51.5 | 74 / 54.5 | 87 / 64 | 95 / 70 | |
Potencia mxima ECE R24.03 -cv / kW |
67 / 49.5 | 70 / 51.5 | 83 / 61 | 90 / 66 | |
Rgimen nominal-rpm | 2200 | ||||
Par mximo -Nm | 260 | 257 | 348 | 377 | |
Rgimen par mximo - rpm | 1400-1600 | ||||
Incremento de par % | 22 | 15 | 31 | 31 | |
Refrigeracin | lquido-aceite | ||||
Ajuste motor | electrnico | ||||
Filtro de aire | en seco con cartucho de seguridad | ||||
Silenciador bajo cap | con escape lateral | ||||
Capacidad depsito gasleo - litros | 55 con depsito delante del motor | ||||
30 con depsito suplementario debajo de la plataforma | |||||
Dimensiones y Pesos (con neumticos traseros) |
12.4 R 24 | 360/70 R 24 | 380/70 R 24 | 420/70 R 24 | |
Longitud mxima sin brazos - mm | 2905 | 3035 | 3055 | 3085 | |
Ancho mnimo/mximo - mm | 1160/1790 | 1335/1630 | 1365/1640 | 1405/1905 | |
Altura mxima hasta el bastidor - mm | 2060 | 2060 | 2080 | 2105 | |
Altura mx a la cabina - mm | 2250 | 2250 | 2270 | 2300 | |
Altura al cap - mm | 1040 | 1035 | 1050 | 1070 | |
Altura al volante - mm | 1285 | 1280 | 1295 | 1315 | |
Luz libre - mm | 260 | 270 | 250 | 260 | 280 |
Paso - mm | 1925 | 2055 | 2055 | 2055 | |
Ancho de va delantero mnimo - mm | 985 | 950 | 995 | ||
Ancho de va delantero mximo - mm | 1280 | 1130 | 1270 | ||
Ancho de va trasero mnimo - mm | 840 | 975 | 985 | 995 | |
Ancho de va trasero mximo - mm | 1470 | 1270 | 1260 | 1485 | |
Radio mnimo de giro sin frenos - mm | 3080 | 2940 | 3120 | 3150 | 3200 |
Peso con bastidor de seguridad - kg | 2040 | 1900 | 2120 | 2255 | 2320 |
Peso con cabina - kg | 2190 | 2100 | 2270 | 2405 | 2470 |
Versin "Puente estrecho" | |||
Dimensiones con neumticos traseros | 380 / 70 R 20 | 11.2 R 24 | 320 / 70 R 24 |
Altura al volante - mm | 1240 | 1255 | 1270 |
Luz libre - mm | 220 | 230 | 255 |
Transmisin | |||
Embrague del cambio | con mando hidrosttico | ||
Cambio mecnico 5 velocidades sincronizadas para 3 gamas con sper reductor + mini reductor (velocidad mnima 0.22 km/h) |
30 AD + 15 AT con OVERSPEED | ||
Cambio POWERSHIFT (3 relaciones bajo carga) 5 velocidades sincronizadas para 3 gamas con sper reductor (velocidad mnima 0.18 km/h) |
45 AD + 45 AT con OVERSPEED | ||
Velocidad mxima - km/h | 40 | ||
cambio OVERSPEED 50 (velocidad limitada a 40 por imperativo legal, incluso a rgimen econmico del motor) | |||
Inversor | mecnico sincronizado | ||
hidrulico bajo carga con sistema Stop&Go | |||
Bloqueo diferencial trasero | con mando elecrtohidrulico | ||
Lubricacin | forzada + radiador aceite transmisin | ||
TDF Trasera | |||
Embrague | de discos mltiples en bao de aceite | ||
Velocidad - rpm | 540-540 ECO | ||
540-540 ECO-1000 | |||
TDF sincronizada | |||
Mando | electrohidrulico mediante pulsador | ||
TDF Delantera (slo versiones DT) | |||
Embrague | de discos mltiples en bao de aceite | ||
Velocidad - rpm | 1000 | ||
Mando | electrohidrulico mediante pulsador | ||
Frenos y direccin | |||
Frenado integral de discos | en bao de aceite en 4 ruedas, de mando hidrosttico | ||
Freno de estacionamiento | independiente | ||
Freno remolque | vlvula de freno hidrulico | ||
Direccin hidrosttica | bomba independiente con volante regulable | ||
Angulo de direccin - 2RM / DT | 70 / 60 | ||
Puente delantero | |||
Conexin de la traccin | con mando electrohidrulico | ||
Bloqueo diferencial delantero | con mando electrohidrulico | ||
Guardabarros delanteros | fijos | ||
Contrapesos delanteros | 3 contrapesos roscados de 40 kg cada uno | ||
Elevador hidrulico | |||
Elevador trasero | mecnico | ||
electrnico | |||
Capacidad mxima de elevacin - kg | 3000 | ||
Caudal de la bomba - l/min | 54 | ||
Sistema hidrulico con doble bomba - litros / minuto | 33 + 25 | ||
Distribuidores hidrulicos auxiliares - Nmero de vas |
6 | ||
Enganche tripuntal (brazos y tercer punto) |
rotulas fijas | ||
con enganche automtico | |||
Tirante DCHO y estabilizadores | mecnicos | ||
hidrulicos | |||
Elevador delantero (slo versiones DT) | original integrado | ||
capacidad mxima de elevacin 1500 kg | |||
contrapesos de enganche rpido de 250 kg | |||
Puesto de conduccin | |||
Plataforma | suspendida en casquillos elsticos | ||
Bastidor de seguridad | abatible | ||
Cabina | original insonorizada y presurizada, parabrisas practicable, limpialuna trasero, 4 faros de trabajo, filtro de aire de carbn activo, espejos retrovisores exteriores telescpicos. | ||
como arriba indicado, con techo de "alta visibilidad" | |||
Climatizacin cabina | aire acondicionado, ventilacin, caleffaccin y recirculacin forzada | ||
Consola de instrumentos | pantalla digital | ||
Asiento del conductor | de regulacin mecnica con cinturn de seguridad | ||
con suspensin neumtica con cinturn de seguridad |
Cambio mecnico 20 AD + 10 AT - Velocidad en km/h a 2200 rpm, |
|||||||
1 SR | 2 SR | 3 SR | 4 SR | 5 SR | 1 L | 2 L | |
Low | 0.18 | 0.28 | 0.40 | 0.59 | 0.87 | 1.17 | 1.72 |
Medium | 0.22 | 0.32 | 0.48 | 0.71 | 1.05 | 1.41 | 2.05 |
High | 0.27 | 0.39 | 0.58 | 0.86 | 1.27 | 1.71 | 2.49 |
3 L | 4 L | 5 L | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | 5 V |
2.54 | 3.75 | 5.53 | 6.46 | 9.43 | 14.01 | 7.36 | 10.51 |
3.05 | 4.50 | 6.64 | 7.76 | 11.31 | 16.81 | 24.77 | 36.57 |
3.70 | 5.45 | 8.05 | 9.41 | 13.71 | 20.38 | 30.03 | 44.33 |
|
viarural.cl > agricultura > tractores > Same > |
![]() |