|
Dorado V |
| Adems, las opciones que le ofrecen los DORADO V hacen que todo aquello que desee el profesional del campo pueda incorporarlo a su tractor, por muy exigente que sea. |
|
Datos tcnicos |
Dorado V 70 | Dorado V 75 | Dorado V 90 | |
| 2RM | DT | DT | DT | |
|
Motor Same |
1000.3 WT Euro II |
1000.4 W Euro II |
1000.4 WT Euro II |
|
| Cilindros/Cilindrada- N / cm3 | 3 / 3000 | 4 / 4000 | 4 / 4000 | |
| Admisin | turbo | natural | turbo | |
| Potencia mxima (2000/25/CE) -cv / kW | 70 / 51.5 | 74 / 54.5 | 95 / 70 | |
| Rgimen nominal-rpm | 2200 | |||
| Par mximo -Nm | 260 | 257 | 377 | |
| Rgimen par mximo - rpm | 1400 / 1600 | |||
| Incremento de par % | 22 | 15 | 31 | |
| Refrigeracin | lquido-aceite | |||
| Ajuste motor | electrnico | |||
| Filtro de aire | en seco con cartucho de seguridad | |||
| Silenciador bajo cap | con escape lateral | |||
| Capacidad depsito gasleo - litros | 55 con depsito delante del motor | |||
| 30 con depsito suplementario bajo plataforma | ||||
|
Dimensiones y Pesos (con neumticos traseros) |
9.5 R 28 | 12.4 R 28 | 13.6 R 28 | |
| Longitud mxima sin brazos inferiores - mm | 2910 | 3085 | 3105 | |
| Ancho mnimo / mximo - mm | 1050 / 1450 | 1140 / 1460 | 1200 / 1520 | |
| Altura mxima hasta el bastidor de proteccin - mm | 2100 | 2130 | 2150 | |
| Altura mxima a la cabina - mm | 2200 | 2250 | 2270 | |
| Altura al cap - mm | 1150 | 1190 | 1200 | |
| Altura al volante - mm | 1200 | 1240 | 1250 | |
| Luz libre - mm | 200 | 230 | 265 | 280 |
| Paso - mm | 1925 | 2055 | 2055 | |
| Ancho de va delantero mnimo - mm | 950 | 795 | 800 | 725 |
| Ancho de va delantero mximo - mm | 1150 | 1090 | 1080 | 1000 |
| Ancho de va trasero mnimo - mm | 765 | 820 | 845 | |
| Ancho de va trasero mximo - mm | 1165 | 1220 | 1165 | |
| Radio mnimo de giro sin frenos - mm | 2000 | 3060 | 3300 | 3320 |
| Peso con bastidor de seguridad - kg | 2020 | 2100 | 2180 | 2210 |
| Peso con cabina - kg | 2170 | 2250 | 2330 | 2360 |
|
Transmisin |
|
| Embrague del cambio | con mando hidrosttico |
| Cambio OVERSPEED 5 velocidades sincronizadas para 3 gamas con sper reductor + mini reductor (vel mn 0.20 km/h) |
30 AD + 15 AT |
| Cambio OVERSPEED 5 velocidades sincronizadas para 3 gamas con POWERSHIFT (3 relaciones bajo carga) con sper reductor (vel mn 0.18 km/h) |
45 AD + 45 AT |
| Velocidad mxima - km/h | 30 incluso a rgimen econmico motor gracias al sistema OVERSPEED |
| Inversor | mecnico sincronizado |
| hidrulico bajo carga con sistema Stop&Go | |
| Bloqueo diferencial trasero | con mando elecrtohidrulico |
| Lubricacin | forzada + radiador aceite transmisin |
|
TDF Trasera |
|
| Embrague | de discos mltiples en bao de aceite |
| Velocidad - rpm | 540-540 ECO |
| 540-540 ECO-1000 | |
| TDF sincronizada | |
| Mando | electrohidrulico mediante pulsador |
|
TDF Delantera (slo versiones DT) |
|
| Embrague | de discos mltiples en bao de aceite |
| Velocidad - rpm | 1000 |
| Mando | electrohidrulico mediante pulsador |
|
Frenos y direccin |
|
| Frenado | integral, de discos en bao de aceite en las 4 ruedas, de mando hidrosttico (slo versiones DT) |
| Freno de estacionamiento | independiente |
| Freno remolque | vlvula de freno hidrulico |
| Direccin hidrosttica | bomba independiente con volante regulable |
| Angulo de direccin - 2RM / DT | 70 / 60 |
|
Puente delantero |
|
| Conexin de la traccin | con mando electrohidrulico |
| Bloqueo diferencial delantero | con mando electrohidrulico |
| Guardabarros delanteros | fijos |
| Contrapesos delanteros | 3 contrapesos roscados de 40 kg cada uno |
|
Elevador hidrulico |
|
| Elevador trasero | mecnico |
| electrnico | |
| Capacidad mxima de elevacin - kg | 3000 |
| Caudal de la bomba - litros / minuto | 54 |
| Sistema hidrulico con doble bomba - litros / min | 33 + 25 |
| Distribuidores hidrulicos auxiliares - N de vas | 6 con regulador de caudal |
| Enganche tripuntal (brazos y tercer punto) | rotulas fijas |
| con enganche automtico | |
| Tirante DCHO y estabilizadores | mecnicos |
| hidrulicos | |
|
Puesto de conduccin |
|
| Plataforma plana | suspendida en casquillos elsticos |
| Bastidor de seguridad | abatible |
|
Cabina original insonorizada y presurizada, parabrisas practicable, limpialuna trasero, 4 faros de trabajo, filtro de aire de carbn activo, espejos retrovisores exteriores telescpicos. |
|
| Climatizacin cabina | aire acondicionado, ventilacin, calefaccin y recirculacin forzada |
| Consola de instrumentos | pantalla digital |
| analgica | |
| Asiento del conductor con cinturn de seguridad | de regulacin mecnica |
| con suspensin neumtica | |
|
Cambio con OVERSPEED 30 AD +15 AT - Velocidad en km/h a 2200 rpm, |
|||||||
| 1SR min | 2 SR min | 3 SR min | 4 SR min | 5 SR min | 1 L min | 2 L min | 3 L min |
| 0.20 | 0.29 | 0.41 | 0.58 | 0.81 | 1.28 | 1.84 | 2.63 |
| 1 SR | 2 SR | 3 SR | 4 SR | 5 SR | 1 L | 2 L | 3 L |
| 0.24 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 0.98 | 1.56 | 2.23 | 3.20 |
| 4 L min | 5 L min | 1 V min | 2 V min | 3 V min | 4 V min | 5 V min |
| 3.68 | 5.12 | 7.09 | 10.13 | 14.52 | 20.29 | 28.23 |
| 4 L | 5 L | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | 5 V |
| 4.47 | 6.22 | 8.61 | 12.30 | 17.62 | 24.63 | 30.00 |
|
Cambio POWERSHIFT con OVERSPEED 45 AD + 45 AT - Velocidad en km/h a 2200 rpm, |
|||||||
| 1 SR | 2 SR | 3 SR | 4 SR | 5 SR | 1 L | 2 L | |
| Low | 0.18 | 0.26 | 0.38 | 0.53 | 0.74 | 1.17 | 1.67 |
| Medium | 0.22 | 0.31 | 0.45 | 0.63 | 0.88 | 1.41 | 2.01 |
| High | 0.27 | 0.39 | 0.55 | 0.77 | 1.07 | 1.71 | 2.44 |
| 3 L | 4 L | 5 L | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | 5 V |
| 2.40 | 3.36 | 4.67 | 6.46 | 9.24 | 13.24 | 18.50 | 25.73 |
| 2.88 | 4.03 | 5.61 | 7.76 | 11.08 | 15.88 | 22.20 | 28.10 |
| 3.49 | 4.89 | 6.80 | 9.41 | 13.44 | 19.25 | 26.91 | 30.00 |
|
|
| viarural.cl > agricultura > tractores > Same > |
|
|
![]()