|
Krypton |
|
Datos tcnicos |
Krypton 95 | Krypton 105 |
|
Motor Same |
1000.4 WT Euro II | |
| Cilindros / Cilindrada- N / cm3 | 4 / 4000 | 4 / 4000 |
| Admisin | Turbo | 102/75 |
| Potencia mxima homologada (2000/25/CE) -cv / kW |
95 / 70 | 96 / 70.5 |
| Potencia mxima homologada (ECE R24.03) -cv / kW |
90 / 66 | 97 / 71.5 |
| Rgimen nominal-rpm | 2500 | |
| Par mximo -Nm | 355 | 355 |
| Rgimen par mximo - rpm | 1400 / 1600 | |
| Incremento de par % | 39 | 29 |
| Refrigeracin | lquido-aceite | |
| Ajuste motor | mecnico | |
| electrnico | ||
| Filtro de aire | en seco con cartucho de seguridad, con eyector de polvos | |
| Silenciador bajo cap | con escape montante cabina | |
| Capacidad depsito gasleo - litros | 130 | |
|
Oruga |
||
| Cadenas | en seco | |
| lubricadas | ||
| Rodillos y ruedas tensoras | en bao de aceite | |
| Rodillos de apoyo para oruga - N | 5 | |
| Rodillos de apoyo para oruga - N | 1 | |
| Suelas para oruga - N | 37 | |
| Cubrecarros - tipo | chapa | |
| fundido | ||
| Ancho de las suelas - mm | 400 / 450 | 400 / 450 |
| Superficie de apoyo - cm2 | 14805 / 13160 | 14805 / 13160 |
| Contrapesos delanteros | 8 contrapesos frontales de 40 kg cada uno | |
| 2 + 2 contrapesos laterales de 40 kg cada uno | ||
|
Dimensiones y Pesos |
||
| Longitud - mm | 3410 | |
| Ancho - mm | 2050 / 2458 | 2050 / 2458 |
| Ancho de va - mm | 1350 | |
| Luz libre - mm | 400 | |
| Paso - mm | 1650 | |
| Peso - kg | 4550 | 5200 |
|
Transmisin |
|
| Embrague cambio | con mando de pedal |
| Cambio mecnico 4 velocidades sincronizadas para 2 gamas + mini reductor (vel mn: 1.33 km/h) | 16 AD + 16 AT |
| Cambio mecnico 4 velocidades sincronizadas para 2 gamas + sper reductor (vel mn: 0.61 km/h) | 16 AD + 16 AT |
| Inversor | mecnico sincronizado |
| Lubricacin | forzada |
|
Frenos y direccin |
|
| Embragues laterales de direccin | de discos mltiples en bao de aceite con mando hidrosttico servoasistido |
| Frenos de direccin | de cinta en bao de aceite con mando hidrosttico servoasistido |
| Mando embragues-frenos | en secuencia mediante palancas debajo del salpicadero |
| Frenos de servicio | con mando de pedal |
|
TDF Trasera |
|
| Embrague | de discos mltiples en bao de aceite |
| Velocidad - rpm | 540-540 ECO |
| 540-1000 ECO | |
| Mando | servomando hidrulico |
|
Elevador hidrulico |
|
| Elevador trasero | mecnico |
| con control de esfuerzo, posicin mixto | |
| Capacidad mxima de elevacin - kg | 3000 |
| Caudal de la bomba - litros / minuto | 50 + 24 con doble bomba |
| Distribuidores hidrulicos auxiliares - N de vas | 6/10 con regulador de caudal |
| Enganche tripuntal Heavy Duty (estevas y tercer punto) |
rotulas fijas |
| con enganche automtico | |
|
Puesto de conduccin |
|
| Plataforma | plana suspendida en casquillos elsticos |
| Bastidor de seguridad | de 4 montantes |
| Palancas de cambio | a la derecha del conductor |
| Palanca del inversor | a la izquierda del conductor |
| Acelerador | de palanca con pedal desacelerador |
| Asiento del conductor con cinturn de seguridad | con suspensin neumtica |
| de regulacin mecnica | |
|
Cambio 16 AD + 16 AT con inversor y minireductor - velocidad en km/h a 2500 rpm, motor |
|||||||
| 1 B RED | 1 B | 2 B RED | 2 B | 3 B RED | 3 B | 4 B RED | 4 B |
| 1.33 | 1.60 | 1.73 | 2.08 | 2.23 | 2.68 | 3.07 | 3.70 |
| 1 A RED | 1 A | 2 A RED | 2 A | 3 A RED | 3 A | 4 A RED | 4 A |
| 3.97 | 4.78 | 5.17 | 6.22 | 6.67 | 8.03 | 9.19 | 11.07 |
|
Cambio 16 AD + 16 AT con inversor y superreductor - Velocidad en km/h a 2500 rpm, motor |
| 1 B SRED | 2 B SRED | 3 B SRED | 4 B SRED | 1 B | 1 A SRED | 2 B | 2 A SRED |
| 0.61 | 0.80 | 1.03 | 1.42 | 1.60 | 2.39 | 2.08 | 2.39 |
| 3 B | 3 A SRED | 4 B | 4 A SRED | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A |
| 2.68 | 3.08 | 3.70 | 4.20 | 4.78 | 6.22 | 8.03 | 11.07 |
|
|
| viarural.cl > agricultura > tractores > Same > |
|
|
![]()