|
Silver |
|
Datos tcnicos |
Silver 85 | Silver 95 | Silver 105 | Silver 110 | ||||
| DT | 2RM | DT | DT | DT | ||||
|
Motor Same |
1000.4 WT Euro II | 1000.6 W Euro II |
1000.4 WTI Euro II |
|||||
| Cilindros / Cilindrada- N / cm3 | 4 / 4000 | 4 / 4000 | 6 / 6000 | 4 / 4000 | ||||
| Admisin | Turbo | Natural | Turbo Intercooler |
|||||
| Potencia mxima homologada (2000/25/CE) -cv / kW |
90 / 66 | 96 / 70.5 | 102.5 / 75.5 | 114 / 84 | ||||
| Potencia mxima homologada (ECE R24.03) -cv / kW |
85 / 62.5 | 91 / 67 | 100 / 73.5 | 109 / 80 | ||||
| Rgimen nominal-rpm | 2300 | |||||||
| Par mximo -Nm | 344 | 367 | 391 | 395 | ||||
| Rgimen par mximo - rpm | 1400 / 1600 | |||||||
| Incremento de par % | 32 | 32 | 33 | 29 | ||||
| Refrigeracin | lquido-aceite | |||||||
| Ajuste motor | mecnico | |||||||
| electrnico | ||||||||
| Filtro de aire | en seco con cartucho de seguridad, con eyector de polvos | |||||||
| Silenciador bajo cap | con escape montante cabina | |||||||
| con escape vertical | ||||||||
| Capacidad depsito gasleo - litros | 130 | 175 | 150 | |||||
|
Dimensiones y Pesos |
16.9 R 34 | 16.9 R 34 | 520/70 R 34 | 18.4 R 34 | ||||
| Longitud mxima sin estevas - mm | 3785 | 3815 | 3785 | |||||
| Ancho mnimo - mm | 1940 | 2120 | 1940 | |||||
| Ancho mximo - mm | 2540 | 2620 | 2540 | |||||
| Altura mxima a la cabina - mm | 2800 | 2825 | 2830 | |||||
| Luz libre - mm | 460 | 515 | 460 | 485 | 460 | |||
| Distancia entre ejes - mm | 2375 | 2470 | 2375 | 2635 | 2375 | |||
| Ancho de va delantero mnimo - mm | 1500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1500 | |||
| Ancho de va delantero mximo - mm | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Ancho de va trasero mnimo - mm | 1500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1500 | |||
| Ancho de va trasero mximo - mm | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Radio mnimo de giro sin frenos - mm | 4650 | 3600 | 4650 | 4930 | 4650 | |||
| Peso con bastidor de seguridad - kg | 3695 | 3270 | 3695 | 3960 | 3840 | |||
| Peso con cabina - kg | 4055 | 3630 | 4055 | 4320 | 4200 | |||
|
Transmisin |
|
| Embrague cambio | con mando hidrosttico |
| Cambio mecnico 5 velocidades sincronizadas para 3 gamas (vel mn: 1.71 km/h) | 15 AD + 15 AT |
| Cambio mecnico 5 velocidades sincronizadas para 4 gamas con sper reductor (velocidad mnima: 0.50 km/h) |
20 AD + 20 AT |
| Cambio AGROSHIFT (3 relaciones bajo carga) 5 velocidades sincronizadas para 3 gamas (velocidad mnima: 1.17 km/h) |
45 AD + 45 AT |
| Cambio AGROSHIFT (3 relaciones bajo carga) 5 velocidades sincronizadas para 4 gamas con sper reductor (velocidad mnima: 0.34 km/h) | 60 AD + 60 AT |
| Velocidad mxima - km/h | 40 |
| Inversor | mecnico sincronizado |
| Sistema HYDRIVE, doble embrague de discos mltiples en bao de aceite con control electrnico y mando de palanca debajo del volante | |
| Bloqueo diferencial trasero | con mando electrohidrulico |
| Lubricacin | forzada + radiador aceite transmisin |
|
Frenos y direccin |
|
| Frenado | integral, de discos en bao de aceite en las 4 ruedas, de mando hidrosttico |
| Freno de estacionamiento | independiente |
| Direccin hidrosttica | bomba independiente con volante regulable |
| Angulo de direccin - 2RM / DT | 70 / 50 |
|
Puente delantero |
|
| Conexin de la traccin | con mando electrohidrulico |
| Bloqueo diferencial delantero | sistema SBA, desconexin automtica de traccin delantera y desbloqueo automtico de diferenciales |
| con mando electrohidrulico | |
| Contrapesos delanteros | 8 contrapesos de 40 kg cada uno |
| Guardabarros delanteros | autorregulables (equipo italia) |
|
TDF Delantera (slo en versiones DT) |
|
| Embrague | de discos mltiples en bao de aceite |
| Velocidad - rpm | 1000 |
| Mando | electrohidrulico mediante pulsador |
|
TDF Trasera |
|
| Embrague | de discos mltiples en bao de aceite |
| Velocidad - rpm | 540-540 ECO-1000-1000 ECO |
| TDF sincronizada con eje de salida independiente | |
| Mando | electrohidrulico mediante pulsador |
|
Elevador hidrulico |
|
| Elevador trasero | mecnico |
| con control electrnico, de rendimiento y Radar | |
| Capacidad mxima de elevacin - kg | 4800 |
| Caudal de la bomba - l/min | 54 |
| Distribuidores hidrulicos auxiliares - N de vas | 4 / 6 / 8 con regulador de flujo |
| Enganche tripuntal (estevas y tercer punto) | rotulas fijas |
| conexin automtica | |
| Tirante DCHO y tercer punto | con ajuste mecnico |
| con ajuste hidrulico | |
| Elevador delantero (slo versiones DT) | original integrado |
| capacidad mxima de elevacin 2000 kg | |
| contrapeso de enganche regulable de 400 kg | |
|
Puesto de conduccin |
|
| Plataforma plana | plana suspendida en casquillos elsticos |
| Bastidor de seguridad | de 2 montantes |
| Cabina | original insonorizada (75 dBA), techo de "alta visibilidad", limpialuna trasero, 6 faros de trabajo, espejos retrovisores telescpicos |
| como arriba, con amortiguacin mecnica | |
| como arriba, con amortiguacin neumtica y compensacin automtica | |
| Climatizacin cabina | aire acondicionado, ventilacin, calefaccin y recirculacin forzada |
| Consola de instrumentos | analgica con panel de control |
| Asiento del conductor | tapizado en smil cuero / tela con regulacin mecnica, cinturn de seguridad |
| tapizado en tela, con suspensin neumtica y cinturn de seguridad | |
|
Cambio 20 AD + 20 AT - velocidad en km/h a 2300 rpm, |
|||||||||
| 1 SR | 2 SR | 3 SR | 4 SR | 1 B | 5 SR | 2 B | 3 B | 1 M | 4 B |
| 0.50 | 0.67 | 0.90 | 1.28 | 1.71 | 1.73 | 2.30 | 3.06 | 3.69 | 4.36 |
| 2 M | 5 B | 3 M | 4 M | 1 A | 5 M | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A |
| 4.97 | 5.88 | 6.61 | 9.42 | 11.00 | 12.70 | 14.80 | 19.69 | 28.05 | 37.82 |
| 40.00 | |||||||||
|
Cambio AGROSHIFT 60 AD + 60 AT - Velocidad en km/h a 2300 rpm, |
| 1 SR | 2 SR | 3 SR | 4 SR | 1 B | 5 SR | 2 B | 3 B | 1 M | |
| Baja | 0.34 | 0.46 | 0.61 | 0.88 | 1.17 | 1.18 | 1.57 | 2.10 | 2.53 |
| Media | 0.41 | 0.55 | 0.73 | 1.05 | 1.40 | 1.42 | 1.88 | 2.51 | 3.03 |
| Alta | 0.50 | 0.67 | 0.90 | 1.28 | 1.71 | 1.73 | 2.30 | 3.06 | 3.69 |
| 4 B | 2 M | 5 B | 3 M | 4 M | 1 A | 5 M | 2 A3 A | 4 A | 5 A |
| 2.99 | 3.41 | 4.03 | 4.53 | 6.46 | 7.54 | 8.71 | 10.15 | 13.50 | 19.23 |
| 3.57 | 4.08 | 4.82 | 5.42 | 7.73 | 9.03 | 10.42 | 12.14 | 16.16 | 23.01 |
| 4.36 | 4.97 | 5.88 | 6.61 | 9.42 | 1.00 | 12.70 | 14.80 | 19.69 | 28.05 |
|
|
| viarural.cl > agricultura > tractores > Same > |
|
|
![]()