Solaris 35 - 55 |
La gran autonoma de trabajo, junto con las prestaciones de una hidrulica generosa, que combina en dos circuitos independientes la direccin por un lado y el elevador y los distribuidores por el otro, hacen de SOLARIS el tractor de referencia en este segmento de potencia. |
Datos tcnicos |
Solaris 35 | Solaris 45 | Solaris 55 |
DT | DT | DT | |
Motor |
Mitsubishi Euro II | ||
Cilindros/Cilindrada- N / cm3 | 4 / 1500 | 4 / 4500 | 4 / 1758 |
Admisin | Natural | Turbo | Turbo |
Potencia mxima (2000/25/CE) - cv / kW | 39 / 28.5 | 43 / 31.5 | 51 / 37 |
Rgimen nominal-rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
Par mximo -Nm | 83 | 100 | 122 |
Rgimen par mximo | 1900 | 2100 | 2000 |
Refrigeracin | por lquido | ||
Ajuste motor | mecnico | ||
Filtro de aire | en seco con cartucho de seguridad | ||
Silenciador bajo cap | con escape lateral | ||
Capacidad del depsito de gasolina - litros | 38 (depsito gasleo principal) | ||
15 (depsito suplementario) | |||
Carrocera | de cuerpo nico abatible | ||
Dimensiones y Pesos |
320 / 70 R 20 | 360 / 70 R 24 | 360 / 70 R 24 |
Longitud mxima sin estevas - mm | 2950 | 2980 | 2980 |
Anchi mnimo/mximo - mm | 1220 / 1360 | 1360 / 1675 | 1360 / 1675 |
Altura mxima hasta el bastidor - mm | 1955 | 2020 | 2020 |
Luz libre - mm | 345 | 390 | 390 |
Paso - mm | 1745 | 1745 | 1745 |
Ancho de va delantero mnimo - mm | 970 | 1040 | 1040 |
Ancho de va delantero mximo - mm | 1120 | 1315 | 1315 |
Ancho de va trasero mnimo - mm | 820 | 1005 | 1005 |
Ancho de va trasero mximo - mm | 1020 | 1320 | 1320 |
Radio mnimo de giro sin frenos - mm | 2600 | 2600 | 2600 |
Peso con bastidor de seguridad - kg | 1250 | 1320 | 1320 |
Transmisin |
|||
Embrague cambio | de mando mecnico | ||
Cambio mecnico 4 velocidades sincronizadas para 3 gamas (velocidad mnima 0.89 km/h) | 12 AD + 12 AT | ||
Velocidad mxima - km/h | 30 | ||
Inversor | mecnico sincronizado | ||
Bloqueo diferencial posterior | con mando elecrohidrulico | ||
TDF trasera |
|||
Embrague | de mando mecnico | ||
Velocidad - rpm | 540-1000 | ||
540-540 ECO | |||
TDF sincronizada | |||
TDF ventral |
|||
Embrague | de mando mecnico | ||
Velocidad - rpm | 1000-2000 | ||
TDF delantera |
|||
Embrague | de discos mltiples de bao de aceite | ||
Velocidad- rpm | 1000 | ||
Mando | electrohidrulico mediante pulsador | ||
Frenos y direccin |
|||
Frenado (frenos traseros) | de disco de bao de aceite de mando mecnico | ||
Direccin hidrosttica | con bomba independiente | ||
Angulo de direccin | 57 | ||
Puente delantero |
|||
Tipo | estructura de "portal" | ||
Conexin de la traccin | de mando mecnico | ||
Bloqueo diferencial delantero | con mando elecrohidrulico | ||
Contrapesos delanteros | 3 contrapesos roscados de 20 kg c/u | ||
Elevador hidrulico |
|||
Elevador trasero | mecnico | ||
Control del apero | control de posicin y esfuerzo | ||
Capacidad mxima de elevacin - kg | 1200 | ||
Caudal de la bomba - litros/minuto | 30 | ||
Distribuidores hidrulicos auxiliares - N de vas | 4 | ||
Elevador delantero | original integrado | ||
capacidad mxima de elevacin 400 kg | |||
Puesto de conduccin |
|||
Plataforma | suspendida en casquillos elsticos | ||
Bastidor de seguridad | abatible | ||
Palancas de cambio | debajo del volante | ||
Palancas de control del elevador | en consola a la derecha del puesto del conductor | ||
Asiento del conductor | asiento con cinturn de seguridad |
Cambio 12 AD + 12 AT - Vel en km/h a 3000 rpm, motor con neumticos traseros 360 / 70 R 24 |
|||||||||||
1 L | 2 L | 3 L | 1 M | 4 L | 2 M | 3 M | 4 M | 1 H | 2 H | 3 H | 4 H |
0.89 | 1.35 | 2.05 | 2.25 | 3.08 | 3.41 | 5.16 | 7.78 | 9.09 | 13.8 | 20.88 | 31.47 |
|
viarural.cl > agricultura > tractores > Same > |
|