|
|
Potencia de 80 CV 4x2 / 4x4 Motor Valtra de 4 cilindros 3 opciones de cajas de cambio y 3 opciones de TDP |
|
MOTOR
|
|||||||||
| Marca/Modelo | Valtra 420 DR | ||||||||
| Tipo | Diesel, de inyeccin directa, 4 tiempos | ||||||||
| Cilindros | 4 - Verticales en lnea Camisas removibles |
||||||||
| Cilindrada total | 4.400 cm3 | ||||||||
| Potencia del motor | 80 CV a 2300 rpm (ISO 1585) | ||||||||
| Torque mximo | 290 Nm a 1400 rpm (ISO 1585) | ||||||||
| Sistema de inyeccin | Pre-filtro y filtro de doble cuerpo Bomba inyectora rotativa |
||||||||
|
TRANSMISION DE POTENCIA
|
|||||||||
| Embrague | Disco seco de 295 mm con accionamento mecnico por pedal | ||||||||
| Embrague independiente | Para toma de potencia con disco seco de 280 mm, con accionamiento mecnico manual | ||||||||
| Caja de cambios | Sincronizada con 3 opciones: 8 marchas adelante y 4 reversas |
||||||||
| Multiplicador (*) | 16 marchas adelante y 8 reversas | ||||||||
| Reductor (*) | 12 marchas adelante y 3 reversas | ||||||||
Velocidades en Km/h (mximas)
|
|||||||||
|
TOMA DE POTENCIA
|
|||||||||
|
35 mm (1 3/8") de dimetro (6 estras)
Accionamiento sin necesidad de parar el tractor |
|||||||||
| Potencia mxima a TDP | 68 CV | ||||||||
| Revoluciones del motor a 540 rpm en la TDP | 1890 rpm | ||||||||
| R del motor a 540 rpm econmica en la TDP | 1594 rpm | ||||||||
| Revoluciones del motor a 1000 rpm en la TDP | 2074 rpm | ||||||||
|
SISTEMA HIDRAULICO
|
|||||||||
| Categora | II - con estabilizadores regulables | ||||||||
| Capacidad mxima de levante | 3300 Kgf (2200 Kgf a 610 mm de los puntos de enganche) |
||||||||
| Presin mxima | 18 MPA | ||||||||
| Caudal mximo | 40 o 52 l/min (*) | ||||||||
| Control remoto | Una o dos vlvulas de doble accin, con acople tipo rpido | ||||||||
|
DIRECCION
|
|||||||||
|
Hidrosttica
|
|||||||||
|
SISTEMA ELECTRICO
|
|||||||||
|
Batera
|
12 V / 100 Ah | ||||||||
| Alternador | 12 V / 55 A | ||||||||
| Burro de arranque | 12 / 3 Kw | ||||||||
|
FRENOS
|
|||||||||
|
Multidisco en bao de aceite en las ruedas posteriores, con accionamiento mecnico independiente Freno de estacionamiento
|
|||||||||
|
NEUMATICOS STANDARD
|
|||||||||
| 4x2 (delanteros / traseros) |
7.50-18F2 / 13.6-38R1 | ||||||||
| 7.50-18F2 / 16.9-30R1 | |||||||||
| 7.50-18F2 / 18.4-30R1 (STD) | |||||||||
| 7.50-18F2 / 18.4-34R1 | |||||||||
| 9.00-16F2 / 23.1-26R1 | |||||||||
| 9.00-16F2 / 23.1-26R2 | |||||||||
| 9.00-16F2 / 23.1-30R2 | |||||||||
| 4x4 (delanteros / traseros) |
11.2-28R1 / 13.6-38R1 | ||||||||
| 12.4-24R1 / 13.6-38R1 | |||||||||
| 12.4-24R1 / 16.9-30R1 | |||||||||
| 12.4-24R1 / 18.4-30R1 (STD) | |||||||||
| 14.9-24R1 / 18.4-34R1 | |||||||||
| 14.9-24R2 / 23.1-26R1 | |||||||||
| 14.9-24R2 / 23.1-26R2 | |||||||||
|
DIMENSIONES (4x2 / 4x4) - MEDIDAS PARA TRACTOR STANDARD
|
|||||||||
| Largo mximo (con contrapesos) | 3877 mm / 4043 mm | ||||||||
| Altura mxima (hasta el techo) | 2676 mm / 2700 mm | ||||||||
| Ancho mximo | 2712 mm / 2712 mm | ||||||||
| Distancia entre ejes | 2244 mm / 2387 mm | ||||||||
| Espacio libre al suelo | 495 mm / 495 mm | ||||||||
| Trocha delantera (ajustable) | de 1530 a 2030 / de 1340 a 1839 | ||||||||
| Trocha trasera (ajustable) | de 1398 a 1720 / de 1398 a 1720 | ||||||||
| Radio de giro libre | 3360 mm / 3810 mm | ||||||||
| Peso mximo permitido con rodado standard | 3225 Kgf / 3455 Kgf | ||||||||
| Capacidad del tanque de combustible | 79 litros + 24 litros (auxiliar) | ||||||||
| Capacidad del carter del motor | 9 litros | ||||||||
| Sistema de enfriamiento | 13.5 litros | ||||||||
| Caja de cambios y TDP | 27 litros | ||||||||
| Sistema hidrulico | 35 litros | ||||||||
| Eje delantero | 9 litros | ||||||||
|
|
| viarural.cl > tractores > Valtra > |
![]()