|
|
Potencia de 60 CV 4x2 / 4x4 Motor Valtra de 3 cilindros Tractor angosto, especial para plantaciones frutales |
|
MOTOR
|
|||||||||||||
| Marca/Modelo | Valtra 320 D | ||||||||||||
| Tipo | Diesel, de inyeccin directa, 4 tiempos | ||||||||||||
| Cilindros | 3 - Verticales en lnea Camisas hmedas removibles |
||||||||||||
| Cilindrada total | 3.300 cm3 | ||||||||||||
| Potencia del motor | 60 CV a 2300 rpm (ISO 1585) | ||||||||||||
| Torque mximo | 220 Nm a 1400 rpm (ISO 1585) | ||||||||||||
| Sistema de inyeccin | Prefiltro y filtro doble seco Bomba inyectora rotativa |
||||||||||||
|
TRANSMISION DE POTENCIA
|
|||||||||||||
| Embrague | Disco seco de 295 mm con accionamento mecnico por pedal | ||||||||||||
| Embrague independiente | Para toma de potencia con disco seco de 280 mm, con accionamiento mecnico manual | ||||||||||||
| Caja de cambios | Sincronizada 6 marchas adelante y 2 reversas |
||||||||||||
| Multiplicador (*) | 12 marchas adelante y 4 reversas | ||||||||||||
| Reductor (*) | 9 marchas adelante y 3 reversas | ||||||||||||
Velocidades en Km/h (mximas)
|
|||||||||||||
|
TOMA DE POTENCIA
|
|||||||||||||
|
35 mm (1 3/8") de dimetro (6 estras)
Accionamiento sin necesidad de parar el tractor |
|||||||||||||
| Potencia mxima a TDP | 55 CV a 2300 rpm | ||||||||||||
| Potencia a 540 rpm en la TDP | 46 CV a 2040 rpm | ||||||||||||
| Potencia a 540 rpm econmica (*) en la TDP | 30.2 CV a 1760 rpm | ||||||||||||
|
SISTEMA HIDRAULICO
|
|||||||||||||
| Categora | II - con estabilizadores regulables | ||||||||||||
| Capacidad mxima de levante | 1560 Kgf (1340 Kgf a 610 mm de los puntos de enganche) |
||||||||||||
| Presin mxima | 18 MPA | ||||||||||||
| Caudal mximo | 40 l/min | ||||||||||||
| Control remoto | Una o dos vlvulas de doble accin, con acople tipo rpido (*) | ||||||||||||
|
DIRECCION
|
|||||||||||||
|
Hidrosttica
|
|||||||||||||
|
FRENOS
|
|||||||||||||
|
A disco en bao de aceite en las ruedas traseras, con accionamiento mecnico independiente o en conjunto con el pedal. Freno de estacionamiento accionado mecnicamente por palanca
|
|||||||||||||
|
NEUMATICOS STANDARD
|
|||||||||||||
| 4x2 | 6.00-16F2 6PR + 12.4-28R1 6PR | ||||||||||||
| 4x4 | 8.00-18R1 6PR + 14.9-24R1 6PR | ||||||||||||
|
DIMENSIONES (4x2 / 4x4) - MEDIDAS PARA TRACTOR STANDARD
|
|||||||||||||
| Largo mximo (con contrapesos) | 3855 mm / 3855 mm | ||||||||||||
| Altura mxima en el tablero | 1555 mm / 1560 mm | ||||||||||||
| Ancho trocha trasera 1244/1140 | 1415 mm / 1585 mm | ||||||||||||
| Distancia entre ejes | 2047 mm / 2070 mm | ||||||||||||
| Espacio libre al suelo | 300 mm / 300 mm | ||||||||||||
| Trocha delantera (ajustable) | 1044-1144-1244 / 1084-1203 | ||||||||||||
| Trocha trasera (ajustable) 4x2 | 1050-1131-1244-1355-1468-1549-1661 | ||||||||||||
| Trocha trasera (ajustable) 4x4 | 1140-1227-1259-1340-1372-1459-1572 | ||||||||||||
| Radio de giro libre | 3300 mm / 3980 mm | ||||||||||||
| Peso mximo permitido con rodado standard | 3300 Kgf / 3300 Kgf | ||||||||||||
| Capacidad del tanque de combustible | 112 litros | ||||||||||||
| Capacidad del carter del motor | 7 litros | ||||||||||||
| Sistema de enfriamiento | 11.5 litros | ||||||||||||
| Caja de cambios y TDP | 15,5 (18,5 con reductor) litros | ||||||||||||
| Transmisin final (cada lado) | 4.5 litros | ||||||||||||
| Sistema hidrulico | 23 litros | ||||||||||||
|
|
| viarural.cl > tractores > Valtra > |
![]()