|
Potencia de 110 CV 4x4 Motor Valtra de 4 cilindros Cambio sincronizado con Multitorque |
MOTOR
|
|||||||
Marca/Modelo | Valtra 420 DS Turboalimentado | ||||||
Tipo | Diesel, de inyeccin directa, 4 tiempos | ||||||
Cilindros | 4 - Verticales en lnea culata nica y camisas hmedas removibles |
||||||
Cilindrada total | 4.400 cm3 | ||||||
Potencia del motor | 110 CV a 2300 rpm (ISO 1585) | ||||||
Torque mximo | 400 Nm a 1400 rpm (ISO 1585) | ||||||
Sistema de inyeccin |
Pre-filtro y filtro doble seco. Bomba inyectora rotativa con regulador incorporado. |
||||||
TRANSMISION DE POTENCIA
|
|||||||
Embrague | Disco seco de 330 mm con accionamento mecnico por pedal | ||||||
Caja de cambios | Sincronizada 16 marchas adelante y 8 reversas |
||||||
Multitorque (*) | Reductor de velocidad Accionamento electrohidrulico |
||||||
Velocidades en Km/h (mximas)
|
|||||||
TOMA DE POTENCIA
|
|||||||
35 mm (1 3/8") de dimetro (6 estras)
Accionamiento independiente, a travs del embrague de accionamiento electrohidrulico |
|||||||
Potencia mxima en la TDP | 98 CV a 2300 rpm | ||||||
Potencia a 540 rpm en la TDP | 93 CV a 1860 rpm | ||||||
Revoluciones disponibles | 540, 540 + 1000 rpm, proporcional al desplazamiento del tractor | ||||||
SISTEMA HIDRAULICO
|
|||||||
Categora | II - con estabilizadores regulables | ||||||
Capacidad mxima de levante | 4760 Kgf (2820 Kgf a 610 mm de los puntos de enganche) | ||||||
Presin mxima | 18 MPA | ||||||
Caudal mximo | 51.8 l/min | ||||||
Control remoto | Una dos o tres vlvulas de doble accin, con acople tipo rpido y opcin para destrabe automtico. | ||||||
DIRECCION
|
|||||||
Hidrosttica
|
|||||||
FRENOS
|
|||||||
A disco en bao de aceite, independientes en las ruedas traseras
Freno de estacionamiento accionado mecnicamente |
|||||||
NEUMATICOS STANDARD
|
|||||||
4x4 | 14.9-24R1 6PR + 18.4-34R1 10PR | ||||||
DIMENSIONES - MEDIDAS PARA TRACTOR STANDARD
|
|||||||
Largo mximo (con contrapesos) | 4715 mm | ||||||
Altura mxima (hasta el techo) | 2800 mm | ||||||
Ancho mximo | 2400 mm | ||||||
Distancia entre ejes | 2487 mm | ||||||
Espacio libre (al suelo) | 410 mm | ||||||
Trocha delantera (ajustable) | 1453-1566-1653-1766-1853-1966 | ||||||
Trocha trasera (ajustable) | 1512-1610-1725-1797-1912-2010-2125 | ||||||
Radio de giro libre | 4650 mm | ||||||
Peso mximo permitido con rodado standard. | 6070 Kgf | ||||||
Capacidad del tanque de combustible | 180 litros | ||||||
Capacidad del carter del motor | 13 litros | ||||||
Sistema de enfriamiento | 15 litros | ||||||
Caja de cambios TDP hidrulico y transmisin | 66 litros | ||||||
Eje delantero | 7 litros |
|
viarural.cl > tractores > Valtra > |