MOTOR | |||
Marca | Cummins | ||
Modelo | 6 CT AA Turboalimentado | ||
Inyeccin | Directa | ||
N de cilindros | 6 en lnea | ||
Dimetro del cilindro / Carrera del pistn (mm) | 114/135 | ||
Cilindrada (cm3) | 8270 | ||
Relacin de compresin | 17.3:1 | ||
Potencia mxima a 2200 rpm (DIN 70020) CV | 219 | ||
Par motor mximo a 1600 rpm (DIN 70020) Nm | 866 | ||
EMBRAGUE | |||
Marca | EATON | ||
Tipo | Bidisco seco orgnico | ||
Accionamiento | Hidrulico | ||
Regulacin | Automtica | ||
Diametro del disco (mm) | 350 | ||
CAJA DE VELOCIDADES | |||
Marca / Modelo | Eaton/FS - 6306 - A | ||
Marchas de avance / retroceso | Seis /Una | ||
Relaciones: | |||
1 2 3 4 5 6 M.A. |
9.01:1 5.27:1 3.22:1 2.04:1 1.36:1 1.00:1 8.63:1 |
||
EJE TRASERO | |||
Marca | ROCKWELL - MERITOR | ||
Modelo | RS 23-240 | ||
Tipo | Doble reduccin con engranajes hipoidales | ||
Relacin Diferencial | 4.10 /5.59 : 1 | ||
DIRECCION | |||
Marca / Modelo | ZF / 8097 | ||
Tipo | Hidrulica con bolillas recirculantes | ||
SUSPENSION | |||
Delantera | |||
Tipo | Eje rgido con barra estabilizadora | ||
Ballestas | Semielpticas de doble fase | ||
Amortiguadores | Hidrulicos telescpicos de doble efecto | ||
Trasera | |||
Tipo | Eje rgido | ||
Ballestas | Principales semielpticas y auxiliares de hojas parablicas y espesor variable con apoyos deslizantes y hoja tensora | ||
FRENOS | |||
De servicio | Neumtico, doble circuito con leva tipo "S" | ||
De estacionamiento | Mecnico | ||
Accionamiento | Mediante soporte y vlvula de accin progresiva actuante en el eje trasero | ||
Comando | En el panel de instrumentos, neumtico | ||
De Motor | Mecnico | ||
Accionamiento | Electroneumtico | ||
SISTEMA ELECTRICO | |||
Batera : Tensin / Capacidad V/Ah | 12 / 150 | ||
Alternador: Tensin / Capacidad V/A | 14 / 65 | ||
RODADO | |||
Llantas | Disco de acero estampado | ||
Dimensiones | 22,5 x 7,5 | ||
Neumticos | Radiales sin cmara | ||
Dimensiones | 275/80 R 22.5 - 16 PR | ||
CAPACIDADES VOLUMETRICAS (dm3) | |||
Tanque de combustible |
550 |
275 |
275 |
Crter del motor (con filtro) |
23,8 |
||
Caja de velocidades |
8,5 |
||
Eje trasero |
18 |
||
Sistema de enfriamiento |
33,2 |
||
Direccin hidrulica |
3,6 |
||
DIMENSIONES (mm) | |||
Distancias entre ejes (A) |
3560 |
4340 |
4800 |
Largo total (B) |
5913 |
7842 |
8454 |
Ancho total (E) |
2455 |
||
Altura total (F) |
2755 |
||
Altura bastidor al piso (I) |
1020 |
||
Dist. parte posterior cabina a eje trasero (H) |
3305 |
4085 |
4545 |
Dist. parte posterior cabina a final larguero (G) |
4290 |
6219 |
6831 |
Voladizo delantero (D) |
1368 |
||
Voladizo trasero (C) |
985 |
2134 |
2286 |
Dimetro de giro (J) |
14750 |
17100 |
18960 |
PESOS (kg) | |||
En orden de marcha | |||
Eje delantero |
3106 |
3143 |
3193 |
Eje trasero |
1701 |
1834 |
1961 |
Total |
4807 |
4977 |
5154 |
Bruto | |||
Eje delantero |
6000 |
||
Eje trasero |
10800 |
||
Total |
16800 |
||
PRESTACIONES | |||
Velocidad mxima (Km/h) |
103 |
||
Capacidad mxima de traccin (kg) |
33000 |
||
Pendiente mxima superable PBV/PBC (%) |
50 / 24 |
|
viarural.cl > agroindustria > camiones > Ford > |