MOTOR | ||
Marca | CUMMINS | |
Modelo | 6CT AA Turboalimentado | |
Inyeccin | Directa | |
N de cilindros | 6 en lnea | |
Dimetro del cilindro / Carrera del pistn (mm) | 114/135 | |
Cilindrada (cm3) | 8270 | |
Relacin de compresin | 16,5:1 | |
Potencia mxima a 2200 rpm (DIN 70020) (CV) | 303 | |
Par motor mximo a 1400 rpm (DIN 70020) (Nm) | 1192 | |
EMBRAGUE | ||
Marca | EATON | |
Tipo | Bidisco seco orgnico | |
Accionamiento | Hidrulico, servoasistido | |
Regulacin | Automtica | |
Dimetro del disco (mm) | 350 | |
CAJA DE VELOCIDADES | ||
Marca/Modelo | Eaton/RT - 11710 - B | |
Marchas de avance/retroceso | Diez/Dos | |
Relaciones: | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 M.A. 2 M.A. |
14.78:1 11.00:1 8.17:1 6.00:1 4.46:1 3.31:1 2.46:1 1.83:1 1.34:1 1.00:1 15.10:1 3.38:1 |
|
EJE TRASERO | ||
Marca | ROCKWELL - MERITOR | |
Modelo | RD 23 - 145 / RR 23 - 145 | |
Tipo | Reduccin simple con engranajes hipoidales | |
Relacin Diferencial | 5.29 : 1 | |
DIRECCION | ||
Marca / Modelo | ZF / 8097 | |
Tipo | Hidrulico con bolillas recirculantes | |
SUSPENSION | ||
Delantera | ||
Tipo | Eje rgido con barra estabilizadora | |
Ballestas | Semielpticas de doble fase | |
Amortiguadores | Hidrulicos, telescpicos de doble efecto | |
Trasera | ||
Tipo | Eje rgido | |
Ballestas | Semielpticas de doble fase, tandem invertido | |
FRENOS | ||
De servicio | Neumticos, doble circuito con leva tipo "S" | |
De estacionamiento | Mecnico | |
Accionamiento | Mediante resorte y vlvula de accin progresiva actuante en el eje trasero | |
Comando | En el panel de instrumentos, neumtico | |
De motor | Mecnico | |
Accionamiento | Electroneumtico | |
SISTEMA ELECTRICO | ||
Batera : Tensin / Capacidad V/Ah | 12 / 150 | |
Alternador: Tensin / Capacidad V/A | 14 / 65 | |
RODADO | ||
Llantas | Disco de acero estampado | |
Dimensiones | 20 x 7,5 | |
Neumticos | Radiales con cmara | |
Dimensiones | 10.00 R x 20 H - 16 PR | |
CAPACIDADES VOLUMETRICAS (dm3) | ||
Tanque de combustible | 275 | |
Crter del motor con filtro | 23,8 | |
Caja de velocidades | 12 | |
Eje trasero anterior | 19,5 | |
Eje trasero posterior | 16 | |
Sistema de enfriamiento | 33,2 | |
Direccin hidrulica | 3,6 | |
DIMENSIONES (mm) | ||
Distancia eje delantero y centro ejes traseros - A |
4120 |
4800 |
Distancia entre ejes traseros - K |
1340 |
|
Largo total - B |
7318 |
9676 |
Ancho total - E |
2455 |
|
Altura total - F |
2820 |
|
Altura bastidor al piso - I |
1030 |
|
Dist. parte post. cabina a ctro. ejes traseros - H |
3865 |
5005 |
Dist. parte posterior cabina a final larguero - G |
5696 |
8053 |
Voladizo delantero - D |
1368 |
|
Voladizo trasero - C |
1122 |
2340 |
Dimetro de giro - J |
18420 |
20330 |
PESOS (kg) | ||
En orden de marcha | ||
Eje delantero |
3320 |
3350 |
Eje trasero |
3830 |
4290 |
Total |
7150 |
7640 |
Bruto | ||
Eje delantero |
6000 |
|
Eje trasero |
20200 |
|
Total |
26200 |
|
PRESTACIONES | ||
Velocidad mxima (km/h) |
79 |
|
Capacidad mxima de traccin (kg) |
45000 |
|
Pendiente mxima superable PBV / PBC (%) |
69 / 48 |
|
viarural.cl > agroindustria > camiones > Ford > |