CAMIONES IVECO DAILY CHASIS |
35.13 | 40.13 | 50.13 | 70.13 | |
Motor | Diesel intercooler con inyeccin "Common Rail" (Euro3) | |||
Cilindrada | 4 cilindros, 2.800 c.c. | |||
Potencia | 125 cv (92 kW) a 3.600 rpm | |||
Torque | 29,0 mkgf (285 Nm) a 1.800 rpm | |||
Capacidad de carga (kg) | 1.630 | 2.090 | 3.250 | 4.400 |
Largo carrozable (mm) | 3.475 | 4.075 | 4.075 | 4.890 |
Rodado Trasero | simple | dual | dual | dual |
Distancia entre ejes (mm) | 3.300 | 3.600 | 3.600 | 4.180 |
P.B.V. (kg) | 3.500 | 4.000 | 5.200 | 6.700 |
|
viarural.cl > agroindustria > camiones > Iveco > |