Motor | |
Marca y modelo | MWM 6.10 TCA Turbo Intercooler |
Norma de Emisiones | Euro III |
Nmero de cilindros / Cilindrada | 6 cilindros en lnea / 6.450 cm3 |
Dimetro x Carrera del mbolo | 103 x 129 mm |
Relacin de compresin | 16,8.1 |
Potencia neta mxima - kW (cv) @ rpm | 127 (173) @ 2400 |
Par motor neto mximo - kgfm (Nm) @ rpm | 61 (600) @ 1700 |
Secuencia de inyeccin | 1 - 5 -3 - 6 - 2 - 4 |
Sistema de inyeccin | Bomba inyectora - Bosh VE 6 |
Compresor de aire / Capacidad | Knorr LK 38 / 225 litros/minuto |
Transmisin | |
Caja de cambios - Marca y modelo | Eaton FS 5306-A Mecnico |
Caja de cambios - Accionamiento | Palanca al piso |
Nmero de marchas | 6 adelante (sincronizadas) + 1 reversa |
Relaciones de transmisin | |
1 | 9,01 : 1 |
2 | 5,27 : 1 |
3 | 3,22 : 1 |
4 | 2,04 : 1 |
5 | 1,36 : 1 |
6 | 1,00 : 1 |
Reversa | 8,63 : 1 |
Traccin | 4 x 2 |
Embrague | |
Modelo y revestimiento | Disco simple a seco, orgnico |
Marca | Eaton |
Tipo y accionamiento | Pull - hidrulico con servo asistido a aire |
Dimetro del disco | 365 mm |
Eje delantero | |
Tipo | Viga "I" en acero forjado |
Marca y modelo | Meritor FF-844 o Sifco 13 K |
Eje trasero | |
Tipo | Eje rgido, acero estampado |
Marca y Modelo | Meritor RS 23-240 (doble) |
Relacin de reduccin / Opcional | 4,56 : 1 / 6,21 : 1 |
Suspensin Delantera | |
Tipo | Eje rgido |
Muelles | Semielpticos, accin progresiva |
Amortiguadores | Hidrulicos de doble accin |
Barra estabilizadora | Estndar |
Suspensin Trasera | |
Tipo | Eje rgido |
Muelles principales | Semielpticos, de accin progresiva |
Muelles auxiliares | Parablicos |
Amortiguadores (opcin) | Hidrulicos de doble accin |
Estndar para DEE 3560 mm | |
Direccin | |
Tipo | Hidrulica integral con bolas circulantes |
Marca y modelo | ZF Servocon 8097 |
Relacin de reduccin | 20,1 : 1 ~ 23,8 : 1 |
Chasis | |
Tipo | Tipo escalera, plano con largueros rectos |
Remachado y atornillado | |
Material | Acero LNE 38 |
Mdulo Seccional | 251,5 cm2 |
Ruedas y Neumticos Llantas de las ruedas (estndar y opcionales) |
|
Acero | 7,50" x 22.5" |
Neumticos | 11.00 R 22,5 |
Frenos | |
Marca | Master |
Tipo | Neumtico, S-cam Tambor en las ruedas delanteras y traseras |
Circuito | Doble independiente, reservorio triple de aire |
Area efectiva de frenando | 4.232 cm2 |
Freno de estacionamiento | Cmara acumuladora de fuerza elstica |
Freno de estacionamiento - Actuacin | Ruedas traseras |
Freno de estacionamiento - Accionamiento | Vlvula moduladora en el tablero |
Freno del motor | Vlvula tipo mariposa en el tubo de escape |
Freno del motor - Actuacin | Electroneumtico, con interruptor en tablero |
Control en el pedal del acelerador y embrague | |
Sistema Elctrico | |
Tensin nominal | 12V |
Batera | 12V & 135Ah |
Alternador | 90A & 14V |
Capacidades (litros) | |
Tanque de combustible - Plstico | 275 |
Motor (incluye filtro) | 16,4 |
Caja de cambios | 8,6 |
Eje trasero | 18,0 (doble) |
Direccin | 3,7 |
Sistema de refrigeracin - Con calefaccin | 26,6 |
Dimensiones (mm) | |
Distancia entre ejes | 4.800 (grficos de dimensiones) |
Voladizo delantero | 1.423 (grficos de dimensiones) |
Voladizo trasero | 2.334 (grficos de dimensiones) |
Largo Total | 8.557 (grficos de dimensiones) |
Ancho mximo delantero | 2.510 (grficos de dimensiones) |
Ancho mximo trasero | 2.468 (grficos de dimensiones) |
Ancho de va delantera | 2.105 (grficos de dimensiones) |
Ancho de va trasera | 1.836 (grficos de dimensiones) |
Vano Libre Delantero | 260 (grficos de dimensiones) |
Vano Libre Trasero | 246 (grficos de dimensiones) |
Dimetro de giro | 19.100 |
Pesos (peso vaco - kg) | |
Eje delantero | 3.210 |
Eje trasero | 1.900 |
Total | 5.110 |
Capacidad tcnica por eje (kg) | |
Delantero | 6.100 |
Trasero | 11.000 |
Total admisible - PBV | 17.100 |
Capacidad mxima de traccin - PBVC | 34.000 |
Capacidad mxima de carga til + carrocera | 11.990 |
Desempeo (clculo terico) | |
Relacin de reduccin del eje trasero | 4,56 / 6,21 :1 |
Velocidad Mxima | 103 km/h |
Capacidad de rampa con PBV | 35,0% |
Partida en rampa con PBV | 29,0% |
Relacin PBV / Potencia (kg/cv) | 98,8 |
Observaciones: Datos proyectados por simulacin de rendimiento PBV = Peso bruto del vehculo PBVC = Peso bruto del vehculo combinado |
|
viarural.cl > agroindustria > camiones > Volkswagen > |