BUSES VOLKSWAGEN |
Especificaciones Tcnicas del Bus 17260 EOT |
||
Motor |
||
Modelo | MWM 6.12 TCAE Turbo postenfriado | |
Norma de Emisiones | Euro III | |
N de Cilindros / Cilindrada (cm 3 ) | 6 en lnea / 7.118 | |
Dimetro de pistn / Carrera (mm) | 105 / 137 | |
Relacin de compresin | 16.8:1 | |
Potencia mxima DIN ( CV / kw / rpm) | 260 / 191 / 2.500 | |
Par motor mximo DIN ( Kgm / Nm / rpm) | 92 / 900 / 1.300 a 1.900 | |
Secuencia de Inyeccin | 1-5-3-6-2-4 | |
Sistema de Inyeccin | Common Rail controlado por ECU (Electronic Control Unit) |
|
Compresor de Aire | Knorr LK 39 | |
Transmisin |
||
Caja de velocidades | Eaton FS-6406 A | |
Tipo | 6 marchas totalmente sincronizadas | |
Relaciones de transmisin: | 1 | 8.03:1 |
2 | 5.06:1 | |
3 | 3.09:1 | |
4 | 1.96:1 | |
5 | 1.31:1 | |
6 | 1.00:1 | |
atrs | 7.70:1 | |
Traccin | 4X2 | |
Embrague |
||
Tipo | Monodisco seco, revestimiento orgnico | |
Marca | Sachs | |
Accionamiento | Hidrulico, "push type", regulacin automtica |
|
Dimetro del disco (mm) | 380 | |
Eje Delantero | ||
Tipo | Viga "I" de acero forjado | |
Modelo | Meritor FF-844 o Sifco 13K | |
Eje Trasero |
||
Tipo | De reduccin simple, carcasa de acero estampado |
|
Modelo | Meritor RS 23-155 | |
Relacin de reduccin | 4.10:1 | |
Suspensin |
||
Eje delantero | Neumtica mediante pulmones de aire apoyados sobre ballestas parablicas, amortiguadores telescpicos y barra estabilizadora. | |
Eje trasero | Neumtica mediante pulmones de aire apoyados sobre ballestas parablicas "Z", amortiguadores telescpicos y barra Panhard. | |
Direccin |
||
Tipo | Hidrulica integral con bolillas recirculantes | |
Modelo | ZF 8097 | |
Relacin de reduccin | 20.0:1 a 23.8:1 | |
Chasis |
||
Tipo | Escalera, perfil constante, superficie plana, remachado en fro y atornillado | |
Material | LNE 38 / LNE 50 | |
Ruedas |
||
Llantas, Tipo / Dimensiones | De disco / 8.25 - 22.5 | |
Neumticos | Radiales sin cmara 295/80 R 22.5 | |
Frenos |
||
Freno de Servicio | Neumtico | |
Tipo | Tambor en las ruedas delanteras y traseras | |
Circuito | Doble, independiente, tres tanques de aire | |
rea efectiva de frenado (cm2) | 5.444 | |
Freno de estacionamiento y emergencia | Neumtico, con resorte acumulador | |
Actuacin | Sobre eje trasero | |
Accionamiento
Freno Motor |
Vlvula moduladora en el tablero | |
Vlvula tipo mariposa en el tubo de escape | ||
Accionamiento | Electroneumtico, tecla en el tablero y comando en el acelerador / pedal de embrague | |
Sistema condensador separador | Unidad que separa el agua, aceite y otros contaminantes del aire comprimido y drena cada vez que se acciona el pedal de freno. | |
Sistema elctrico |
||
Tensin nominal | 24V | |
Batera | 2 X 12V / 135 Ah | |
Alternador | 28V / 140A | |
Capacidades volumtricas (dm3) |
||
Tanque de combustible (de plstico) | 20.0 | |
Crter de aceite de motor, incluyendo filtro | 17.0 | |
Caja de velocidades | 8.5 | |
Eje trasero | 15.0 | |
Direccin hidrulica | 4.3 | |
Sistema de enfriamiento del motor, incluyendo calefactor | 32.0 | |
Dimensiones (mm) |
||
Distancia entre ejes (DEE) | 6.000 (ver grfico dimensional) | |
Voladizo | delantero | 2.580 (ver grfico dimensional) |
trasero | 3.217 (ver grfico dimensional) | |
Largo Total | 11.797 (ver grfico dimensional) | |
Ancho mximo | delantero | 2.384 (ver grfico dimensional) |
trasero | 2.471 (ver grfico dimensional) | |
Trocha | delantera | 2.085 (ver grfico dimensional) |
trasera | 2.384 (ver grfico dimensional) | |
Despeje del suelo | delantero | 240 (ver grfico dimensional) |
trasero | 227 (ver grfico dimensional) | |
Pesos (Kg) |
||
Peso en el orden de marcha | ||
eje delantero | 1.285 | |
eje trasero | 3.870 | |
total | 5.155 | |
Peso Bruto Mximo Admisible (PBT) | ||
delantero | 6.500 | |
trasero | 11.500 | |
total admisible | 18.000 | |
Prestaciones |
||
Velocidad mxima (km/h) | 105 | |
Pendiente mxima superable con PBT (%) | 29 |
Datos proyectados por simulacin de rendimiento |
|
viarural.cl > agroindustria > camiones > Volkswagen > |