|
|
CAMIONES |
|
Especificaciones Tcnicas |
|
|
MOTOR |
|
| Modelo | MWM 6.10 TCA Turbo e Intercooler |
| N de Cilindros | 6 en lnea |
| Cilindrada (cm3) | 6420 |
| Dimetro del pistn (mm) | 103 |
| Curso del pistn (mm) | 129 |
| Relacin de compresin | 17:1 |
| Potencia Lq. Mx.- cv (kW) / rpm (*) | 180 (132) / 2800 |
| Torque Lq. Mx.- kgfm (Nm) / rpm (*) | 58 (569) / 1600 |
| Consumo especfico - g/cv.h (g/kW.h) / rpm (*) | 150 (203) / 1700 |
| Secuencia de inyeccin | 1-5-3-6-2-4 |
| Bomba inyectora | Bosch S-2000 - en lnea |
| Compresor de aire | Knorr - LK 38 |
| (*) valores conforme a norma NBR 5484 | |
|
TRANSMISION |
|
| Caja de cambios | Eaton FS 4205-A |
| Accionamiento | palanca en el suelo |
| N de Marchas | 5 adelante (sincronizadas) y una atrs |
|
RELACION DE TRANSMISION |
|
| 1 | 8,05:1 |
| 2 | 4,35:1 |
| 3 | 2,45:1 |
| 4 | 1,48:1 |
| 5 | 1,00:1 |
| r | 8,05:1 |
| Traccin | 4 x 2 |
|
EMBRAGUE |
|
| Tipo | monodisco a seco, revestimiento orgnico |
| Modelo | Sachs |
| Accionamiento | hidrulico, "push-type" |
| Dimetro del disco (mm) | 350 |
|
EJE DELANTERO |
|
| Tipo | viga "I" en acero forjado |
| Modelo | Meritor FC-844 o Sifco 11K |
|
EJE TRASERO MOTRIZ |
|
| Tipo | eje rgido en acero estampado |
| Modelo | Meritor RS 23-145 |
| Relacin de reduccin | 5,29:1 |
| Modelo | Meritor RS 23-230 |
| Relacin de reduccin | 5,38/7,50:1 |
|
SUSPENSION DELANTERA |
|
| Tipo | eje rgido |
| Elsticos | semi-elpticos |
| Amortiguadores | hidrulicos telescpicos de doble accin |
| Barra Estabilizadora | normal de serie |
|
SUSPENSION TRASERA |
|
| Tipo | eje rgido motriz |
| Elsticos principales | semi-elpticos de acero progresivo |
| Elsticos auxiliares | parablicos |
| Amortiguadores | hidrulicos telescpicos de doble accin |
| Barra Estabilizadora | opcional (no disponible de 3560 mm) |
| DIRECCION | |
| Tipo | hidrulica integral con esferas recirculantes |
| Modelo | ZF 8095 |
| Relacin de reduccin | 18,1 a 21,4:1 |
|
CHASIS |
|
| Tipo escalera | perfil constante, superficie llana, remachado y atornillado |
| Material | LNE 38 (DEE 3560 mm) LNE 50 (DEE 4340/ 4800/ 5207 mm) |
| Mdulo seccional (cm) | 163 |
|
RUEDAS Y NEUMATICOS |
|
| Aros de las ruedas | 7.50''x20.0'' 7.50''x22.5'' |
| Neumticos | 10.00x20-16PR 10.00R20 11R22.5 |
|
FRENOS |
|
| Frenos de servicio | A aire, sistema "S" came |
| Tipo | tambor en las ruedas delanteras y traseras |
| Circuito doble independiente | reservatorio triple de aire |
| rea efectiva de frenaje (cm2) | 3835 |
| Freno de estacionamiento | cmara de muelle acumulador |
| Actuacin | ruedas traseras |
| Accionamiento | vlvula moduladora en el tablero |
| Freno Motor | vlvula tipo mariposa en el tubo de escape |
| Accionamiento electroneumtico | tecla en el tablero y comando en el acelerador / pedal de embrague |
|
SISTEMA ELECTRICO |
|
| Tensin normal | 12V |
| Batera | 12V - 135Ah |
| Alternador | 14V - 75A |
|
VOLUMEN DE ABASTECIMIENTO (litros) |
|
| Tanque de Combustible | 275 (plstico) |
| Crter | 20,2 |
| Caja de cambios | 5,2 |
| Diferencial | 15 (simples) / 20 (doble) |
| Direccin | 3,6 |
| Sistema de refrigeracin sin calefaccin | 25,0 |
| Sistema de refrigeracin con calefaccin | 26,6 |
|
DIMENSIONES (mm) |
|
| Distancia entre ejes | 3560 4340 4800 5207 |
| Balance delantero | 1423 |
| Balance trasero | 1140 2134 2286 2413 |
| Largo total | 6123 7897 8509 9043 |
| Ancho mximo delantero (extremos del paragolpe) | 2510 |
| Ancho mximo trasero | 2468 |
| Trocha delantera | 2105 |
| Trocha trasera | 1836 |
| Vano libre delantero | 260 |
| Vano libre trasero | 246 |
| Altura de la plataforma del chasis con PBT trasera | 912 |
| Mnima distancia del eje delantero al equipamiento | 800 |
| Crculo de viraje (m) - pared a pared | 14,7 17,2 19,1 19,6 |
|
PESOS (kg) |
|
| Pesos en Orden de Marcha eje delantero | 2688 2779 2809 2940 |
| Pesos en Orden de Marcha eje trasero | 1682 1781 1801 1850 |
| Pesos en Orden de Marcha total | 4370 4560 4610 4890 |
| Capacidad tcnica por eje delantero | 5000 |
| Capacidad tcnica por eje trasero | 9500 |
| Capacidad tcnica por eje total admisible | 14500 |
| Peso Bruto Total (PBT) - Homologado | 14500 |
| PBT con 3 eje | 24000 |
| PBTC | 39000 |
| Capacidad mxima de traccin (CMT) red. simples | 27000 |
| Capacidad mxima de traccin (CMT) red. doble | 39000 |
| Capacidad de Carga til + Carrocera | 10130 9940 9890 9610 |
| Observaciones: Los pesos pueden sufrir alteraciones debido a los items opcionales | |
|
DESEMPEO (CALCULO TEORICO) |
|
| Relacin de reduccin del eje trasero | 5,86:1 5,38 / 7,50:1 |
| Velocidad mxima (km/h) | 98 93 |
| Capacidad de subida con PBT (%) | 29 41 |
| Arranque en rampa con PBT (%) | 26 37 |
| Relacin PBT / Potencia (kg/cv) | 80,5 |
| Observaciones: Datos proyectados por simulacin de performance. | |
|
|
| viarural.cl > agroindustria > camiones > Volkswagen > |