|
|
CAMIONES |
|
Especificaciones Tcnicas |
|
|
MOTOR |
|
| Modelo | Cummins 6CTAA Turbo e Intercooler |
| N de Cilindros | 6 en lnea |
| Cilindrada (cm3) | 8270 |
| Dimetro del pistn (mm) | 114 |
| Curso del pistn (mm) | 135 |
| Relacin de compresin | 17,3;1 |
| Potencia Lq. Mx.- cv (kW) / rpm (*) | 218 (160) / 2200 |
| Torque Lq. Mx.- kgfm (Nm) / rpm (*) | 88 (863) / 1600 |
| Consumo especfico - g/cv.h (g/kW.h) / rpm (*) | 153 (208) / 1600 |
| Secuencia de inyeccin | 1-5-3-6-2-4 |
| Bomba inyectora | Bosch S-2000 - en lnea |
| Compresor de aire | Wabco |
| (*) valores conforme a norma NBR 5484 | |
|
TRANSMISION |
|
| Caja de cambios | Eaton FS 6306-A |
| Accionamiento | palanca en el suelo |
| N de Marchas | 5 adelante (sincronizadas) y una atrs |
|
RELACION DE TRANSMISION |
|
| 1 | 9,01:1 |
| 2 | 5,27:1 |
| 3 | 3,22:1 |
| 4 | 2,04:1 |
| 5 | 1,36:1 |
| 6 | 1,00:1 |
| r | 8,63:1 |
| Traccin | 4 x 2 |
|
EMBRAGUE |
|
| Tipo | disco doble, revestimiento orgnico |
| Modelo | Eaton - Casia 1402 |
| Accionamiento | hidrulico, "push-type" |
| Dimetro del disco (mm) | 350 |
|
EJE DELANTERO |
|
| Tipo | viga "I" en acero forjado |
| Modelo | Meritor FF-844 o Sifco 13K |
|
EJE TRASERO MOTRIZ |
|
| Tipo | eje rgido en acero estampado |
| Modelo | Meritor RS 23-155 |
| Relacin de reduccin | 4,88:1 |
| Modelo | Meritor RS 23-240 |
| Relacin de reduccin | 4,56/6,21:1 o 4,10/5,59:1 |
|
SUSPENSION DELANTERA |
|
| Tipo | eje rgido |
| Elsticos | semi-elpticos de doble nivel |
| Amortiguadores | hidrulicos telescpicos de doble accin |
| Barra Estabilizadora | normal de serie |
|
SUSPENSION TRASERA |
|
| Tipo | eje rgido motriz |
| Elsticos principales | semi-elpticos de acero progresivo |
| Elsticos auxiliares | parablicos |
| Amortiguadores | hidrulicos telescpicos de doble accin |
| Barra Estabilizadora | opcional (no disponible de 3560 mm) |
| DIRECCION | |
| Tipo | hidrulica integral con esferas recirculantes |
| Modelo | ZF 8097 |
| Relacin de reduccin | 20,1:1 a 23,8:1 |
|
CHASIS |
|
| Tipo escalera | perfil constante, superficie llana, remachado y atornillado |
| Material | LNE 38 |
| Mdulo seccional (cm) | 251,5 |
|
RUEDAS Y NEUMATICOS |
|
| Aros de las ruedas | 7.50''x20.0'' 7.50''x22.5'' |
| Neumticos | 10.00x20-16PR 10.00R20 11R22.5 275/80R22,5 |
|
FRENOS |
|
| Frenos de servicio | A aire, sistema "S" came |
| Tipo | tambor en las ruedas delanteras y traseras |
| Circuito doble independiente | reservatorio triple de aire |
| rea efectiva de frenaje (cm2) | 4232 |
| Freno de estacionamiento | cmara de muelle acumulador |
| Actuacin | ruedas traseras |
| Accionamiento | vlvula moduladora en el tablero |
| Freno Motor | vlvula tipo mariposa en el tubo de escape |
| Accionamiento electroneumtico | tecla en el tablero y comando en el acelerador / pedal de embrague |
|
SISTEMA ELECTRICO |
|
| Tensin normal | 12V |
| Batera | 12V - 170Ah |
| Alternador | 14V - 75A |
|
VOLUMEN DE ABASTECIMIENTO (litros) |
|
| Tanque de Combustible | 275 (plstico) |
| Crter | 22,0 |
| Caja de cambios | 8,5 |
| Diferencial | 18 (doble) |
| Direccin | 3,7 |
| Sistema de refrigeracin sin calefaccin | 31,6 |
| Sistema de refrigeracin con calefaccin | 33,2 |
|
DIMENSIONES (mm) |
|
| Distancia entre eje delantero y 1 eje trasero | 3560 4340 4800 5207 |
| Balance delantero | 1423 |
| Balance trasero | 990 2134 2286 2286 |
| Largo total | 5973 7897 8509 8916 |
| Ancho mximo delantero (extremos del paragolpe) | 2510 |
| Ancho mximo trasero | 2468 |
| Trocha delantera | 2105 |
| Trocha trasera | 1836 |
| Vano libre delantero | 260 |
| Vano libre trasero | 246 |
| Altura de la plataforma del chasis con PBT trasera | 955 |
| Mnima distancia del eje delantero al equipamiento | 860 |
| Crculo de viraje (m) - pared a pared | 14,8 17,2 19,1 19,6 |
|
PESOS (kg) |
|
| Pesos en Orden de Marcha eje delantero | 3270 3320 3340 3480 |
| Pesos en Orden de Marcha eje trasero | 1850 1920 1950 2110 |
| Pesos en Orden de Marcha total | 5120 5240 5290 5590 |
| Capacidad tcnica por eje delantero | 6000 |
| Capacidad tcnica por eje trasero | 10800 |
| Capacidad tcnica por eje total admisible | 16800 |
| Peso Bruto Total (PBT) - Homologado | 16500 |
| PBT con 3 eje | 24000 |
| PBTC | 27000 (simples) / 45000 (doble) |
| Capacidad mxima de traccin (CMT) red. simples | 27000 |
| Capacidad mxima de traccin (CMT) red. doble | 45000 |
| Capacidad de Carga til + Carrocera | 11380 11260 11210 10910 |
| Observaciones: Los pesos pueden sufrir alteraciones debido a los items opcionales | |
|
DESEMPEO (CALCULO TEORICO) |
|
| Relacin de reduccin del eje trasero | 4,88:1 4,10 / 5,59:1 4,56 / 6,21:1 |
| Velocidad mxima (km/h) | 83 89 100 |
| Capacidad de subida con PBT (%) | 45 57 51 |
| Arranque en rampa con PBT (%) | 32 40 36 |
| Relacin PBT / Potencia (kg/cv) | 74,5 |
| Observaciones: Datos proyectados por simulacin de performance. | |
|
|
| viarural.cl > agroindustria > camiones > Volkswagen > |