|
CAMIONES |
Especificaciones Tcnicas |
|
MOTOR |
|
Modelo | Cummins 6CTAA Turbo e Intercooler |
N de Cilindros | 6 en lnea |
Cilindrada (cm3) | 8270 |
Dimetro del pistn (mm) | 114 |
Curso del pistn (mm) | 135 |
Relacin de compresin | 16,5;1 |
Potencia Lq. Mx.- cv (kW) / rpm (*) | 303 (223) / 2200 |
Torque Lq. Mx.- kgfm (Nm) / rpm (*) | 122 (1192) / 1500 |
Consumo especfico - g/cv.h (g/kW.h) / rpm (*) | 150 (205) / 1400 |
Secuencia de inyeccin | 1-5-3-6-2-4 |
Bomba inyectora | Bosch P-7100 - en lnea |
Compresor de aire | Wabco |
(*) valores conforme a norma NBR 5484 |
TRANSMISION |
|
Caja de cambios | Eaton FS 6306-A |
Accionamiento | palanca en el suelo |
N de Marchas | 5 adelante (sincronizadas) y una atrs |
RELACION DE TRANSMISION |
|
1 | 15,39:1 |
2 | 13,09:1 |
3 | 10,57:1 |
4 | 9,00:1 |
5 | 6,96:1 |
6 | 5,92:1 |
7 | 4,58:1 |
8 | 3,90:1 |
9 | 3,36:1 |
10 | 2,86:1 |
11 | 2,31:1 |
12 | 1,96:1 |
13 | 1,52:1 |
14 | 1,29:1 |
15 | 1,00:1 |
16 | 0,85:1 |
r | 12,44 / 10,59:1 |
Traccin | 4 x 2 |
EMBRAGUE |
|
Tipo | disco doble, revestimiento orgnico |
Modelo | Eaton - Casia 1402 |
Accionamiento | hidrulico, "push-type" |
Dimetro del disco (mm) | 350 |
EJE DELANTERO |
|
Tipo | viga "I" en acero forjado |
Modelo | Meritor FF-844 o Sifco 13K |
EJE TRASERO MOTRIZ |
|
Tipo | eje rgido en acero estampado |
Modelo | Meritor RS 23-160 |
Relacin de reduccin | 4,10:1 |
SUSPENSION DELANTERA |
|
Tipo | eje rgido |
Elsticos | semi-elpticos de doble nivel |
Amortiguadores | hidrulicos telescpicos de doble accin |
Barra Estabilizadora | normal de serie |
SUSPENSION TRASERA |
|
Tipo | eje rgido motriz |
Elsticos principales | semi-elpticos de acero progresivo |
DIRECCION | |
Tipo | hidrulica integral con esferas recirculantes |
Modelo | ZF 8097 |
Relacin de reduccin | 20,1:1 a 23,8:1 |
CHASIS |
|
Tipo escalera | perfil constante, superficie llana, remachado y atornillado |
Material | LNE 50 |
Mdulo seccional (cm3) | 251,5 |
RUEDAS Y NEUMATICOS |
|
Aros de las ruedas | 7.50''x22,5'' |
Neumticos | 11R22.5 275/80R22,5 275/70R22,5 |
FRENOS |
|
Frenos de servicio | A aire, sistema "S" came |
Tipo | tambor en las ruedas delanteras y traseras |
Circuito | doble independiente, reservatorio triple de aire |
rea efectiva de frenaje (cm2) | 4232 |
Freno de estacionamiento | cmara de muelle acumulador |
Actuacin | ruedas traseras |
Accionamiento | vlvula moduladora en el tablero |
Freno Motor | vlvula tipo mariposa en el tubo de escape |
Accionamiento electroneumtico | tecla en el tablero y comando en el acelerador / pedal de embrague |
SISTEMA ELECTRICO |
|
Tensin normal | 12V |
Batera | 12V - 100Ah |
Alternador | 24V - 80A |
VOLUMEN DE ABASTECIMIENTO (litros) |
|
Tanque de Combustible | 2 x 275 (plstico) |
Crter | 22,0 |
Caja de cambios | 12,0 |
Diferencial | 21,0 |
Direccin | 3,7 |
Sistema de refrigeracin sin calefaccin | 31,6 |
Sistema de refrigeracin con calefaccin | 33,2 |
DIMENSIONES (mm) |
|
Distancia entre ejes | 3560 |
Balance delantero | 1423 |
Balance trasero | 990 |
Largo total | 5973 |
Ancho mximo delantero (extremos del paragolpe) | 2510 |
Ancho mximo trasero | 2468 |
Trocha delantera | 2105 |
Trocha trasera | 1836 |
Vano libre delantero | 260 |
Vano libre trasero | 246 |
Altura de la plataforma del chasis con PBT trasera | 945 |
Crculo de viraje (m) - pared a pared | 14,8 |
PESOS (kg) |
|
Pesos en Orden de Marcha eje delantero | 3740 |
Pesos en Orden de Marcha eje trasero | 2300 |
Pesos en Orden de Marcha total | 6040 |
Capacidad tcnica por eje delantero | 6000 |
Capacidad tcnica por eje trasero | 10800 |
Total admisible | 16800 |
Peso Bruto Total (PBT) - Homologado | 16500 |
PBTC | 45000 |
Capacidad mxima de traccin (CMT) | 45000 |
Capacidad de Carga til + Carrocera | 38960 |
Observaciones: Los pesos pueden sufrir alteraciones debido a los items opcionales |
DESEMPEO (CALCULO TEORICO) |
|
Relacin de reduccin del eje trasero | 4,10:1 |
Velocidad mxima (km/h) | 118 |
Capacidad de subida con PBT (%) | 33 |
Arranque en rampa con PBT (%) | 20 |
Relacin PBT / Potencia (kg/cv) | 138,6 |
Observaciones: Datos proyectados por simulacin de performance. |
|
viarural.cl > agroindustria > camiones > Volkswagen > |