|
CAMIONES |
Especificaciones Tcnicas |
|
MOTOR |
|
Modelo | Cummins 6CTAA Turbo e Intercooler |
N de Cilindros | 6 en lnea |
Cilindrada (cm3) | 8270 |
Dimetro del pistn (mm) | 114 |
Curso del pistn (mm) | 135 |
Relacin de compresin | 16,5:1 |
Potencia Lq. Mx.- cv (kW) / rpm (*) | 303 (223) / 2200 |
Torque Lq. Mx.- kgfm (Nm) / rpm (*) | 122 (1192) / 1400 |
Consumo especfico - g/cv.h (g/kW.h) / rpm (*) | 150 (205) / 1400 |
Secuencia de inyeccin | 1-5-3-6-2-4 |
Bomba inyectora | Bosch P-7100 - en lnea |
Compresor de aire | Wabco |
(*) valores conforme a norma NBR 5484 |
TRANSMISION |
|
Caja de cambios | Eaton RT-11710B |
Accionamiento | palanca en el suelo |
N de Marchas | 10 adelante, 2 atrs |
RELACION DE TRANSMISION |
|
1 | 14,78:1 |
2 | 11,00:1 |
3 | 8,17:1 |
4 | 6,00:1 |
5 | 4,46:1 |
6 | 3,31:1 |
7 | 2,46:1 |
8 | 1,83:1 |
9 | 1,34:1 |
10 | 1,00:1 |
r | 15,10:1 / 3,38:1 |
Traccin | 6 x 4 |
EMBRAGUE |
|
Tipo | disco doble, revestimiento orgnico |
Modelo | Eaton - Casia 1402 |
Accionamiento | hidrulico, "push-type" |
Dimetro del disco (mm) | 350 |
EJE DELANTERO |
|
Tipo | viga "I" en acero forjado |
Modelo | Meritor FF-844 o Sifco 13K |
EJE TRASERO MOTRIZ |
|
Tipo | eje rgido en acero forjado |
Modelo | Meritor RT 46-145 |
Relacin de reduccin | 5,29:1 |
SUSPENSION DELANTERA |
|
Tipo | eje rgido |
Elsticos | semi-elpticos de doble nivel |
Amortiguadores | hidrulicos telescpicos de doble accin |
Barra Estabilizadora | normal de serie |
SUSPENSION TRASERA |
|
Tipo | eje rgido en Tandem - Randon |
Elsticos principales | semi-elpticos de acero progresivo |
DIRECCION | |
Tipo | hidrulica integral con esferas recirculantes |
Modelo | ZF 8097 |
Relacin de reduccin | 20,1:1 a 23,8:1 |
CHASIS |
|
Tipo largueros | superficie plana, escalera, perfil constante, remachado y atornillado |
Material | LNE 28 |
Mdulo seccional (cm3) | 431 |
RUEDAS Y NEUMATICOS |
|
Aros de las ruedas | 7.50''x20,0'' 7.50"x22.5" |
Neumticos | 10.00x20-16PR 10.00R20 11R22,5 275/80R22,5 |
FRENOS |
|
Frenos de servicio | A aire, sistema "S" came |
Tipo | tambor en las ruedas delanteras y traseras |
Circuito doble independiente | reservatorio triple de aire |
rea efectiva de frenaje (cm2) | 6514 |
Freno de estacionamiento | cmara de muelle acumulador |
Actuacin | ruedas traseras |
Accionamiento | vlvula moduladora en el tablero |
Freno Motor | vlvula tipo mariposa en el tubo de escape |
Accionamiento electroneumtico | tecla en el tablero y comando en el acelerador / pedal de embrague |
SISTEMA ELECTRICO |
|
Tensin normal | 12V |
Batera | 12V - 170Ah |
Alternador | 14V - 75A |
VOLUMEN DE ABASTECIMIENTO (litros) |
|
Tanque de Combustible | 275 (plstico) |
Crter | 22,0 |
Caja de cambios | 12,0 |
Diferencial | 19,5 (delantero) / 16 (posterior) |
Direccin | 3,7 |
Sistema de refrigeracin sin calefaccin | 31,6 |
Sistema de refrigeracin con calefaccin | 33,2 |
DIMENSIONES (mm) |
|
Distancia entre ejes | 4120 5260 |
Balance delantero | 1423 |
Balance trasero | 1830 3048 |
Largo total | 7373 9731 |
Ancho mximo delantero (extremos del paragolpe) | 2510 |
Ancho mximo trasero | 2468 |
Trocha delantera | 2105 |
Trocha trasera | 1836 |
Vano libre delantero | 260 |
Vano libre trasero | 246 |
Altura de la plataforma del chasis con PBT trasera | 1030 |
Mnima distancia del eje delantero al equipamiento | 860 |
Crculo de viraje (m) - pared a pared | 18,5 20,3 |
PESOS (kg) |
|
Pesos en Orden de Marcha eje delantero | 3280 3310 |
Pesos en Orden de Marcha eje trasero | 4060 4120 |
Pesos en Orden de Marcha total | 7340 7430 |
Capacidad tcnica por eje delantero | 6000 |
Capacidad tcnica por eje trasero | 20200 |
Capacidad tcnica por eje total admisible | 26200 |
Peso Bruto Total (PBT) - Homologado | 24000 |
PBTC | 45000 |
Capacidad de Carga til + Carrocera | 16660 16570 |
Observaciones: Los pesos pueden sufrir alteraciones debido a los items opcionales |
DESEMPEO (CALCULO TEORICO) |
|
Relacin de reduccin del eje trasero | 5,29:1 |
Velocidad mxima (km/h) | 88 |
Capacidad de subida con PBT (%) | 55 |
Arranque en rampa con PBT (%) | 32 |
Relacin PBT / Potencia (kg/cv) | 76,5 |
Observaciones: Datos proyectados por simulacin de performance |
|
viarural.cl > agroindustria > camiones > Volkswagen > |