|
CAMIONES |
Especificaciones Tcnicas |
|
MOTOR |
|
Modelo | MWM 4.10 TCA Turbo e Intercooler |
N de Cilindros | 4 en lnea |
Cilindrada (cm3) | 4300 |
Dimetro del pistn (mm) | 103 |
Curso del pistn (mm) | 129 |
Relacin de compresin | 17:1 |
Potencia Lquida Mxima- cv (kW) / rpm (*) | 145 (107) / 2600 |
Torque Lquido Mximo- kgfm (Nm) / rpm (*) | 51 (500) / 1600 |
Consumo especfico - g/cv.h (g/kW.h) / rpm (*) | 157 (213) / 1600 |
Secuencia de inyeccin | 1-3-4-2 |
Bomba inyectora | Bosch - VE - rotativa |
Compresor de aire | Knorr - LK 38 |
(*) valores conforme a norma NBR 5484 |
TRANSMISION |
|
Caja de cambios | Eaton - FSO 4305C |
Accionamiento | palanca en el suelo |
N de Marchas | 5 adelante (sincronizadas) y una atrs |
RELACION DE TRANSMISION |
|
1 | 5,76:1 |
2 | 2,64:1 |
3 | 1,53:1 |
4 | 1,00:1 |
5 | 0,77:1 |
r | 5,24:1 |
Traccin | 4 x 2 |
EMBRAGUE |
|
Tipo | monodisco a seco, revestimiento orgnico |
Modelo | Valeo |
Accionamiento | hidrulico, "push-type" |
Dimetro del disco (mm) | 330 |
EJE DELANTERO |
|
Tipo | viga "I" en acero forjado |
Modelo | Meritor FC-845 |
EJE TRASERO MOTRIZ |
|
Tipo | eje rgido en acero forjado |
Modelo | Dana 480 |
Relacin de reduccin | 4,63:1 |
RUEDAS | |
Aros de ruedas | 6,0" x 17,5" |
Pneus | 215/75R17,5 |
SUSPENSION DELANTERA |
|
Tipo | eje rgido |
Elsticos | parablicos |
Amortiguadores | hidrulicos telescpicos de doble accin |
Barra Estabilizadora | normal de serie |
SUSPENSION TRASERA |
|
Tipo | eje rgido motriz |
Elsticos principales | semi-elpticos de acero progresivos |
Elsticos auxiliares | parablicos |
Amortiguadores | hidrulicos telescpicos de doble accin |
Barra Estabilizadora | normal de serie |
DIRECCION | |
Tipo | hidrulica integral con esferas recirculantes |
Modelo | ZF 8090 |
Relacin de reduccin | 16,6:1 a 19,6:1 |
CHASIS |
|
Tipo escalera | perfil constante, superficie llana, remachado y atornillado |
Material | LNE 50 (DEE 4300 mm) LNE 38 (DEE 2850 / 3300 / 3900 mm) |
Mdulo seccional (cm3) | 108 |
RUEDAS Y NEUMATICOS |
|
Aros de las ruedas | 6.0"x17.5" |
Neumticos | 215/75R17.5 |
FRENOS |
|
Frenos de servicio | A aire, sistema "S" came |
Tipo | tambor en las ruedas delanteras y traseras |
Circuito doble independiente | reservatorio triple de aire |
rea efectiva de frenaje (cm2) | 1823 |
Freno de estacionamiento | cmara de muelle acumulador |
Actuacin | ruedas traseras |
Accionamiento | vlvula moduladora en el tablero |
Freno Motor | vlvula tipo mariposa en el tubo de escape |
Accionamiento electroneumtico | tecla en el tablero y comando en el acelerador/ pedal de embrague |
SISTEMA ELECTRICO |
|
Tensin normal | 12V |
Batera | 12V - 100Ah |
Alternador | 14V - 75A |
VOLUMEN DE ABASTECIMIENTO (litros) |
|
Tanque de Combustible | 150 (plstico) |
Crter | 9,0 |
Caja de cambios | 4,8 |
Diferencial | 4,0 |
Direccin | 2,5 |
Sistema de refrigeracin sin calefaccin | 20,0 |
Sistema de refrigeracin con calefaccin | 21,6 |
DIMENSIONES (mm) |
|
Distancia entre ejes | 2850 3300 3900 4300 |
Balance delantero | 1302 |
Balance trasero | 1200 1800 1200 2050 |
Largo total | 5352 6402 5100 7652 |
Ancho mximo delantero (extremos del paragolpe) | 2070 |
Ancho mximo trasero | 2144 |
Trocha delantera | 1703 |
Trocha trasera | 1669 |
Vano libre delantero | 213 |
Vano libre trasero | 194 |
Altura de la plataforma del chasis con PBT trasera | 720 |
Mnima distancia del eje delantero al equipamiento | 680 |
Crculo de viraje (m) - pared a pared | 13,4 13,4 15,6 16,9 |
PESOS (kg) |
|
Pesos en Orden de Marcha eje delantero | 1990 2060 2060 2030 |
Pesos en Orden de Marcha eje trasero | 940 940 930 1060 |
Pesos en Orden de Marcha Total | 2930 3000 2990 3090 |
Capacidad tcnica por eje delantero | 5000 |
Capacidad tcnica por eje trasero | 10,400 |
Capacidad tcnica por eje total admisible | 15,400 |
Peso Bruto Total (PBT) - Homologado | 8150 |
PBT con 3 eje | 11000 |
PBTC | 11000 |
Capacidad mxima de traccin (CMT) | 11000 |
Capacidad de Carga til + Carrocera | 6120 6050 6060 5960 |
Observaciones: Los pesos pueden sufrir alteraciones debido a los items opcionales |
DESEMPEO (CALCULO TEORICO) |
|
Relacin de reduccin del eje trasero | 4,63:1 |
Velocidad mxima (km/h) | 105 |
Capacidad de subida con PBT (%) | 40 |
Arranque en rampa con PBT (%) | 27 |
Relacin PBT / Potencia (kg/cv) | 56 |
Observaciones: Datos proyectados por simulacin de performance. |
|
viarural.cl > agroindustria > camiones > Volkswagen > |