| Rendimiento de superficie | 10 a 15 m2 | |
| Caudal de aire | 54 litros / segundo | |
| Vaco | 220 mbares | |
| Caudal de pulverizado | 1 leer / minuto | |
| Presin pulverizado / dinmica | 1 / 2.5 mbares | |
| Capacidad agua limpia / sucia | 10 / 9 litros | |
| Potencia de turbina | 1250 W | |
| Potencia de bomba | 40 W | |
| Peso | 10.3 kilogramos | |
| Medidas | 665 x 320 x 435 mm |
|
|
| viarural.cl > agroindustria > hidrolavadoras > Krcher > |
![]()