Equipo de Compactacin
Doble Rodillo Heavy Tandem Rollers |
Tipo modelo |
Peso kilos |
Ancho de trabajo mm |
Potencia kW / hp |
BW 135 AD | 3560 a 3700 | 1300 | 34 / 46 (Deutz) |
BW 138 AD | 4000 a 4200 | 1380 | 34 / 46 (Deutz) |
BW 141 AD-4 | 8300 a 11000 | 1500 | 60 / 80 (Deutz) |
BW 151 AD-4 | 8700 a 11000 | 1680 | 60 / 80 (Deutz) |
BW 154 AD-4 | 9400 a 11000 | 1680 | 60 / 80 (Deutz) |
BW 161 AD-4 | 10300 a 12000 | 1680 | 75 / 99 (Deutz) |
BW 161 ADH-4 | 10900 a 12000 | 1680 | 98 / 131 (Deutz) |
BW 190 AD-4 | 11200 a 14000 | 2000 | 98 / 131 (Deutz) |
BW 202 AD-4 | 11500 a 14000 | 2135 | 98 / 131 (Deutz) |
BW 203 AD-4 | 13200 a 14000 | 2135 | 98 / 131 (Deutz) |
BW 174 AD-2 | 9800 a 11000 | 1680 | 63 / 85 (Cummins) |
BW 184 AD-2 | 13000 a 15000 | 1800 | 76 / 110 (Cummins) |
Asfalt Manager |
|||
Tipo modelo |
Peso kilos |
Ancho de trabajo mm |
Potencia kW / hp |
BW 141 AD-4 AM | 8900 a 11000 | 1500 | 60 / 80 (Deutz) |
BW 151 AD-4 AM | 9300 a 11000 | 1680 | 60 / 80 (Deutz) |
BW 154 AD-4 AM | 9800 a 11000 | 1680 | 60 / 80 (Deutz) |
BW 170 AD-2 AM | 9200 a 11000 | 1680 | 63 / 85 (Cummins) |
BW 174 AD-2 AM | 9800 a 11000 | 1680 | 63 / 85 (Cummins) |
BW 184 AD-2 AM | 13400 a 15000 | 1800 | 82 / 110 (Cummins) |
BW 190 AD-4 AM | 11500 a 14000 | 2000 | 98 / 131 (Deutz) |
BW 203 AD-4 AM | 13100 a 14000 | 2135 | 98 / 131 (Deutz) |
|