Equipo de Compactacin
Mono Tambor Vibrador Single Drum Rollers |
Tipo modelo |
Peso kilos |
Ancho de trabajo mm |
Potencia kW / hp |
BW 124 DH-3 | 3300 a 4500 | 1200 | 33 / 44 (Deutz) |
BW 124 PDH-3 | 3350 a 4500 | 1200 | 33 / 44 (Deutz) |
BW 145 D-3 | 4990 a 5900 | 1420 | 56 / 75 (Deutz) |
BW 145 DH-3 | 5050 a 5900 | 1420 | 56 / 75 (Deutz) |
BW 145 PDH-3 | 5330 a 5900 | 1420 | 56 / 75 (Deutz) |
BW 177 D-4 | 7500 a 8870 | 1686 | 56 / 76 (Deutz) |
BW 177 DH-4 | 7840 a 9200 | 1686 | 75 / 101 (Deutz) |
BW 177 PDH-4 | 8100 a 8500 | 1686 | 75 / 101 (Deutz) |
BW 179 DH-4 | 9400 a 10400 | 1686 | 75 / 101 (Deutz) |
BW 179 PDH-4 | 9660 a 9860 | 1686 | 75 / 101 (Deutz) |
BW 211 D-3 | 10620 a 13540 | 2130 | 98 / 131 (Deutz) |
BW 211 PD-3 | 11600 a 13220 | 2130 | 98 / 131 (Deutz) |
BW 211 D-4 | 10950 a 13790 | 2130 | 98 / 131 (Deutz) |
BW 211 PD-4 | 11930 a 13500 | 2130 | 98 / 131 (Deutz) |
BW 212 D-30 | 11690 a 14200 | 2130 | 98 / 131 (Deutz) |
BW 212 PD-30 | 12140 a 13500 | 2130 | 98 / 131 (Deutz) |
BW 213 D-4 | 12525 a 14600 | 2130 | 98 / 131 (Deutz) |
BW 213 DH-4 | 12700 a 15500 | 2130 | 114 / 153 (Deutz) |
BW 213 PDH-4 | 13100 a 14650 | 2130 | 114 / 153 (Deutz) |
BW 214 DH-4 | 14390 a 15700 | 2130 | 114 / 153 (Deutz) |
BW 214 PDH-4 | 14790 a 14950 | 2130 | 114 / 153 (Deutz) |
BW 216 D-4 | 15700 a 17100 | 2130 | 114 / 153 (Deutz) |
BW 216 DH-4 | 16550 a 18800 | 2130 | 147 / 197 (Deutz) |
BW 216 PDH-4 | 16905 a 17950 | 2130 | 147 / 197 (Deutz) |
BW 219 D-4 | 19050 a 20780 | 2130 | 147 / 197 (Deutz) |
BW 219 PD-4 | 19390 a 19540 | 2130 | 147 / 197 (Deutz) |
BW 219 DH-4 | 19200 a 20930 | 2130 | 147 / 197 (Deutz) |
BW 219 PDH-4 | 19650 a 19900 | 2130 | 147 / 197 (Deutz) |
BW 226 DH-4 | 25210 a 27000 | 2130 | 147 / 197 o 174 / 233 (Deutz) |
BW 226 PDH-4 | 24650 a 25080 | 2130 | 147 / 197 o 174 / 233 (Deutz) |
Mono Tambor Vibrador con Variocontrol |
|||
Tipo modelo |
Peso kilos |
Ancho de trabajo mm |
Potencia kW / hp |
BW 177 DH-4 BVC | 8800 a 9900 | 1686 | 75 / 101 (Deutz) |
BW 213 DH-4 BVC | 14900 a 16220 | 2130 | 114 / 153 (Deutz) |
BW 226 DH-4 BVC | 25760 a 27500 | 2130 | 147 / 197 o 174 / 233 (Deutz) |
Mono Tambor Vibrador con Tambor Poligonal | |||
Tipo modelo |
Peso kilos |
Ancho de trabajo mm |
Potencia kW / hp |
BW 213 DI-4 BVC | 15070 a 15400 | 2130 | 114 / 153 (Deutz) |
BW 226 DI-4 BVC | 25350 a 25700 | 2130 | 147 / 197 o 174 / 233 (Deutz) |
Mono Tambor Vibrador con Tambor rompe-rocas | |||
Tipo modelo |
Peso kilos |
Ancho de trabajo mm |
Potencia kW / hp |
BW 226 RC-4 BVC | 26400 a 26700 | 2130 | 147 / 197 o 174 / 233 (Deutz) |
Mono Tambor Vibrador con Placas Vibratorias | |||
Tipo modelo |
Peso kilos |
Ancho de trabajo mm |
Potencia kW / hp |
BW 213 DH-4 BVC con placas vibratorias |
15660 a 17000 | 2130 | 114 / 153 (Deutz) |
|