| Capacidad de carga nominal | 2.495 kg |
| Altura de levantamiento mxima | 5.517 mm |
| Alcance mximo hacia adelante | 3.100 mm |
| Velocidad mxima de desplazamiento | 32 km / hora |
| Carga a altura mxima | 2.200 kg |
| Carga hasta el alcance mximo | 1.000 kg |
MOTOR
| Modelo | Cat 3054E |
| Potencia bruta | 84 hp / 63 kW |
| Potencia neta | 83 hp / 61 kW |
| Par mximo | 308 Nm |
| Calibre | 103 mm |
| Carrera | 127 mm |
| Cilindrada | 4.230 cm3 |
PESO
| Peso en orden de trabajo | 5.746 kg |
DIMENSIONES
| 1 | 4.200 mm | 6 | 1.564 mm | |
| 2 | 1.900 mm | 7 | 845 mm | |
| 3 | 2.130 mm | 8 | 800 mm | |
| 4 | 2.300 mm | 9 | 1.345 mm | |
| 5 | 400 mm | 10 | 3.700 mm |
NEUMATICOS
| Estndar | 12.5 - 20 MTP |
SISTEMA HIDRAULICO
| Bomba de pistones axiales de caudal variable | |
| Presin mxima del sistema | 240 bar |
| Caudal mximo de la bomba | 80 litros / minuto |
| Presin mxima | 240 bar |
| Caudal suministro hidrulico auxiliar | 35 litros / minuto |
| Presin suministro hidrulico auxiliar | 240 bar |
| Presin auxiliar mxima | 240 bar |
| Caudal auxiliar en la cabeza de la pluma | 80 litros / minuto |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible | 73.5 litros |
| Tanque hidrulico | 55.0 litros |
| Sistema hidrulico | 77.0 litros |
TRANSMISION HIDROSTATICA
| Variaciones de velocidad (avance - retroceso) | 2 |
| Mxima velocidad de desplazamiento - variable 1 | 8 km / hora |
| Mxima velocidad de desplazamiento - variable 2 | 32 km / hora |
RENDIMIENTO DE LA PLUMA
| Subida | 6.0 segundos |
| Bajada | 4.5 segundos |
| Manipulador retrado | 4.3 segundos |
| Manipulador extendido | 5.7 segundos |
| Fuerza de empuje hacia adelante (descarga) | 2.2 segundos |
| Fuerza de empuje hacia atrs | 2.7 segundos |
| Combinacin: arriba y extendida | 13.0 segundos |
| Combinacin: bajada y retrada | 8.5 segundos |
FRENOS
| Freno de pedal | servo front axle |
| Freno de estacionamiento | front axle |
|
|