| Caterpillar ha adaptado y equilibrado todos los componentes del tren de fuerza, sistemas hidrulicos y elementos estructurales para producir una motoniveladora superior. Incluya el mejor puesto del operador en la industria y un respaldo de distribuidores de clase mundial, y la nueva Cat 14H constituye una inversin fiable y econmica. |
| Caterpillar 3176 ETA de potencia variable | |
| Potencia neta bsica - Todas las marchas | 220 hp / 164 kW |
| VHP - marchas 1 a 3 - Potencia neta | 220 hp / 164 kW |
| VHP - marchas 4 a 8 - Potencia neta | 240 hp / 179 kW |
| Potencia bruta bsica - Todas las marchas | 237 hp / 177 kW |
| VHP - marchas 1 a 3 - Potencia bruta | 237 hp / 177 kW |
| VHP - marchas 4 a 8 - Potencia bruta | 257 hp / 192 kW |
| Reserva de par | 50 % |
| Par mximo a 1.000 rpm | 1.095 Nm |
| Calibre | 125 mm |
| Carrera | 140 mm |
| Cilindrada | 10.300 cm3 |
VERTEDERA
| Ancho de la hoja | 4.267 mm |
| Altura de la vertedera | 686 mm |
| Espesor de la vertedera | 25 mm |
| Radio del arco | 413 mm |
|
Distancia entre el tambor y el bastidor del cabrestante |
90 mm |
| Cuchilla - Ancho | 203 mm |
| Cuchilla - Espesor | 16 mm |
| Cantonera - Ancho | 152 mm |
| Cantonera - Espesor | 16 mm |
PESOS
| Peso bruto del vehculo - Mximo | 26.540 kg |
| Peso del eje delantero - Mximo | 8.811 kg |
| Peso de los ejes traseros - Mximo | 17.729 kg |
| Peso bruto del vehculo - Bsico | 18.809 kg |
| Peso bruto del vehculo - Eje delantero - Bsico | 5.305 kg |
| Peso bruto del vehculo - Ejes traseros - Bsico | 13.504 kg |
ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE TRABAJO
| Velocidad mxima en avance | 46.1 km / hora |
| Velocidad mxima de retroceso | 51.1 km / hora |
| Radio de giro (neumticos delanteros exteriores) | 8.0 m |
| Gama de direccin (izquierda / derecha) | 50 |
| Angulo de articulacin (izquierda / derecha) | 20 |
| Avance 1 | 4.0 km / hora |
| Avance 2 | 5.7 Km / hora |
| Avance 3 | 7.7 km / hora |
| Avance 4 | 11.1 km / hora |
| Avance 5 | 16.8 km / hora |
| Avance 6 | 23.5 km / hora |
| Avance 7 | 31.9 km / hora |
| Avance 8 | 46.1 Km / hora |
| Retroceso 1 | 4.5 km / hora |
| Retroceso 2 | 6.3 km / hora |
| Retroceso 3 | 8.5 km / hora |
| Retroceso 4 | 12.3 km / hora |
| Retroceso 5 | 18.6 km / hora |
| Retroceso 6 | 26.1 km / hora |
| Retroceso 7 | 35.3 km / hora |
| Retroceso 8 | 51.1 km / hora |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible | 416 litros |
| Sistema de enfriamiento | 48.3 litros |
| Sistema hidrulico - Total | 125 litros |
| Sistema hidrulico - Tanque | 63 litros |
| Aceite de motor | 39 litros |
|
Diferencial y mandos finales |
83 litros |
| Caja del tndem (cada una) | 98 litros |
| Caja de cojinetes de las puntas de eje de la rueda delantera | 0.9 litros |
| Caja de mando del crculo | 6 litros |
TREN DE FUERZA
| Servotransmisin de mando directo - planetaria | |
| Frenos de servicio: discos en aceite - accionados por aire | |
| Frenos de servicio - rea de superficie | 28.135 m2 |
| Frenos de estacionamiento: discos en aceite - accionados por aire | |
| Frenos secundarios: discos en aceite - accionados por aire | |
SISTEMA HIDRAULICO
|
Tipo de bomba |
pistones axiales |
| Salida de la bomba | 243 litros / minuto |
| Presin mxima del sistema | 24.150 kPa |
| Presin de reserva | 3.100 kPa |
| Tipo de circuito: Deteccin de carga de centro cerrado | |
BASTIDOR
| Crculo - Dimetro | 1.822 mm |
| Crculo - Espesor de la viga de la hoja | 45 mm |
| Barra de tiro - Altura | 165 mm |
| Barra de tiro - Espesor | 89 mm |
| Placa delantera (superior / inferior) - Ancho | 330 mm |
| Placa delantera (superior / inferior) - Espesor | 25 mm |
| Planchas laterales delanteras - Ancho | 286 mm |
| Planchas laterales delanteras - Espesor | 12 mm |
| Pesos lineales delanteros - Mnimo | 182 kg / m |
| Pesos lineales delanteros - Mximo | 228 kg / m |
| Mdulo de la seccin delantera - Mnimo | 2.649 cm3 |
| Mdulo de la seccin delantera - Mximo | 5.091 cm3 |
| Eje delantero - Despeje del suelo | 625 mm |
| Eje delantero - Inclinacin de las ruedas delanteras | 18 |
| Eje delantero - Angulo de oscilacin | 32 |
DETALLES DE LA HOJA
|
Desplazador del crculo - Derecha |
520 mm |
|
Desplazador del crculo - Izquierda |
650 mm |
|
Desplazamiento lateral de la vertedera - derecha |
790 mm |
|
Desplazamiento lateral de la vertedera - izquierda |
650 mm |
|
Angulo de posicin (mximo) de la hoja |
90 |
|
Gama de puntas de hoja (adelante) |
40 |
|
Gama de puntas de hoja (atrs) |
5 |
|
Alcance mximo del resalto fuera de los neumticos - derecha |
2.082 mm |
|
Alcance mximo del resalto fuera de los neumticos - izquierda |
2.057 mm |
|
Levantamiento mximo por encima del terreno |
419 mm |
|
Profundidad mxima de corte |
438 mm |
DESGARRADOR
|
Mxima profundidad de desgarramiento |
401 mm |
| Retenedores de los vstagos del desgarrador | 7 |
|
Separacin del retenedor del vstago del desgarrador - Mnima |
373 mm |
|
Separacin del retenedor del vstago del desgarrador - Mxima |
472 mm |
| Fuerza de penetracin | 10.676 kg |
| Fuerza de desprendimiento | 11.804 kg |
|
Aumento de la longitud de la mquina, viga subida |
1.130 mm |
TANDEMS
|
Altura |
616 mm |
| Ancho | 214 mm |
| Espesor del flanco interior | 20 mm |
| Espesor del flanco exterior | 20 mm |
| Pasador de la cadena de mando | 57 mm |
| Separacin de los ejes de la rueda | 1.656 mm |
| Oscilacin del tndem en avance | 15 |
| Oscilacin del tndem en retroceso | 25 |
DIMENSIONES
| Cabina de bajo perfil - Altura | 3.341 mm |
| Cabina de alto perfil - Altura | 3.556 mm |
| Altura sin cabina | 3.170 mm |
| Longitud - Con contrapeso del desgarrador | 10.765 mm |
| Ancho entre neumticos delanteros exteriores | 2.817 mm |
| Longitud - Del eje delantero al tndem intermedio | 6.557 mm |
| Longitud - Del neumtico delantero al extremo del bastidor trasero | 9.342 mm |
| Longitud - Del eje delantero al vertedero | 2.860 mm |
| Longitud - Entre los ejes del tndem | 1.656 mm |
| Ancho entre neumticos traseros exteriores | 2.745 mm |
| Ancho entre lneas del centro de los neumticos | 2.316 mm |
| Altura hasta el eje | 645 mm |
| Altura hasta el tubo vertical del escape | 3.170 mm |
| Altura hasta la parte superior de los cilindros | 2.844 mm |
| Despeje sobre el suelo de la caja de transmisin | 378 mm |
|
|