| Modelo |
Cat 3116 |
| Potencia neta - Marchas 1 a 2 |
175 hp / 131 kW |
| Potencia neta - Marchas 1 a 2 Copy |
175 hp / 131 kW |
| Potencia neta - Marchas 3 a 8 |
175 hp / 131 kW |
| Potencia bruta - Marchas 1 a 2 | 187 hp / 140 kW |
| Calibre | 105 mm |
| Carrera | 127 mm |
| Cilindrada | 6.610 cm3 |
CAJA DE LA TRAILLA
| Capacidad colmada - Clasificacin SAE | 8.4 m3 |
| Carga til nominal | 11.975 kg |
| Capacidad al ras - Clasificacin SAE | 6.8 m3 |
| Mxima profundidad de corte | 160 mm |
|
Ancho del corte hasta el exterior de las puntas gua |
2.350 mm |
|
Espacio libre sobre el suelo - Mximo |
450 mm |
| Profundidad de esparcimiento - Mxima | 370 mm |
PESOS
| Peso en orden de trabajo (total) | 15.264 kg |
| Peso en orden de trabajo - Eje delantero | 9.571 kg |
| Peso en orden de trabajo - Eje trasero | 5.693 kg |
| Peso cargada (total) | 27.239 kg |
| Peso cargada - Eje delantero | 13.353 kg |
| Peso cargada - Eje trasero | 13.886 kg |
ELEVADOR
| Longitud total | 2.438 mm |
| Ancho de la cara de la paleta | 176 mm |
| Longitud de las paletas | 1.680 mm |
| Espaciamiento de las paletas | 406 mm |
| Nmero de paletas | 15 |
DIMENSIONES
| Altura total para embarque | 3.100 mm |
| Longitud total de la mquina | 10.135 mm |
| Ancho total de la mquina | 2.440 mm |
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3.100 mm |
| Altura mxima de la hoja de la tralla | 571 mm |
| Ancho al centro de los neumticos traseros | 1.800 mm |
| Ancho hasta el exterior de los neumticos | 2.440 mm |
| Longitud desde el eje delantero hasta la parte delantera de la mquina | 2.500 mm |
| Distancia entre ejes | 6.260 mm |
| Longitud desde el eje trasero hasta la parte trasera de la mquina | 1.229 mm |
TRANSMISION
| Avance 1 | 3.5 km / hora |
| Avance 2 | 5.8 km / hora |
| Avance 3 | 9.2 km / hora |
| Avance 4 | 14.3 km / hora |
| Avance 5 | 24.3 km / hora |
| Avance 6 | 35.1 km / hora |
| Retroceso | 3.5 km / hora |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible | 250 litros |
| Carter | 20 litros |
| Transmisin | 35 litros |
| Diferencial | 19 litros |
| Mando final (cada lado) | 5.8 litros |
| Sistema de enfriamiento | 38.5 litros |
| Depsito hidrulico | 100 litros |
SISTEMAS HIDRAULICOS
| Calibre de los cilindros de la caja | 102 mm |
| Carrera de los cilindros de la caja | 419 mm |
| Calibre de los cilindros del expulsor | 89 mm |
| Carrera de los cilindros del expulsor | 914 mm |
| Circuito de la direccin | 83 litros / minuto |
| Circuito de la tralla | 102 litros / minuto |
|
|