| Modelo |
Cat 3306 |
| Potencia neta - Marchas 1 a 2 |
265 hp / 197 kW |
| Potencia neta - Marchas 1 a 2 Copy |
265 hp / 197 kW |
| Potencia neta - Marchas 3 a 8 |
265 hp / 197 kW |
| Potencia bruta - Marchas 1 a 2 | 279 hp / 208 kW |
| Calibre | 121 mm |
| Carrera | 152 mm |
| Cilindrada | 10.500 cm3 |
CAJA DE LA TRAILLA
| Capacidad colmada - Clasificacin SAE | 13.0 m3 |
| Carga til nominal | 18.506 kg |
| Capacidad al ras - Clasificacin SAE | 11.0 m3 |
| Mxima profundidad de corte | 401 mm |
|
Ancho del corte hasta el exterior de las puntas gua |
2.896 mm |
|
Espacio libre sobre el suelo - Mximo |
439 mm |
| Profundidad de esparcimiento - Mxima | 414 mm |
PESOS
| Peso en orden de trabajo (total) | 25.605 kg |
| Peso en orden de trabajo - Eje delantero | 16.895 kg |
| Peso en orden de trabajo - Eje trasero | 8.710 kg |
| Peso cargada (total) | 44.113 kg |
| Peso cargada - Eje delantero | 22.685 kg |
| Peso cargada - Eje trasero | 21.428 kg |
ELEVADOR
| Longitud total | 3.722 mm |
| Ancho de la cara de la paleta | 175 mm |
| Longitud de las paletas | 1.974 mm |
| Espaciamiento de las paletas | 412 mm |
| Nmero de paletas | 18 |
DIMENSIONES
| Altura total para embarque | 3.589 mm |
| Longitud total de la mquina | 11.606 mm |
| Ancho total de la mquina | 3.045 mm |
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3.218 mm |
| Altura mxima de la hoja de la tralla | 495 mm |
| Ancho al centro de los neumticos traseros | 2.115 mm |
| Ancho hasta el exterior de los neumticos | 3.045 mm |
| Longitud desde el eje delantero hasta la parte delantera de la mquina | 2.966 mm |
| Distancia entre ejes | 6.979 mm |
| Longitud desde el eje trasero hasta la parte trasera de la mquina | 1.419 mm |
TRANSMISION
| Avance 1 | 3.5 km / hora |
| Avance 2 | 5.8 km / hora |
| Avance 3 | 10.0 km / hora |
| Avance 4 | 16.4 km / hora |
| Avance 5 | 28.2 km / hora |
| Avance 6 | 44.4 km / hora |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible | 399 litros |
| Carter | 24 litros |
| Transmisin | 36 litros |
| Diferencial | 61 litros |
| Mando final (cada lado) | 61 litros |
| Sistema de enfriamiento | 65 litros |
| Depsito hidrulico | 160 litros |
SISTEMAS HIDRAULICOS
| Calibre de los cilindros de la caja | 127 mm |
| Carrera de los cilindros de la caja | 574 mm |
| Calibre de los cilindros del expulsor | 140 mm |
| Carrera de los cilindros del expulsor | 680 mm |
| Circuito de la direccin | 193 litros / minuto |
| Circuito de la tralla | 136 litros / minuto |
| Ajuste de la vlvula de alivio - Circuito de la direccin | 6.900 kPa |
| Ajustes del compensador - Circuito del elevador | 6.900 kPa |
|
|