| Modelo |
C15 ACERTTM |
| Potencia neta - Marchas 1 a 2 |
330 hp / 246 kW |
| Potencia neta - Marchas 1 a 2 Copy |
330 hp / 246 kW |
| Potencia neta - Marchas 3 a 8 |
365 hp / 272 kW |
| Potencia bruta - Marchas 1 a 2 | 359 hp / 268 kW |
| Potencia bruta - Marchas 3 a 8 | 394 hp / 294 kW |
| Calibre | 140 mm |
| Carrera | 165 mm |
| Cilindrada | 15.200 cm3 |
CAJA DE LA TRAILLA
| Capacidad colmada - Clasificacin SAE | 17.5 m3 |
| Carga til nominal | 25.000 kg |
| Capacidad al ras - Clasificacin SAE | 13.8 m3 |
| Mxima profundidad de corte | 330 mm |
|
Ancho del corte hasta el exterior de las puntas gua |
3.505 mm |
|
Espacio libre sobre el suelo - Mximo |
387 mm |
| Grosor de la cuchilla optativa | 29 mm |
| Fuerza de penetracin hidrulica - Mxima | 150 kN |
| Profundidad de esparcimiento - Mxima | 380 mm |
PESOS
| Peso en orden de trabajo (total) | 37.435 kg |
| Peso en orden de trabajo - Eje delantero | 23.958 kg |
| Peso en orden de trabajo - Eje trasero | 13.477 kg |
| Peso de embarque (total) | 36.830 kg |
| Peso de embarque - Tractor | 23.940 kg |
| Peso de embarque - Tralla | 12.891 kg |
| Peso cargada (total) | 62.435 kg |
| Peso cargada - Eje delantero | 31.218 kg |
| Peso cargada - Eje trasero | 31.218 kg |
ELEVADOR
| Longitud total | 3.730 mm |
| Ancho de la cara de la paleta | 217 mm |
| Longitud de las paletas | 2.260 mm |
| Espaciamiento de las paletas | 510 mm |
| Nmero de paletas | 15 |
DIMENSIONES
| Altura total para embarque | 3.708 mm |
| Longitud total de la mquina | 13.209 mm |
| Ancho total de la mquina | 3.556 mm |
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3.423 mm |
| Altura mxima de la hoja de la tralla | 380 mm |
| Ancho de la cabina | 3.130 mm |
| Ancho del interior de la caja | 2.946 mm |
| Ancho al centro de los neumticos traseros | 2.180 mm |
| Ancho hasta el exterior de los neumticos | 3.048 mm |
| Longitud desde el eje delantero hasta la parte delantera de la mquina | 3.058 mm |
| Distancia entre ejes | 7.976 mm |
| Longitud desde el eje trasero hasta la parte trasera de la mquina | 2.176 mm |
TRANSMISION
| Avance 1 | 5.0 km / hora |
| Avance 2 | 7.6 km / hora |
| Avance 3 | 10.9 km / hora |
| Avance 4 | 14.8 km / hora |
| Avance 5 | 19.9 km / hora |
| Avance 6 | 26.9 km / hora |
| Avance 7 | 36.4 km / hora |
| Avance 8 | 51.5 km / hora |
| Retroceso | 9.2 km / hora |
DIRECCION
| Dimetro de giro mnimo de 180 | 10.9 m |
| Angulo derecho de la direccin | 90 |
| Angulo izquierdo de la direccin | 85 |
| Salida hidrulica | 209 litros / minuto |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible | 606 litros |
| Carter | 36 litros |
| Transmisin | 72 litros |
| Diferencial | 144 litros |
| Mando final (cada lado) | 19 litros |
| Refrigerante de la direccin (cada direccin) | 45 litros |
| Sistema de enfriamiento | 107 litros |
| Depsito hidrulico | 140 litros |
SISTEMAS HIDRAULICOS
| Calibre de los cilindros de la caja | 152 mm |
| Carrera de los cilindros de la caja | 508 mm |
| Calibre de los cilindros del piso | 152 mm |
| Carrera de los cilindros del piso | 1.353 mm |
| Calibre de los cilindros del expulsor | 127 mm |
| Carrera de los cilindros del expulsor | 1.220 mm |
| Circuito de la direccin | 209 litros / minuto |
| Circuito de la tralla | 241 litros / minuto |
| Circuito del enganche amortiguado | 37 litros / minuto |
| Circuito de la direccin suplementaria (optativo) | 150 litros / minuto |
| Ajuste de la vlvula de alivio - Circuito de la direccin | 15.500 kPa |
| Parmetros de la vlvula de alivio - Circuito del implemento | 17.300 kPa |
| Ajustes del compensador - Circuito del enganche amortiguado | 16.000 kPa |
| Ajustes del compensador - Circuito del elevador | 36.175 kPa |
|
|