| Motor del tractor |
Cat C15 ACERTTM |
| Motor de la tralla | Cat C9 ACERTTM |
MOTOR DEL TRACTOR
246 hp / 178 kW
359 hp / 268 kW
CAJA DE LA TRAILLA
| Capacidad colmada - Clasificacin SAE | 17.0 m3 |
| Carga til nominal | 23.950 kg |
| Capacidad al ras - Clasificacin SAE | 12.0 m3 |
| Mxima profundidad de corte | 333 mm |
|
Ancho del corte hasta el exterior de las puntas gua |
3.023 mm |
|
Espacio libre sobre el suelo - Mximo |
522 mm |
| Grosor de la cuchilla | 22 mm |
| Profundidad de esparcimiento - Mxima | 522 mm |
| Apertura de la compuerta | 1.780 mm |
| Fuerza de cierre de la compuerta | 107 kN |
MOTOR DE LA TRAILLA
| Potencia bruta - Marcha 1 | 258 hp / 192 kW |
| Potencia bruta - Marchas 2-4 | 286 hp / 213 kW |
| Potencia neta - Marcha 1 | 239 hp / 178 kW |
| Potencia neta - Marchas 2-4 | 266 hp / 198 kW |
| Calibre | 112 mm |
| Carrera | 149 mm |
| Cilindrada | 8.800 cm3 |
PESOS
| Peso en orden de trabajo | 62.099 kg |
PESOS TANDEM ESTANDAR
| Totales - Para embarque | 37.246 kg |
| Peso de embarque - Tractor | 21.975 kg |
| Peso de embarque - Tralla | 15.271 kg |
| Totales en orden de trabajo - Caja vaca | 33.470 kg |
| Peso eje delantero | 22.330 kg |
| Peso eje trasero | 15.518 kg |
| Totales en orden de trabajo - Caja cargada | 61.798 kg |
| Peso cargada - Eje delantero | 29.663 kg |
| Peso cargada - Eje trasero | 32.135 kg |
PESOS - EMPUJE Y ARRASTRE
| Totales para embarque | 38.770 kg |
| Embarque del tractor | 23.650 kg |
| Embarque de la tralla | 15.120 kg |
| Totales en orden de trabajo - Vaca | 39.732 kg |
| Peso eje delantero | 23.623 kg |
| Peso eje trasero | 15.749 kg |
| Totales en orden de trabajo - Cargada | 63.332 kg |
| Peso eje delantero - Cargada | 31.028 kg |
| Peso eje trasero - Cargada | 32.294 kg |
DIMENSIONES
| Ancho total de la mquina | 3.467 mm |
| Ancho total del tractor | 3.130 mm |
| Ancho al centro de los neumticos traseros | 2.180 mm |
| Ancho interior de la caja | 2.946 mm |
| Ancho hasta el exterior de los neumticos traseros | 3.048 mm |
| Altura total para embarque | 3.705 mm |
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3.423 mm |
| Espacio libre del tractor hasta el suelo | 553 mm |
| Distancia desde la parte delantera del tractor hasta el eje delantero | 3.058 mm |
| Radio de los aros | 432 mm |
| Distancia desde el eje hasta el pasador vertical del enganche | 432 mm |
| Mxima altura de la cuchilla de la tralla | 522 mm |
| Distancia entre los ejes | 7.722 mm |
| Longitud total de la mquina | 12.917 mm |
| Distancia desde el eje trasero hasta la parte trasera de la mquina | 2.142 mm |
| Mxima longitud del estribo (empuje y arrastre) | 1.612 mm |
| Bloque de empuje extendido (empuje y arrastre) | 2.786 mm |
TRANSMISION
| Avance 1 | 5.0 km / hora |
| Avance 2 | 7.6 km / hora |
| Avance 3 | 10.9 km / hora |
| Avance 4 | 14.8 km / hora |
| Avance 5 | 19.9 km / hora |
| Avance 6 | 26.9 km / hora |
| Avance 7 | 36.4 km / hora |
| Avance 8 | 51.5 km / hora |
| Retroceso | 9.2 km / hora |
DIRECCION
| Dimetro de giro mnimo de 180 | 10.9 m |
| Angulo derecho de la direccin | 90 |
| Angulo izquierdo de la direccin | 85 |
| Salida hidrulica | 209 litros / minuto |
CAPACIDADES DE LLENADO - TRACTOR
| Carter | 36 litros |
| Transmisin | 72 litros |
| Diferencial | 144 litros |
| Mando final (cada lado) | 19 litros |
| Refrigerante de la direccin (cada direccin) | 45 litros |
| Sistema de enfriamiento | 107 litros |
| Depsito hidrulico | 140 litros |
| Limpiaparabrisas | 6 litros |
SISTEMAS HIDRAULICOS
| Calibre de los cilindros de la caja | 152 mm |
| Carrera de los cilindros de la caja | 813 mm |
| Calibre de los cilindros de la compuerta | 184 mm |
| Carrera de los cilindros de la compuerta | 597 mm |
| Calibre de los cilindros del expulsor | 165 mm |
| Carrera de los cilindros del expulsor | 1.549 mm |
| Circuito de la direccin | 209 litros / minuto |
| Circuito de la tralla | 284 litros / minuto |
| Circuito del enganche amortiguado | 37 litros / minuto |
| Circuito de la direccin auxiliar | 150 litros / minuto |
| Ajuste de la vlvula de alivio - Circuito de la direccin | 15.500 kPa |
| Vlvula de alivio - Circuito del implemento | 15.000 kPa |
| Parmetros del compensador del circuito del enganche amortiguado | 16.000 kPa |
CAPACIDADES DE LLENADO - TRAILLA
| Tanque de combustible | 1.105 litros |
| Carter | 30 litros |
| Transmisin | 59 litros |
| Diferencial | 15 litros |
| Mando final (cada lado) | 19 litros |
| Refrigerante de cada direccin | 45 litros |
| Sistema de enfriamiento | 77 litros |
|
|