| Motor del tractor |
Cat C18 ACERTTM |
| Motor de la tralla | Cat C15 ACERTTM |
MOTOR DEL TRACTOR
564 hp / 421 kW
596 hp / 445 kW
CAJA DE LA TRAILLA
| Capacidad colmada - Clasificacin SAE | 33.6 m3 |
| Carga til nominal | 47.200 kg |
| Capacidad al ras - Clasificacin SAE | 24.5 m3 |
| Mxima profundidad de corte | 425 mm |
|
Ancho del corte hasta el exterior de las puntas gua |
3.846 mm |
|
Espacio libre sobre el suelo - Mximo |
545 mm |
| Grosor de la cuchilla | 22 mm |
| Profundidad de esparcimiento - Mxima | 680 mm |
| Apertura de la compuerta | 2.340 mm |
| Fuerza de cierre de la compuerta | 176 kN |
MOTOR DE LA TRAILLA
| Potencia neta - copy | 410 hp / 306 kW |
| 451 hp / 337 kW | |
| Potencia bruta - Marcha 1 copy | 437 hp / 326 kW |
| Potencia bruta - Marchas 2-4 copy | 478 hp / 356 kW |
| Potencia neta - Marcha 1 copy | 410 hp / 306 kW |
| Potencia neta - Marchas 2-4 copy | 451 hp / 337 kW |
| Calibre | 137 mm |
| Carrera | 171.5 mm |
| Cilindrada | 15.200 cm3 |
PESOS TANDEM ESTANDAR
| Totales - Para embarque | 66.615 kg |
| Peso de embarque - Tractor | 39.969 kg |
| Peso de embarque - Tralla | 26.646 kg |
| Totales en orden de trabajo - Caja vaca | 67.774 kg |
| Peso eje delantero | 40.665 kg |
| Peso eje trasero | 27.110 kg |
| Totales en orden de trabajo - Caja cargada | 114.949 kg |
| Peso cargada - Eje delantero | 58.624 kg |
| Peso cargada - Eje trasero | 56.325 kg |
PESOS - EMPUJE Y ARRASTRE
| Totales para embarque | 70.395 kg |
| Embarque del tractor | 42.023 kg |
| Embarque de la tralla | 28.372 kg |
| Totales en orden de trabajo - Vaca | 71.554 kg |
| Peso eje delantero | 42.715 kg |
| Peso eje trasero | 28.839 kg |
| Totales en orden de trabajo - Cargada | 118.729 kg |
| Peso eje delantero - Cargada | 60.552 kg |
| Peso eje trasero - Cargada | 58.177 kg |
DIMENSIONES
| 1 | 4.344 mm | 9 | 3.770 mm | |
| 2 | 3.601 mm | 10 | 608 mm | |
| 3 | 2.633 mm | 11 | 680 mm | |
| 4 | 3.683 mm | 12 | 9.956 mm | |
| 5 | 3.914 mm | 13 | 16.164 mm | |
| 6 | 4.710 mm | 14 | 2.438 mm | |
| 7 | 3.712 mm | 15 | 1.836 mm | |
| 8 | 645 mm | - | - |
TRANSMISION
| Avance 1 | 5.5 km / hora |
| Avance 2 | 10.0 km / hora |
| Avance 3 | 14.8 km / hora |
| Avance 4 | 19.8 km / hora |
| Avance 5 | 22.9 km / hora |
| Avance 6 | 26.9 km / hora |
| Avance 7 | 36.0 km / hora |
| Avance 8 | 55.7 km / hora |
| Retroceso | 9.7 km / hora |
DIRECCION
| Dimetro de giro mnimo de 180 copy | 13.82 m |
| Dimetro de giro mnimo de 180 copy copy | 14.73 m |
| Angulo derecho de la direccin | 90 |
| Angulo izquierdo de la direccin | 85 |
CAPACIDADES DE LLENADO - TRACTOR
| Carter | 60 litros |
| Transmisin | 136 litros |
| Diferencial | 138 litros |
| Mando final (cada lado) | 23 litros |
| Refrigerante de la direccin (cada direccin) | 130 litros |
| Sistema de enfriamiento | 144 litros |
| Depsito hidrulico | 310 litros |
| Limpiaparabrisas | 6 litros |
SISTEMAS HIDRAULICOS
| Calibre de los cilindros de la caja | 235 mm |
| Carrera de los cilindros de la caja | 950 mm |
| Calibre de los cilindros de la compuerta | 235 mm |
| Carrera de los cilindros de la compuerta | 760 mm |
| Calibre de los cilindros del expulsor | 260 mm |
| Carrera de los cilindros del expulsor | 1.946 mm |
| Circuito de la direccin | 435 litros / minuto |
| Circuito de la tralla | 579 litros / minuto |
| Circuito del enganche amortiguado | 56 litros / minuto |
| Circuito de la direccin auxiliar | 430 litros / minuto |
| Ajuste de la vlvula de alivio - Circuito de la direccin | 13.500 kPa |
| Vlvula de alivio - Circuito del implemento | 13.800 kPa |
| Parmetros del compensador del circuito del enganche amortiguado | 20.670 kPa |
CAPACIDADES DE LLENADO - TRAILLA
| Tanque de combustible | 1.597 litros |
| Carter | 34 litros |
| Transmisin | 133 litros |
| Diferencial | 163 litros |
| Mando final (cada lado) | 23 litros |
| Refrigerante de cada direccin | 130 litros |
| Sistema de enfriamiento | 110 litros |
|
|
![]()