| Modelo | Cat 3046 T |
| Potencia neta - Caterpillar | 90 hp / 67 kW |
| Potencia bruta | 99 hp / 74 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 90 hp / 67 kW |
| Potencia neta - SAE J 1349 | 90 hp / 67 kW |
| Potencia neta - EEC 80/1269 | 90 hp / 67 kW |
| Calibre | 94 mm |
| Carrera | 120 mm |
| Cilindrada | 5.000 cm3 |
PESOS
| Peso en orden de trabajo - XL | 8.919 kg |
| Peso en orden de trabajo - LGP | 9.260 kg |
TRANSMISION
| Bombas de mando | 2 |
| Motores de las orugas | 2 |
| Ajuste de las vlvulas de alivio | 44.000 kPa |
| Mxima velocidad de desplazamiento - avance | 9.0 km / hora |
| Mxima velocidad de desplazamiento - retroceso | 9.6 km / hora |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible | 187 litros |
| Carter y filtro | 13 litros |
| Mandos finales XL (a cada lado) | 14.7 litros |
| Mandos finales LGP (a cada lado) | 21.5 litros |
| Sistema de enfriamiento | 16.1 litros |
| Transmisin - Tanque hidrulico | 46.5 litros |
CONTROLES HIDRAULICOS
| Salida de la bomba | 61.1 litros / minuto |
| Ajuste de la vlvula de alivio | 20.000 kPa |
CABRESTANTE
| Peso | 610 kg |
| Mando del cabrestante | hidrosttico |
| Velocidad | variable |
| Longitud del cabrestante | 705 mm |
| Ancho total | 741 mm |
| Dimetro del tambor | 254 mm |
| Ancho del tambor | 274 mm |
| Distancia entre el tambor y el bastidor del cabrestante | 171.5 mm |
| Dimetro recomendado del cable | 16 mm |
| Dimetro de cable opcional | 19 mm |
| Capacidad del tambor (con el cable recomendado) | 113 m |
| Capacidad del tambor (con el cable opcional) | 78 m |
| Mximo tiro en la lnea (tambor bsico) | 18.144 kg |
| Mximo tiro en la lnea (tambor completo) | 11.340 kg |
| Mxima velocidad de la lnea (tambor bsico) | 40 m / minuto |
| Mxima velocidad de la lnea (tambor completo) | 63 m / minuto |
DIMENSIONES
| XL | LGP | XL | Intermedia | LGP | |||
| 1 | 1.549 mm | 1.727 mm | 7 | 2.690 mm | 2.921 mm | 3.254 mm | |
| 2 | 2.059 mm | 2.387 mm | 8 | 1.101 mm | 1.028 mm | 1.028 mm | |
| 3 | 4.336 mm | 4.252 mm | 9 | 760 mm | 789 mm | 789 mm | |
| 4 | 3.184 mm | 3.184 mm | 10 | 630 mm | 582 mm | 582 mm | |
| 5 | 2.775 mm | 2.775 mm | 11 | 50 a 55 | 50 a 55 | 50 a 55 | |
| 6 | 384 mm | 384 mm |
DESGARRADOR
| Tipo | paralelogramo |
| Nmero de vstagos | 3 |
| Mxima profundidad de excavacin | 337.5 mm |
| Alcance mximo desde la lnea del suelo | 615.0 mm |
| Mximo espacio libre sobre el suelo bajo la punta | 412.2 mm |
| Ancho total | 1.710 mm |
| Altura | 165 mm |
| Peso | 563 kg |
TREN DE RODAJE
| Nmero de rodillos (a cada lado) | 7 |
| Nmero de zapatas (a cada lado) | 39 |
| Ancho de zapata - XL | 510 mm |
| Ancho de zapata - LGP | 660 mm |
| Longitud de la oruga sobre el suelo - XL | 2.317 mm |
| Longitud de la oruga sobre el suelo - LGP | 2.317 mm |
| Entreva - XL | 1.549 mm |
| Entreva - LGP | 1.727 mm |
| Superficie de contacto con el suelo - XL | 23.633 m2 |
| Superficie de contacto con el suelo - LGP | 30.584 m2 |
| Presin sobre el suelo - XL | 37.1 kPa |
| Presin sobre el suelo - LGP | 29.7 kPa |
ESPECIFICACIONES DE LA HOJA
| Ancho de la hoja - XL | 2.690 mm |
| Ancho de la hoja - intermedia | 2.921 mm |
| Ancho de la hoja - LGP | 3.254 mm |
| Altura de la hoja - XL | 1.101 mm |
| Altura de la hoja - intermedia | 1.028 mm |
| Altura de la hoja - LGP | 1.028 mm |
| Capacidad de la hoja - XL | 2.19 m3 |
| Capacidad de la hoja - intermedia | 2.09 m3 |
| Capacidad de la hoja - LGP | 2.34 m3 |
| Profundidad de excavacin - XL | 630 mm |
| Profundidad de excavacin - intermedia | 582 mm |
| Profundidad de excavacin - LGP | 582 mm |
|
|